| 試合終了後、約1時間以内にお知らせ致します。 | ||
| ≪携帯電話で速報をご覧になる場合≫ モバイル用URL http://www.kcfa.jp/i を直接入力するか 右の携帯用コードを読み取ってください → |
||
| 川崎球場 13:30〜 | |||||
| カレッジボウル | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
| 関東1部Aブロック選抜 | 7 | 3 | 6 | 6 | 22 |
| 関東1部Bブロック選抜 | 0 | 10 | 0 | 3 | 13 |
| MVP LB#6福永龍太(早稲田大学4年) MIP QB#8徳島秀一(慶應義塾大学4年) 敢闘賞 DL#92冨田祥太(日本大学4年) 敢闘賞 DL#93西澤宏規(中央大学4年) |
|||||
| アミノバイタルフィールド 11:30〜 | |||||
| バーシティボウル | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
| 関東学生3部選抜 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 |
| 関西学生Div.V選抜 | 7 | 0 | 7 | 7 | 21 |
| MVP 関西選抜 RB#6坂本弘樹(天理大学) MIP 関東選抜 LB#61脇坂将成(亜細亜大学) |
|||||
| アミノバイタルフィールド 14:20〜 | |||||
| バーシティボウル | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
| 関東学生2部選抜 | 2 | 7 | 0 | 15 | 24 |
| 関西学生Div.U選抜 | 0 | 3 | 13 | 0 | 16 |
| MVP 関東選抜 FB#81根本高広(明治学院大学) MIP 関西選抜 RB#44辻知裕(近畿大学) |
|||||
| 阪神甲子園球場 13:10〜 | |||||
| 甲子園ボウル | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
| 日本大学 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 関西学院大学 | 7 | 10 | 0 | 7 | 24 |
| 甲子園ボウル最優秀選手賞 QB#18 畑 卓志郎(関西学院大学3年) 敢闘選手 QB#10 安藤 和馬(日本大学3年) NFL特別賞 K/P#3 大西 志宜(関西学院大学4年) ミルズ杯(年間最優秀選手賞) K/P#3 大西 志宜(関西学院大学4年) |
|||||
| アミノバイタルフィールド 10:30〜 | |||||
| 2部B7位−3部C1位 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
| 防衛大学校 | 6 | 7 | 0 | 10 | 23 |
| 千葉大学 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| アミノバイタルフィールド 13:15〜 | |||||
| 1部B7位−2部B2位 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
| 拓殖大学 | 0 | 9 | 8 | 6 | 23 |
| 東京都市大学 | 3 | 14 | 0 | 7 | 24 |
| アミノバイタルフィールド 16:10〜 | |||||
| 1部B8位−2部B1位 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
| 神奈川大学 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 明治学院大学 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| アミノバイタルフィールド 10:30〜 | |||||
| 2部A7位−3部A1位 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
| 武蔵大学 | 2 | 0 | 0 | 13 | 15 |
| 東京外国語大学 | 3 | 7 | 0 | 7 | 17 |
| アミノバイタルフィールド 13:15〜 | |||||
| 1部A7位−2部A2位 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
| 東海大学 | 3 | 0 | 13 | 15 | 31 |
| 上智大学 | 14 | 0 | 17 | 7 | 38 |
| アミノバイタルフィールド 16:15〜 | |||||
| 1部A8位−2部A1位 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
| 国士舘大学 | 7 | 3 | 0 | 7 | 17 |
| 学習院大学 | 7 | 0 | 7 | 7 | 21 |
| 大井第2球技場 10:30〜 | |||||
| 3部A6位−エリアB1位 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
| 宇都宮大学 | 0 | 7 | 7 | 6 | 20 |
| 東京経済大学 | 0 | 13 | 0 | 14 | 27 |
| 大井第2球技場 13:15〜 | |||||
| 2部A8位−3部B1位 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
| 成蹊大学 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 |
| 筑波大学 | 0 | 8 | 0 | 3 | 11 |
| 大井第2球技場 16:00〜 | |||||
| 2部B8位−3部D1位 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
| 桜美林大学 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 成城大学 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 |
| 駒沢第2球技場 10:30〜 | |||||
| 3部B6位−エリアC1位 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
| 杏林大学 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 神田外語大学 | 14 | 14 | 6 | 7 | 41 |
| 駒沢第2球技場 13:15〜 | |||||
| 3部C6位−エリアA1位 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
| 千葉商科大学 | 6 | 6 | 6 | 14 | 32 |
| 白鴎大学 | 6 | 7 | 0 | 6 | 19 |
| 味の素スタジアム 13:00〜 | |||||
| 東日本代表校決定戦 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
| 日本大学 | 7 | 0 | 14 | 21 | 42 |
| 仙台大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MVP賞 RB#21 原田 容人(日本大学2年) MIP賞 RB#21 草創 文樹(仙台大学4年) |
|||||
| アミノバイタルフィールド 13:00〜 | |||||
| 医科歯科1部 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
| 昭和大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 獨協医科大学 | 7 | 7 | 2 | 0 | 16 |
| アミノバイタルフィールド 15:25〜 | |||||
| 医科歯科1部 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
| 北里大学医学部 | 7 | 14 | 7 | 20 | 48 |
| 帝京大学医学部 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| アミノバイタルフィールド 17:40〜 | |||||
| 医科歯科1部 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
| 東京大学医学部 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 東京慈恵会医科大学 | 0 | 7 | 0 | 9 | 16 |
| 日本歯科大学東小金井Gr 11:30〜 | |||||
| 7人制Aブロック | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
| 神奈川工科大学 | − | − | − | − | 0 |
| 玉川大学 | − | − | − | − | 1 |
| 日本歯科大学東小金井Gr 13:30〜 | |||||
| 7人制Aブロック | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
| 駿河台大学 | − | − | − | − | 0 |
| 日本歯科大学 | − | − | − | − | 1 |
| 足利工業大学足利Gr 11:30〜 | |||||
| 7人制Bブロック | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
| 横浜商科大学 | 6 | 0 | 0 | 8 | 14 |
| 埼玉医科大学 | 0 | 6 | 0 | 6 | 12 |
| 足利工業大学足利Gr 13:30〜 | |||||
| 7人制Bブロック | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
| 足利工業大学 | 20 | 0 | 8 | 0 | 28 |
| 明海大学歯学部 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |