2026年度 ポストシーズンゲーム
全日本大学選手権
| 日 付 | 曜 | 時 間 | 会 場 | 対 戦 | ラウンド |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/1 | 日 | 12:00 | 厚別公園競技場 | 北海道1位-金沢大学(北陸1位) | 1回戦 ニッテンシュガーボウル |
| 11/8 | 日 | 13:00 | 平和台陸上競技場 | 九州1位-山口大学(中四国1位) | 1回戦 |
| 11/14 | 土 | 13:00 | 新日本ガス球技メドウ | 東海1位-【九州1位-中四国1位の勝者】 | 2回戦 CENTRAL JAPAN BOWL |
| 11/22 | 日 | 12:00 | ユアテックスタジアム仙台 | 東北1位-【北海道1位-北陸1位の勝者】 | 2回戦 AOBA BOWL |
| 11/28 | 土 | 14:00 | 駒沢陸上競技場 | 関東2位-関西3位 | 準々決勝 |
| 11/28 | 土 | 14:45 | スピアーズえどりくフィールド | 関東1位-【仙台会場勝者】 | 準々決勝 |
| 11/29 | 日 | 12:00 | 神戸ユニバー記念競技場 | 関西1位-【東海会場勝者】 | 準々決勝 |
| 11/29 | 日 | 15:00 | 神戸ユニバー記念競技場 | 関西2位-関東3位 | 準々決勝 |
| 12/5 | 土 | 12:05 | ヤンマースタジアム長居 | 【神戸第一試合勝者】-【駒沢会場勝者】 | 準決勝 長居ボウル |
| 12/6 | 日 | 14:30 | 富士通スタジアム川崎 | 【えどりく勝者】-【神戸第二試合勝者】 | 準決勝 Tokyo Bowl in Kawasaki |
| 12/20 | 日 | 阪神甲子園球場 | 決勝 ファミリーマート杯第81回毎日甲子園ボウル |
チャンレンジマッチ・入れ替え戦
| 日 付 | 曜 | 時 間 | 会 場 | 対 戦 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/19 | 土 | 11:00 | アミノバイタルフィールド | TOP8・8位-BIG8・1位 | |
| 12/19 | 土 | 14:00 | アミノバイタルフィールド | TOP8・7位-BIG8・2位 | |
| 12/19 | 土 | 17:00 | アミノバイタルフィールド | BIG8・8位-2部A/B・1位 | |
| 12/20 | 日 | 11:00 | アミノバイタルフィールド | BIG8・6位-2部A/B・2位 | |
| 12/20 | 日 | 14:00 | アミノバイタルフィールド | BIG8・5位-2部A/B・2位 | |
| 12/20 | 日 | 17:00 | アミノバイタルフィールド | BIG8・7位-2部A/B・1位 | |
| 12/26 | 土 | 14:00 | アミノバイタルフィールド | 2部A/B・6位-3部1位 | |
| 12/26 | 土 | 14:00 | アミノバイタルフィールド | 2部A/B・7位-3部1位 | |
| 12/27 | 日 | 11:00 | アミノバイタルフィールド | 2部A/B・7位-3部1位 | |
| 12/27 | 日 | 14:00 | アミノバイタルフィールド | 2部A/B・6位-3部1位 |
