2026年度 星取表
BIG8二次上位リーグ
| A1位 | A2位 | A3位 | B1位 | B2位 | B3位 | 勝・敗 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aブロック1位 | ― | ― | ― | |||||||
| Aブロック2位 | ― | ― | ― | |||||||
| Aブロック3位 | ― | ― | ― | |||||||
| Bブロック1位 | ― | ― | ― | |||||||
| Bブロック2位 | ― | ― | ― | |||||||
| Bブロック3位 | ― | ― | ― |
※勝ち点、勝敗、得失点は一次リーグから持ち越し
※最終順位の1、2位が1部TOP8とのチャレンジマッチに進出。5、6位は2部との入れ替え戦へ
※最終順位の1、2位が1部TOP8とのチャレンジマッチに進出。5、6位は2部との入れ替え戦へ
BIG8二次チャレンジリーグ
| A4位 | A5位 | B4位 | B5位 | 勝・敗 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aブロック4位 | ― | |||||||
| Aブロック5位 | ― | |||||||
| Bブロック4位 | ― | |||||||
| Bブロック5位 | ― |
※勝ち点、勝敗、得失点は一次リーグから持ち越し
※最終順位の7、8位が2部との入れ替え戦に回り、9、10位は2部に自動降格となる
※最終順位の7、8位が2部との入れ替え戦に回り、9、10位は2部に自動降格となる
2部Aブロック
| 帝京大 | 上智大 | 神奈川 | 筑波大 | 工学院 | 芝工大 | 亜細亜 | 学芸大 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帝京大学 | ― | |||||||||||
| 上智大学 | ― | |||||||||||
| 神奈川大学 | ― | |||||||||||
| 筑波大学 | ― | |||||||||||
| 工学院大学 | ― | |||||||||||
| 芝浦工業大学 | ― | |||||||||||
| 亜細亜大学 | ― | |||||||||||
| 東京学芸大学 | ― |
※1、2位は1部BIG8との入れ替え戦に進出
※6、7位は3部との入れ替え戦へ
※8位は3部に自動降格となる
※6、7位は3部との入れ替え戦へ
※8位は3部に自動降格となる
2部Bブロック
| 成蹊大 | 科学大 | 関東大 | 埼玉大 | ICU | 防衛大 | 成城大 | 学習院 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成蹊大学 | ― | |||||||||||
| 東京科学大学 | ― | |||||||||||
| 関東学院大学 | ― | |||||||||||
| 埼玉大学 | ― | |||||||||||
| 国際基督教大学 | ― | |||||||||||
| 防衛大学校 | ― | |||||||||||
| 成城大学 | ― | |||||||||||
| 学習院大学 | ― |
※1、2位は1部BIG8との入れ替え戦に進出
※6、7位は3部との入れ替え戦へ
※8位は3部に自動降格となる
※6、7位は3部との入れ替え戦へ
※8位は3部に自動降格となる
3部Aブロック
| 都立大 | 流経大 | 千葉大 | 都市大 | 獨協大 | 横市大 | 白鷗大 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都立大学 | ― | ||||||||||
| 流通経済大学 | ― | ||||||||||
| 千葉大学 | ― | ||||||||||
| 東京都市大学 | ― | ||||||||||
| 獨協大学 | ― | ||||||||||
| 横浜市立大学 | ― | ||||||||||
| 白鷗大学 | ― |
※1位は2部との入れ替え戦に進出
3部Bブロック
| 農工大 | 東外大 | 理科大 | 新潟大 | 千葉商 | 大東大 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京農工大学 | ― | |||||||||
| 東京外国語大学 | ― | |||||||||
| 東京理科大学 | ― | |||||||||
| 新潟大学 | ― | |||||||||
| 千葉商科大学 | ― | |||||||||
| 大東文化大学 | ― |
※1位は2部との入れ替え戦に進出
3部Cブロック
| 電通大 | 拓殖大 | 東国大 | 高千穂 | 東経大 | 立正大 | 明星大 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電気通信大学 | ― | ||||||||||
| 拓殖大学 | ― | ||||||||||
| 東京国際大学 | ― | ||||||||||
| 高千穂大学 | ― | ||||||||||
| 東京経済大学 | ― | ||||||||||
| 立正大学 | ― | ||||||||||
| 明星大学 | ― |
※1位は2部との入れ替え戦に進出
3部Dブロック
| 東洋大 | 東農大 | 武蔵大 | 創価大 | 山梨大 | 玉川大 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東洋大学 | ― | |||||||||
| 東京農業大学 | ― | |||||||||
| 武蔵大学 | ― | |||||||||
| 創価大学 | ― | |||||||||
| 山梨大学 | ― | |||||||||
| 玉川大学 | ― |
※1位は2部との入れ替え戦に進出
