リーグ戦試合結果
8月
| 月日 | 曜 | 会場 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/27 | 木 | アミノバイタルフィールド | 東京大 20-33 立教大 | - | - | - |
| 8/28 | 金 | アミノバイタルフィールド | 法政大 38-13 中央大 | - | - | - |
| 8/29 | 土 | アミノバイタルフィールド | 明治大 14-13 慶應大 | - | - | - |
| 8/30 | 日 | アミノバイタルフィールド | 早稲田 28-20 日体大 | - | - | - |
| 8/30 | 日 | 駒沢第二球技場 | 駒澤大 12-27 専修大 | - | - | - |
9月
| 月日 | 曜 | 会場 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/5 | 土 | アミノバイタルフィールド | 青学大 25-18 一橋大 | - | - | - |
| 9/6 | 日 | アミノバイタルフィールド | 桜美林 0-24 日本大 | - | - | - |
| 9/6 | 日 | 駒沢第二球技場 | 国士舘 9-6 東海大 | - | - | - |
| 9/12 | 土 | アミノバイタルフィールド | 明治大 - 日体大 | 法政大 - 立教大 | - | - |
| 9/12 | 土 | 帝京大学八王子 | 帝京大 - 学芸大 | - | - | - |
| 9/12 | 土 | 筑波大学セキショウフィールド | 神奈川 - 芝工大 | 筑波大 - 工学院 | - | - |
| 9/12 | 土 | 国際基督教大学三鷹 | 埼玉大 - ICU | - | - | - |
| 9/12 | 土 | 東京科学大学大岡山 | 科学大 - 成城大 | - | - | - |
| 9/12 | 土 | 関東学院アストロフィールド | 関東大 - 防衛大 | - | - | - |
| 9/13 | 日 | アミノバイタルフィールド | 東京大 - 中央大 | 早稲田 - 慶應大 | - | - |
| 9/13 | 日 | 亜細亜大学日の出 | 上智大 - 亜細亜 | - | - | - |
| 9/13 | 日 | 学習院大学目白 | 成蹊大 - 学習院 | - | - | - |
| 9/19 | 土 | アミノバイタルフィールド | 東海大 - 日本大 | 国士舘 - 明学大 | 都立大 - 白鷗大 | - |
| 9/20 | 日 | アミノバイタルフィールド | 専修大 - 一橋大 | 駒澤大 - 横国大 | - | - |
| 9/20 | 日 | 駒沢第二球技場 | 拓殖大 - 立正大 | 電通大 - 明星大 | 東国大 - 東経大 | - |
| 9/20 | 日 | 流通経済大学龍ケ崎 | 流経大 - 横市大 | - | - | - |
| 9/23 | 水 | 防衛大学校走水 | 埼玉大 - 防衛大 | - | - | - |
| 9/26 | 土 | アミノバイタルフィールド | 早稲田 - 中央大 | 東京大 - 慶應大 | 帝京大 - 亜細亜 | - |
| 9/26 | 土 | 筑波大学セキショウフィールド | 上智大 - 学芸大 | 筑波大 - 芝工大 | - | - |
| 9/26 | 土 | 関東学院アストロフィールド | 関東大 - ICU | - | - | - |
| 9/27 | 日 | アミノバイタルフィールド | 法政大 - 日体大 | 明治大 - 立教大 | 神奈川 - 工学院 | - |
| 9/27 | 日 | 東京科学大学大岡山 | 成蹊大 - 成城大 | 科学大 - 学習院 | - | - |
10月
| 月日 | 曜 | 会場 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/3 | 土 | アミノバイタルフィールド | 明治大 - 中央大 | 法政大 - 慶應大 | 横国大 - 一橋大 | - |
| 10/3 | 土 | 富士通スタジアム川崎 | 青学大 - 専修大 | - | - | - |
| 10/3 | 土 | 千葉商科大学市川 | 理科大 - 新潟大 | 東外大 - 千葉商 | - | - |
| 10/3 | 土 | 東京農業大学世田谷 | 東農大 - 山梨大 | - | - | - |
| 10/4 | 日 | アミノバイタルフィールド | 早稲田 - 立教大 | 東京大 - 日体大 | 明学大 - 日本大 | - |
| 10/4 | 日 | 桜美林 - 東海大 | - | - | - | |
| 10/4 | 日 | 流通経済大学龍ケ崎 | 流経大 - 白鷗大 | 都市大 - 獨協大 | - | - |
| 10/4 | 日 | 東京都立大学南大沢 | 都立大 - 横市大 | - | - | - |
| 10/4 | 日 | 東京農工大学小金井 | 農工大 - 大東大 | - | - | - |
| 10/4 | 日 | 拓殖大学八王子 | 拓殖大 - 明星大 | 高千穂 - 東経大 | - | - |
| 10/4 | 日 | 立正大学熊谷 | 電通大 - 立正大 | - | - | - |
| 10/4 | 日 | 武蔵大学朝霞 | 東洋大 - 玉川大 | 武蔵大 - 創価大 | - | - |
| 10/10 | 土 | アミノバイタルフィールド | 国士舘 - 日本大 | 桜美林 - 明学大 | 成蹊大 - 防衛大 | - |
| 10/10 | 土 | 帝京大学八王子 | 神奈川 - 学芸大 | 帝京大 - 芝工大 | - | - |
| 10/10 | 土 | 筑波大学セキショウフィールド | 上智大 - 工学院 | 筑波大 - 亜細亜 | - | - |
| 10/11 | 日 | アミノバイタルフィールド | 駒澤大 - 一橋大 | 青学大 - 横国大 | 埼玉大 - 成城大 | - |
| 10/11 | 日 | 学習院大学目白 | 科学大 - ICU | 関東大 - 学習院 | - | - |
| 10/17 | 土 | アミノバイタルフィールド | 立教大 - 日体大 | 早稲田 - 東京大 | 東外大 - 新潟大 | - |
| 10/17 | 土 | 白鷗大学小山 | 千葉大 - 白鷗大 | 都市大 - 横市大 | - | - |
| 10/17 | 土 | 東洋大学朝霞 | 東洋大 - 山梨大 | - | - | - |
| 10/17 | 土 | 東京農業大学世田谷 | 東農大 - 創価大 | - | - | - |
| 10/18 | 日 | アミノバイタルフィールド | 中央大 - 慶應大 | 明治大 - 法政大 | 農工大 - 千葉商 | - |
| 10/18 | 日 | 東京都立大学南大沢 | 都立大 - 獨協大 | - | - | - |
| 10/18 | 日 | 大東文化大学東松山 | 理科大 - 大東大 | - | - | - |
| 10/18 | 日 | 武蔵大学朝霞 | 武蔵大 - 玉川大 | 高千穂 - 立正大 | - | - |
| 10/18 | 日 | 電気通信大学調布 | 電通大 - 東経大 | - | - | - |
| 東国大 - 明星大 | - | - | - | |||
| 10/24 | 土 | アミノバイタルフィールド | 横国大 - 専修大 | 青学大 - 駒澤大 | 上智大 - 芝工大 | - |
| 10/24 | 土 | 東京科学大学大岡山 | 科学大 - 防衛大 | 関東大 - 成城大 | - | - |
| 10/25 | 日 | アミノバイタルフィールド | 明学大 - 東海大 | 桜美林 - 国士舘 | 筑波大 - 学芸大 | - |
| 10/25 | 日 | 工学院大学八王子 | 神奈川 - 亜細亜 | 帝京大 - 工学院 | 埼玉大 - 学習院 | - |
| 10/25 | 日 | 国際基督教大学三鷹 | 成蹊大 - ICU | - | - | - |
| 10/31 | 土 | アミノバイタルフィールド | 明治大 - 東京大 | 早稲田 - 法政大 | 農工大 - 新潟大 | - |
| 10/31 | 土 | 創価大学八王子 | 東洋大 - 創価大 | - | - | - |
11月
| 月日 | 曜 | 会場 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1 | 日 | アミノバイタルフィールド | 立教大 - 慶應大 | 中央大 - 日体大 | 東外大 - 理科大 | - |
| 11/1 | 日 | 流通経済大学龍ケ崎 | 流経大 - 獨協大 | 千葉大 - 横市大 | - | - |
| 11/1 | 日 | 大東文化大学東松山 | 千葉商 - 大東大 | - | - | - |
| 11/1 | 日 | 拓殖大学八王子 | 拓殖大 - 東経大 | 高千穂 - 明星大 | - | - |
| 11/1 | 日 | 立正大学熊谷 | 東国大 - 立正大 | - | - | - |
| 11/1 | 日 | 武蔵大学朝霞 | 東農大 - 武蔵大 | 山梨大 - 玉川大 | - | - |
| 白鷗大学小山 | 都市大 - 白鷗大 | - | - | - | ||
| 11/7 | 土 | アミノバイタルフィールド | A① - B③ | B① - A③ | A② - B② | - |
| 11/7 | 土 | 帝京大学八王子 | 上智大 - 神奈川 | 帝京大 - 筑波大 | - | - |
| 11/7 | 土 | 防衛大学校走水 | 防衛大 - 成城大 | - | - | - |
| 11/8 | 日 | アミノバイタルフィールド | A④ - B⑤ | B④ - A⑤ | 科学大 - 関東大 | - |
| 11/8 | 日 | 工学院大学八王子 | 芝工大 - 亜細亜 | 工学院 - 学芸大 | - | - |
| 11/8 | 日 | 学習院大学目白 | 成蹊大 - 埼玉大 | ICU - 学習院 | - | - |
| 11/14 | 土 | アミノバイタルフィールド | 慶應大 - 日体大 | 立教大 - 中央大 | - | - |
| 11/14 | 土 | 千葉商科大学市川 | 新潟大 - 千葉商 | - | - | - |
| 11/14 | 土 | 電気通信大学調布 | 電通大 - 高千穂 | - | - | - |
| 11/15 | 日 | アミノバイタルフィールド | 法政大 - 東京大 | 早稲田 - 明治大 | - | - |
| 11/15 | 日 | 駒沢第二球技場 | 東農大 - 玉川大 | 東洋大 - 武蔵大 | 創価大 - 山梨大 | - |
| 11/15 | 日 | 流通経済大学龍ケ崎 | 流経大 - 千葉大 | 横市大 - 白鷗大 | - | - |
| 11/15 | 日 | 東京都立大学南大沢 | 都立大 - 都市大 | - | - | - |
| 11/15 | 日 | 東京外国語大学府中 | 東外大 - 大東大 | - | - | - |
| 11/15 | 日 | 東京農工大学小金井 | 農工大 - 理科大 | - | - | - |
| 11/15 | 日 | 拓殖大学八王子 | 立正大 - 明星大 | 拓殖大 - 東国大 | - | - |
| 11/21 | 土 | アミノバイタルフィールド | A④ - A⑤ | B④ - B⑤ | ICU - 成城大 | - |
| 11/21 | 土 | 帝京大学八王子 | 成蹊大 - 関東大 | 帝京大 - 神奈川 | - | - |
| 11/21 | 土 | 筑波大学セキショウフィールド | 防衛大 - 学習院 | 上智大 - 筑波大 | - | - |
| 11/21 | 土 | 亜細亜大学日の出 | 工学院 - 亜細亜 | - | - | - |
| 11/21 | 土 | 東京科学大学大岡山 | 科学大 - 埼玉大 | - | - | - |
| 11/22 | 日 | アミノバイタルフィールド | A① - B② | B① - A② | A③ - B③ | - |
| 11/22 | 日 | 東京学芸大学小金井 | 芝工大 - 学芸大 | - | - | - |
| 11/28 | 土 | 流通経済大学龍ケ崎 | 流経大 - 都市大 | 都立大 - 千葉大 | - | - |
| 11/28 | 土 | 創価大学八王子 | 創価大 - 玉川大 | - | - | - |
| 11/29 | 日 | 獨協大学草加 | 獨協大 - 白鷗大 | - | - | - |
| 11/29 | 日 | 東京農工大学小金井 | 農工大 - 東外大 | - | - | - |
| 11/29 | 日 | 千葉商科大学市川 | 理科大 - 千葉商 | - | - | - |
| 11/29 | 日 | 大東文化大学東松山 | 新潟大 - 大東大 | - | - | - |
| 11/29 | 日 | 拓殖大学八王子 | 電通大 - 東国大 | 拓殖大 - 高千穂 | - | - |
| 11/29 | 日 | 武蔵大学朝霞 | 武蔵大 - 山梨大 | 東経大 - 明星大 | - | - |
| 11/29 | 日 | 東京農業大学世田谷 | 東洋大 - 東農大 | - | - | - |
12月
| 月日 | 曜 | 会場 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/5 | 土 | アミノバイタルフィールド | A① - B① | A② - B③ | B② - A③ | - |
| 12/5 | 土 | 帝京大学八王子 | 神奈川 - 筑波大 | 帝京大 - 上智大 | - | - |
| 12/5 | 土 | 東京科学大学大岡山 | 成蹊大 - 科学大 | 関東大 - 埼玉大 | - | - |
| 12/6 | 日 | A④ - B④ | - | A⑤ - B⑤ | - | |
| 12/6 | 日 | 工学院大学八王子 | 亜細亜 - 学芸大 | 工学院 - 芝工大 | - | - |
| 12/6 | 日 | 学習院大学目白 | ICU - 防衛大 | 成城大 - 学習院 | - | - |
| 12/12 | 土 | アミノバイタルフィールド | 千葉大 - 都市大 | 都立大 - 流経大 | 獨協大 - 横市大 | - |
| 12/13 | 日 | アミノバイタルフィールド | 東国大 - 高千穂 | 電通大 - 拓殖大 | 東経大 - 立正大 | - |
