リーグ戦試合結果
8月
月日 | 曜 | 会場 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
8/31 | 土 | アミノバイタルフィールド | 早稲田 28-13 慶應大 | - | - | - |
9月
月日 | 曜 | 会場 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
9/1 | 日 | アミノバイタルフィールド | 立教大 15-3 東京大 | 法政大 35-14 桜美林 | - | - |
9/1 | 日 | 駒沢第二球技場 | 明治大 31-28 中央大 | - | - | - |
9/7 | 土 | アミノバイタルフィールド | 青学大 51-0 神奈川 | - | - | - |
9/7 | 土 | 駒沢第二球技場 | 駒澤大 23-14 国士舘 | - | - | - |
9/7 | 土 | 明治学院大学ヘボンフィールド | 上智大 7-26 成城大 | 明学大 56-0 農工大 | - | - |
9/7 | 土 | 東京工業大学大岡山 | 横国大 25-21 東工大 | - | - | - |
9/8 | 日 | アミノバイタルフィールド | 関東大 7-13 防衛大 | 日体大 10-0 帝京大 | - | - |
9/13 | 金 | 東京ドーム | 立教大 38-3 桜美林 | - | - | - |
9/14 | 土 | アミノバイタルフィールド | 早稲田 23-7 中央大 | 法政大 49-14 東京大 | 明治大 14-27 慶應大 | - |
9/15 | 日 | アミノバイタルフィールド | 芝工大 48-23 拓殖大 | 専修大 31-0 学習院 | 筑波大 25-13 ICU | - |
9/15 | 日 | 東海大学平塚 | 東海大 10-17 一橋大 | - | - | - |
9/15 | 日 | 大東文化大学東松山 | 東経大 31-0 大東大 | - | - | - |
9/15 | 日 | 流通経済大学竜ケ崎 | 流経大 34-0 高千穂 | - | - | - |
9/16 | 月 | アミノバイタルフィールド | 武蔵大 37-0 明星・工科大 | 東農大 24-26 新潟大 | 理科大 27-0 獨協大 | - |
9/21 | 土 | 東京ドーム | 早稲田 24-3 東京大 | 立教大 20-31 慶應大 | 法政大 41-19 中央大 | 明治大 17-10 桜美林 |
9/21 | 土 | 東京学芸大学小金井 | 学芸大 48-0 横市大 | - | - | - |
9/21 | 土 | 亜細亜大学日の出 | 都立大 6-27 亜細亜 | - | - | - |
9/22 | 日 | アミノバイタルフィールド | 関東大 21-10 成城大 | 成蹊大 14-34 帝京大 | 駒澤大 17-10 神奈川 | 青学大 41-7 国士舘 |
9/22 | 日 | 東京工業大学大岡山 | 明学大 38-14 東工大 | 上智大 6-20 防衛大 | - | - |
9/22 | 日 | 東京農工大学小金井 | 横国大 21-7 農工大 | - | - | - |
9/28 | 土 | アミノバイタルフィールド | 専修大 35-0 ICU | 筑波大 21-6 学習院 | 東海大 22-3 拓殖大 | 芝工大 14-35 一橋大 |
9/28 | 土 | 武蔵大学朝霞 | 千葉大 49-0 明星・工科大 | - | - | - |
9/29 | 日 | アミノバイタルフィールド | 工学院 29-0 高千穂 | 成蹊大 14-21 神奈川 | 電通大 35-0 大東大 | - |
9/29 | 日 | 駒沢第二球技場 | 駒澤大 30-14 帝京大 | 日体大 28-3 国士舘 | 理科大 13-0 新潟大 | - |
9/29 | 日 | 東京農業大学世田谷 | 東農大 42-21 獨協大 | - | - | - |
10月
月日 | 曜 | 会場 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
10/5 | 土 | アミノバイタルフィールド | 明治大 20(7)-20(8) 東京大 | 立教大 38-31 中央大 | 明学大 31-7 成城大 | - |
10/6 | 日 | アミノバイタルフィールド | 法政大 24-10 慶應大 | 早稲田 28-12 桜美林 | 横国大 20-3 防衛大 | - |
10/6 | 日 | 東京科学大学大岡山 | 関東大 22-32 科学大 | 東洋大 41-0 横市大 | - | - |
10/6 | 日 | 東京農工大学小金井 | 上智大 16-0 農工大 | - | - | - |
10/6 | 日 | 立正大学熊谷 | 埼玉大 26-7 創価大 | 東外大 23-15 立正大 | - | - |
10/6 | 日 | 千葉商科大学市川 | 都市大 14-24 亜細亜 | 東国大 22-6 千葉商 | - | - |
10/12 | 土 | アミノバイタルフィールド | 専修大 17-16 拓殖大 | 立教大 22-21 明治大 | 筑波大 7-24 一橋大 | - |
10/13 | 日 | アミノバイタルフィールド | 慶應大 27-7 桜美林 | 法政大 16-13 早稲田 | 中央大 15-35 東京大 | - |
10/13 | 日 | 東海大学平塚 | 東海大 10-0 ICU | - | - | - |
10/13 | 日 | 学習院大学目白 | 芝工大 20-19 学習院 | - | - | - |
10/13 | 日 | 東京農業大学世田谷 | 東農大 47-0 高千穂 | - | - | - |
10/13 | 日 | 流通経済大学竜ケ崎 | 流経大 34-0 新潟大 | - | - | - |
10/13 | 日 | 獨協大学草加 | 工学院 0-17 獨協大 | - | - | - |
10/19 | 土 | アミノバイタルフィールド | 上智大 27-14 科学大 | 明学大 52-10 防衛大 | 横国大 24-14 成城大 | 関東大 22-23 農工大 |
10/19 | 土 | 東洋大学川越 | 都市大 40-0 横市大 | - | - | - |
10/20 | 日 | アミノバイタルフィールド | 埼玉大 28-14 千葉商 | 日体大 26-6 神奈川 | 青学大 7-0 帝京大 | 成蹊大 10-21 国士舘 |
10/20 | 日 | 亜細亜大学日の出 | 東洋大 6-6 亜細亜 | - | - | - |
10/20 | 日 | 東京外国語大学府中 | 東外大 17-0 創価大 | 東国大 2-10 立正大 | - | - |
10/20 | 日 | 獨協医科大学壬生 | 獨協医 7-0 日大医・歯・松戸歯 | - | - | - |
10/20 | 日 | 明海大学坂戸 | 明海歯 6-8 東医大 | 駿河台 8-37 山梨大 | - | - |
10/26 | 土 | アミノバイタルフィールド | - | - | 中央大 14-21 桜美林 | 筑波大 18-7 拓殖大 |
10/26 | 土 | 武蔵大学朝霞 | 武蔵大 33-6 大東大 | - | - | - |
10/27 | 日 | アミノバイタルフィールド | 立教大 3-37 早稲田 | 法政大 38-26 明治大 | 慶應大 14(10)-14(13) 東京大 | - |
10/27 | 日 | 国際基督教大学三鷹 | 東大医 27-0 昭和大 | 芝工大 17-14 ICU | - | - |
10/27 | 日 | 東海大学平塚 | 東海大 30-8 学習院 | 専修大 18-7 一橋大 | - | - |
10/27 | 日 | 工学院大学八王子 | 理科大 28-0 高千穂 | 工学院 28-14 新潟大 | - | - |
10/27 | 日 | 獨協大学草加 | 流経大 42-24 獨協大 | - | - | - |
11月
月日 | 曜 | 会場 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/2 | 土 | アミノバイタルフィールド | 学芸大 27-3 亜細亜 | 神奈川 7-18 国士舘 | 駒澤大 29-7 成蹊大 | 青学大 15-10 日体大 |
11/2 | 土 | 東京都立大学南大沢 | 都立大 28-0 横市大 | - | - | - |
11/3 | 日 | アミノバイタルフィールド | 成城大 3-27 科学大 | 横国大 17-9 上智大 | 明学大 48-17 関東大 | 防衛大 19-0 農工大 |
11/3 | 日 | 埼玉医科大学毛呂山 | 日大医・歯・松戸歯 34-0 埼玉医 | - | - | - |
11/3 | 日 | 文教大学越谷 | 日本歯 15-18 東医大 | 杏林大 14-30 山梨大 | - | - |
11/9 | 土 | アミノバイタルフィールド | 東京大 14-6 桜美林 | 慶應大 31-28 中央大 | - | - |
11/9 | 土 | 東海大学平塚 | 専修大 14-24 東海大 | - | - | - |
11/9 | 土 | 武蔵大学朝霞 | 千葉大 0-26 電通大 | 武蔵大 41-0 東経大 | - | - |
11/9 | 土 | 獨協大学草加 | 獨協大 14-7 新潟大 | - | - | - |
11/9 | 土 | 工学院大学八王子 | 明星・工科大 0-38 白鷗大 | 東農大 14-17 工学院 | - | - |
11/10 | 日 | 横浜スタジアム | - | 法政大 38-20 立教大 | 明治大 16-20 早稲田 | - |
11/10 | 日 | 筑波大学セキショウフィールド | 筑波大 23-21 芝工大 | 理科大 10-3 流経大 | - | - |
11/10 | 日 | 拓殖大学八王子 | 拓殖大 11-17 ICU | - | - | - |
11/10 | 日 | 学習院大学目白 | 東大医 14-31 獨協医 | 一橋大 24-0 学習院 | - | - |
11/16 | 土 | アミノバイタルフィールド | 成城大 10-17 農工大 | 明学大 34-14 上智大 | 防衛大 7-19 科学大 | 横国大 3-13 関東大 |
11/17 | 日 | アミノバイタルフィールド | 青学大 49-10 成蹊大 | 駒澤大 23-9 日体大 | 帝京大 13-21 国士舘 | - |
11/17 | 日 | 東洋大学朝霞 | 東洋大 27-14 都市大 | - | - | - |
11/17 | 日 | 東京学芸大学小金井 | 学芸大 34-14 都立大 | - | - | - |
11/17 | 日 | 東京外国語大学府中 | 東国大 20-14 東外大 | 埼玉大 41-13 立正大 | - | - |
11/17 | 日 | 千葉商科大学市川 | 千葉商 16-6 創価大 | - | - | - |
11/17 | 日 | 明海大学坂戸 | 日本歯 0-38 明海歯 | 駿河台 0-36 杏林大 | - | - |
11/23 | 土 | 武蔵大学朝霞 | 千葉大 24-0 東経大 | 武蔵大 0-27 電通大 | - | - |
11/23 | 土 | 東京農業大学世田谷 | 東農大 0-34 流経大 | - | - | - |
11/24 | 日 | アミノバイタルフィールド | 一橋大 0-26 ICU | 筑波大 21-28 東海大 | 専修大 14-21 芝工大 | 拓殖大 10-7 学習院 |
11/24 | 日 | 工学院大学八王子 | 高千穂 0-24 新潟大 | 理科大 3-13 工学院 | - | - |
11/24 | 日 | 埼玉医科大学毛呂山 | 埼玉医 7-23 昭和大 | - | - | - |
11/24 | 日 | 獨協医科大学壬生 | 獨協医 14-24 慈恵医 | - | - | - |
11/30 | 土 | 駒沢第二球技場 | 東洋大 17-0 都立大 | 埼玉大 34-7 東外大 | 学芸大 34-12 都市大 | - |
11/30 | 土 | 東京科学大学大岡山 | 科学大 42-23 農工大 | 防衛大 13-0 成城大 | - | - |
12月
月日 | 曜 | 会場 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
12/1 | 日 | アミノバイタルフィールド | 東大医 29-2 慶應医 | 日体大 44-0 成蹊大 | 駒澤大 14(3)-14(0) 青学大 | 帝京大 17-24 神奈川 |
12/1 | 日 | 明治学院大学ヘボンフィールド | 上智大 8-8 関東大 | 明学大 32-9 横国大 | - | - |
12/1 | 日 | 立正大学熊谷 | 東国大 7-0 創価大 | 立正大 0-23 千葉商 | - | - |
12/7 | 土 | アミノバイタルフィールド | 千葉大 35-14 武蔵大 | 東農大 3-10 理科大 | 流経大 21-28 工学院 | 東経大 19-47 電通大 |
12/7 | 土 | 大東文化大学東松山 | 大東大 40-6 明星・工科大 | - | - | - |
12/8 | 日 | アミノバイタルフィールド | 日大医・歯・松戸歯 0-28 慈恵医 | 筑波大 13-27 専修大 | 獨協医 41-0 埼玉医 | - |
12/8 | 日 | 東海大学平塚 | 東海大 40-10 芝工大 | - | - | - |
12/8 | 日 | 拓殖大学八王子 | 拓殖大 0-31 一橋大 | - | - | - |
12/8 | 日 | 学習院大学目白 | - | 学習院 7-20 ICU | - | - |
12/8 | 日 | 獨協大学草加 | 高千穂 0-31 獨協大 | - | - | - |
12/14 | 土 | アミノバイタルフィールド | 都立大 7-6 都市大 | - | - | 立正大 6-6 創価大 |
12/15 | 日 | アミノバイタルフィールド | 亜細亜 45-0 横市大 | 東洋大 13-13 学芸大 | 埼玉大 14-12 東国大 | 東外大 13-7 千葉商 |