リーグ戦全日程
※状況により試合日や会場、対戦カードを変更する場合があります
※3部、医科歯科、7人制の日程は決定次第お知らせします
※3部、医科歯科、7人制の日程は決定次第お知らせします
8月8日現在
8月
| 月日 | 曜 | 会場 | 第1試合 | K.O | 第2試合 | K.O | 第3試合 | K.O | 第4試合 | K.O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/27 | 木 | アミノバイタルフィールド | 東京大-立教大 | 18:00 | ||||||
| 8/28 | 金 | アミノバイタルフィールド | 法政大-中央大 | 18:00 | ||||||
| 8/29 | 土 | アミノバイタルフィールド | 明治大-慶應大 | 18:00 | ||||||
| 8/30 | 日 | アミノバイタルフィールド | 早稲田-日体大 | 18:00 | ||||||
| 8/30 | 日 | 駒沢第二球技場 | 駒澤大-専修大 | 17:00 |
9月
| 月日 | 曜 | 会場 | 第1試合 | K.O | 第2試合 | K.O | 第3試合 | K.O | 第4試合 | K.O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/5 | 土 | アミノバイタルフィールド | 青学大-一橋大 | 18:00 | ||||||
| 9/6 | 日 | アミノバイタルフィールド | 桜美林-日本大 | 18:00 | ||||||
| 9/6 | 日 | 駒沢第二球技場 | 国士舘-東海大 | 17:00 | ||||||
| 9/12 | 土 | アミノバイタルフィールド | 明治大-日体大 | 15:00 | 法政大-立教大 | 18:00 | ||||
| 9/12 | 土 | 帝京大学八王子 | 帝京大-学芸大 | |||||||
| 9/12 | 土 | 筑波大学セキショウフィールド | 神奈川-芝工大 | 11:00 | 筑波大-工学院 | 14:00 | ||||
| 9/12 | 土 | 国際基督教大学三鷹 | 埼玉大-ICU | 10:30 | ||||||
| 9/12 | 土 | 東京科学大学大岡山 | 科学大-成城大 | 16:00 | ||||||
| 9/12 | 土 | 関東学院アストロフィールド | 関東大-防衛大 | 17:30 | ||||||
| 9/13 | 日 | アミノバイタルフィールド | 東京大-中央大 | 15:00 | 早稲田-慶應大 | 18:00 | ||||
| 9/13 | 日 | 亜細亜大学日の出 | 上智大-亜細亜 | 17:00 | ||||||
| 9/13 | 日 | 学習院大学目白 | 成蹊大-学習院 | 15:00 | ||||||
| 9/19 | 土 | アミノバイタルフィールド | 東海大-日本大 | 11:00 | 国士舘-明学大 | 14:00 | ||||
| 9/20 | 日 | アミノバイタルフィールド | 専修大-一橋大 | 11:00 | 駒澤大-横国大 | 14:00 | ||||
| 9/23 | 水 | 防衛大学校走水 | 埼玉大-防衛大 | 11:00 | ||||||
| 9/26 | 土 | アミノバイタルフィールド | 早稲田-中央大 | 11:00 | 東京大-慶應大 | 14:00 | 帝京大-亜細亜 | 17:00 | ||
| 9/26 | 土 | 筑波大学セキショウフィールド | 上智大-学芸大 | 11:00 | 筑波大-芝工大 | 14:00 | ||||
| 9/26 | 土 | 関東学院アストロフィールド | 関東大-ICU | 17:30 | ||||||
| 9/27 | 日 | アミノバイタルフィールド | 法政大-日体大 | 11:00 | 明治大-立教大 | 14:00 | 神奈川-工学院 | 17:00 | ||
| 9/27 | 日 | 東京科学大学大岡山 | 成蹊大-成城大 | 12:45 | 科学大-学習院 | 16:00 |
10月
| 月日 | 曜 | 会場 | 第1試合 | K.O | 第2試合 | K.O | 第3試合 | K.O | 第4試合 | K.O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/3 | 土 | アミノバイタルフィールド | 明治大-中央大 | 11:00 | 法政大-慶應大 | 14:00 | 横国大-一橋大 | 17:00 | ||
| 10/3 | 土 | 富士通スタジアム川崎 | 青学大-専修大 | 13:00 | ||||||
| 10/4 | 日 | アミノバイタルフィールド | 早稲田-立教大 | 11:00 | 東京大-日体大 | 14:00 | 明学大-日本大 | 17:00 | ||
| 10/4 | 日 | 未定 | 桜美林-東海大 | 未定 | ||||||
| 10/10 | 土 | アミノバイタルフィールド | 国士舘-日本大 | 11:00 | 桜美林-明学大 | 14:00 | 成蹊大-防衛大 | 17:00 | ||
| 10/10 | 土 | 帝京大学八王子 | 神奈川-学芸大 | 帝京大-芝工大 | ||||||
| 10/10 | 土 | 筑波大学セキショウフィールド | 上智大-工学院 | 11:00 | 筑波大-亜細亜 | 14:00 | ||||
| 10/11 | 日 | アミノバイタルフィールド | 駒澤大-一橋大 | 11:00 | 青学大-横国大 | 14:00 | 埼玉大-成城大 | 17:00 | ||
| 10/11 | 日 | 学習院大学目白 | 科学大-ICU | 14:00 | 関東大-学習院 | 17:00 | ||||
| 10/17 | 土 | アミノバイタルフィールド | 立教大-日体大 | 11:00 | 早稲田-東京大 | 14:00 | ||||
| 10/18 | 日 | アミノバイタルフィールド | 中央大-慶應大 | 11:00 | 明治大-法政大 | 14:00 | ||||
| 10/24 | 土 | アミノバイタルフィールド | 横国大-専修大 | 11:00 | 青学大-駒澤大 | 14:00 | 上智大-芝工大 | 17:00 | ||
| 10/24 | 土 | 東京科学大学大岡山 | 科学大-防衛大 | 9:30 | 関東大-成城大 | 12:45 | ||||
| 10/25 | 日 | アミノバイタルフィールド | 明学大-東海大 | 11:00 | 桜美林-国士舘 | 14:00 | 筑波大-学芸大 | 17:00 | ||
| 10/25 | 日 | 工学院大学八王子 | 神奈川-亜細亜 | 11:00 | 帝京大-工学院 | 14:00 | ||||
| 10/25 | 日 | 国際基督教大学三鷹 | 成蹊大-ICU | 10:00 | ||||||
| 10/25 | 日 | 学習院大学目白 | 埼玉大-学習院 | 11:00 | ||||||
| 10/31 | 土 | アミノバイタルフィールド | 明治大-東京大 | 11:00 | 早稲田-法政大 | 14:00 |
11月
| 月日 | 曜 | 会場 | 第1試合 | K.O | 第2試合 | K.O | 第3試合 | K.O | 第4試合 | K.O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1 | 日 | アミノバイタルフィールド | 立教大-慶應大 | 11:00 | 中央大-日体大 | 14:00 | ||||
| 11/7 | 土 | アミノバイタルフィールド | 【BIG】A①-B③ | 11:00 | 【BIG】B①-A③ | 14:00 | 【BIG】A②-B② | 17:00 | ||
| 11/7 | 土 | 帝京大学八王子 | 上智大-神奈川 | 帝京大-筑波大 | ||||||
| 11/7 | 土 | 防衛大学校走水 | 防衛大-成城大 | 11:00 | ||||||
| 11/8 | 日 | アミノバイタルフィールド | 【BIG】A④-B⑤ | 11:00 | 【BIG】B④-A⑤ | 14:00 | 科学大-関東大 | 17:00 | ||
| 11/8 | 日 | 工学院大学八王子 | 芝工大-亜細亜 | 11:00 | 工学院-学芸大 | 14:00 | ||||
| 11/8 | 日 | 学習院大学目白 | 成蹊大-埼玉大 | 11:00 | ICU-学習院 | 14:00 | ||||
| 11/14 | 土 | アミノバイタルフィールド | 慶應大-日体大 | 11:00 | 立教大-中央大 | 14:00 | ||||
| 11/15 | 日 | アミノバイタルフィールド | 法政大-東京大 | 11:00 | 早稲田-明治大 | 14:00 | ||||
| 11/21 | 土 | アミノバイタルフィールド | 【BIG】A④-A⑤ | 11:00 | 【BIG】B④-B⑤ | 14:00 | ICU-成城大 | 17:00 | ||
| 11/21 | 土 | 帝京大学八王子 | 成蹊大-関東大 | 帝京大-神奈川 | ||||||
| 11/21 | 土 | 筑波大学セキショウフィールド | 防衛大-学習院 | 上智大-筑波大 | ||||||
| 11/21 | 土 | 東京科学大学大岡山 | 科学大-埼玉大 | 9:30 | ||||||
| 11/22 | 日 | アミノバイタルフィールド | 【BIG】A①-B② | 11:00 | 【BIG】B①-A② | 14:00 | 【BIG】A③-B③ | 17:00 | ||
| 11/22 | 日 | 亜細亜大学日の出 | 工学院-亜細亜 | |||||||
| 11/22 | 日 | 東京学芸大学小金井 | 芝工大-学芸大 | 15:00 |
12月
| 月日 | 曜 | 会場 | 第1試合 | K.O | 第2試合 | K.O | 第3試合 | K.O | 第4試合 | K.O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/5 | 土 | アミノバイタルフィールド | 【BIG】A①-B① | 11:00 | 【BIG】A②-B③ | 14:00 | 【BIG】B②-A③ | 17:00 | ||
| 12/5 | 土 | 帝京大学八王子 | 神奈川-筑波大 | 帝京大-上智大 | ||||||
| 12/5 | 土 | 東京科学大学大岡山 | 成蹊大-科学大 | 9:30 | 関東大-埼玉大 | 12:45 | ||||
| 12/6 | 日 | 未定 | 【BIG】A④-B④ | 未定 | 【BIG】A⑤-B⑤ | 未定 | ||||
| 12/6 | 日 | 工学院大学八王子 | 亜細亜-学芸大 | 11:00 | 工学院-芝工大 | 14:00 | ||||
| 12/6 | 日 | 学習院大学目白 | ICU-防衛大 | 14:30 | 成城大-学習院 | 117:30 |
