リーグ戦全日程
※会場名が「大学会場」となっている個所について、「有観客での開催」が確認できた会場から順次具体的な会場名を表示していきます
※状況により試合日や会場、対戦カードを変更する場合があります。あらかじめご了承ください
・9/24の玉川大-都市大、ICU-横市大の開催日を9/23に変更します(8/1更新)
・10/1の電通大-駿河台・明星、農工大-高千穂の開催日を9/30に変更します(8/1更新)
・9/30の電通大-駿河台・明星、農工大-高千穂の開催日を10/1に変更します(8/2更新)
・9/2の法政大-日本大は中止となりました(8/10更新)
・9/3の中央大-立教大を9/2の18時開始に変更します。会場は変更ありません(8/11更新)
・12/17の「2部B⑥/⑦-3部D①」を同日のアミノバイタルの第四試合に変更し、アミノバイタルの4試合の開始時間を変更します(8/12更新)
・9/16の早稲田-日本大は中止となりました。これに伴い、残りの3試合の開始時間を変更します(8/18更新)
・9/23の理科大-大東大の開始時間を14時に変更します(8/19更新)
・11/5の千葉商-横市大の開始時間は10時となります(8/20更新)
・10/28の新潟大-立正大の開催日を10/29に変更します(8/24更新)
・東京医科歯科大学・帝京大学医学部(合同)の7人制参加に伴い、7人制の日程と対戦カードを変更します(8/30更新)
・10/1の中央大-日本大は中止となりました。これに伴う他試合の開始時間や会場の変更はあらためてお知らせします(9/2更新)
・10/1の明学大-日体大の試合会場と開始時間、専修大-上智大の開始時間、10/22の国士舘-専修大と横国大-駒澤大の開始時間をそれぞれ変更します(9/6更新)
・10/22の成蹊大-東工大の開始時間と11/4の二次リーグ3試合の開始時間をそれぞれ変更します(9/6更新)
・11/5の東経大-工学院を11/4の18:00開始に変更します(9/6更新)
・10/14の明治大-日本大は中止となりました。これに伴う他試合の開始時間や会場の変更はあらためてお知らせします(9/18更新)
・9/23の玉川大-都市大を中止とします。玉川大から負傷者多数のため試合を棄権するとの申し出があったためです(9/18更新)
・10/14の中央大-慶應大の開始時間を14時に変更します。また、10/14の桜美林-日体大の会場をアミノバイタルフィールドに、開始時間を11時にそれぞれ変更し、国士舘大学多摩での横国大-国士舘の開始時間を13時に変更します(9/19更新)
※状況により試合日や会場、対戦カードを変更する場合があります。あらかじめご了承ください
・9/24の玉川大-都市大、ICU-横市大の開催日を9/23に変更します(8/1更新)
・10/1の電通大-駿河台・明星、農工大-高千穂の開催日を9/30に変更します(8/1更新)
・9/30の電通大-駿河台・明星、農工大-高千穂の開催日を10/1に変更します(8/2更新)
・9/2の法政大-日本大は中止となりました(8/10更新)
・9/3の中央大-立教大を9/2の18時開始に変更します。会場は変更ありません(8/11更新)
・12/17の「2部B⑥/⑦-3部D①」を同日のアミノバイタルの第四試合に変更し、アミノバイタルの4試合の開始時間を変更します(8/12更新)
・9/16の早稲田-日本大は中止となりました。これに伴い、残りの3試合の開始時間を変更します(8/18更新)
・9/23の理科大-大東大の開始時間を14時に変更します(8/19更新)
・11/5の千葉商-横市大の開始時間は10時となります(8/20更新)
・10/28の新潟大-立正大の開催日を10/29に変更します(8/24更新)
・東京医科歯科大学・帝京大学医学部(合同)の7人制参加に伴い、7人制の日程と対戦カードを変更します(8/30更新)
・10/1の中央大-日本大は中止となりました。これに伴う他試合の開始時間や会場の変更はあらためてお知らせします(9/2更新)
・10/1の明学大-日体大の試合会場と開始時間、専修大-上智大の開始時間、10/22の国士舘-専修大と横国大-駒澤大の開始時間をそれぞれ変更します(9/6更新)
・10/22の成蹊大-東工大の開始時間と11/4の二次リーグ3試合の開始時間をそれぞれ変更します(9/6更新)
・11/5の東経大-工学院を11/4の18:00開始に変更します(9/6更新)
・10/14の明治大-日本大は中止となりました。これに伴う他試合の開始時間や会場の変更はあらためてお知らせします(9/18更新)
・9/23の玉川大-都市大を中止とします。玉川大から負傷者多数のため試合を棄権するとの申し出があったためです(9/18更新)
・10/14の中央大-慶應大の開始時間を14時に変更します。また、10/14の桜美林-日体大の会場をアミノバイタルフィールドに、開始時間を11時にそれぞれ変更し、国士舘大学多摩での横国大-国士舘の開始時間を13時に変更します(9/19更新)
2023年9月19日現在
9月
月日 | 曜 | 会場 | 第1試合 | K.O | 第2試合 | K.O | 第3試合 | K.O | 第4試合 | K.O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/2 | 土 | アミノバイタルフィールド | 中央大-立教大 | 18:00 | ||||||
9/3 | 日 | アミノバイタルフィールド | 早稲田-慶應大 | 18:00 | ||||||
9/3 | 日 | 駒沢第二球技場 | 明治大-東京大 | 17:00 | ||||||
9/9 | 土 | アミノバイタルフィールド | 横国大-上智大 | 18:00 | ||||||
9/9 | 土 | 富士通スタジアム川崎 | 武蔵大-都市大 | 15:00 | 明学大-東海大 | 17:30 | ||||
9/9 | 土 | 日本体育大学世田谷 | 駒澤大-専修大 | 17:30 | ||||||
9/10 | 日 | アミノバイタルフィールド | 桜美林-青学大 | 18:00 | ||||||
9/10 | 日 | 国際基督教大学三鷹 | 東外大-横市大 | 10:00 | ICU-千葉商 | 13:00 | ||||
9/16 | 土 | 東京ドーム | 中央大-東京大 | 11:00 | 法政大-慶應大 | 14:30 | 明治大-立教大 | 18:00 | ||
9/17 | 日 | アミノバイタルフィールド | 帝京大-関東大 | 14:00 | 一橋大-千葉大 | 17:00 | ||||
9/17 | 日 | 東洋大学朝霞 | 学習院-東洋大 | 15:00 | ||||||
9/18 | 月 | アミノバイタルフィールド | 筑波大-防衛大 | 14:00 | ||||||
9/23 | 土 | アミノバイタルフィールド | 神奈川-埼玉大 | 11:00 | 横国大-専修大 | 14:00 | 拓殖大-成城大 | 17:00 | ||
9/23 | 土 | 工学院大学八王子 | 東経大-高経大 | 11:00 | 工学院-創価大 | 14:00 | ||||
9/23 | 土 | 大東文化大学東松山 | 理科大-大東大 | 14:00 | ||||||
9/23 | 土 | 国際基督教大学三鷹 | ICU-横市大 | 13:00 | ||||||
9/24 | 日 | アミノバイタルフィールド | 国士舘-上智大 | 11:00 | 日体大-青学大 | 14:00 | 桜美林-東海大 | 17:00 | ||
9/24 | 日 | 東京工業大学大岡山 | 成蹊大-東農大 | 11:00 | 東工大-芝工大 | 14:00 | ||||
9/24 | 日 | 千葉商科大学市川 | 東外大-千葉商 | 13:00 | ||||||
9/30 | 土 | アミノバイタルフィールド | 明治大-慶應大 | 11:00 | 早稲田-東京大 | 14:00 | 防衛大-東洋大 | 17:00 | ||
9/30 | 土 | 筑波大学天王台 | 筑波大-学習院 | 12:00 | 一橋大-関東大 | 15:00 | ||||
9/30 | 土 | 東京学芸大学小金井 | 学芸大-立正大 | 13:00 | ||||||
9/30 | 土 | 大学会場 | 流経大-新潟大 | 13:00 | ||||||
9/30 | 土 | 獨協大学草加 | 獨協大-亜細亜 | 13:00 |
10月
月日 | 曜 | 会場 | 第1試合 | K.O | 第2試合 | K.O | 第3試合 | K.O | 第4試合 | K.O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/1 | 日 | アミノバイタルフィールド | 明学大-日体大 | 11:00 | 法政大-立教大 | 14:00 | 東海大-青学大 | 17:00 | ||
10/1 | 日 | 駒沢第二球技場 | 駒澤大-国士舘 | 11:00 | 専修大-上智大 | 14:00 | ||||
10/1 | 日 | 帝京大学八王子 | 東国大-都立大 | 11:00 | 帝京大-千葉大 | 14:00 | ||||
10/1 | 日 | 東京農工大学小金井 | 電通大-駿河台・明星 | 11:00 | 農工大-高千穂 | 14:00 | ||||
10/7 | 土 | アミノバイタルフィールド | 東工大-東農大 | 11:00 | 成蹊大-芝工大 | 14:00 | 東外大-都市大 | 17:00 | ||
10/7 | 土 | 大学会場 | 工学院-高経大 | 11:00 | 武蔵大-横市大 | 14:00 | ||||
10/7 | 土 | 千葉商科大学市川 | 玉川大-千葉商 | 13:00 | ||||||
10/8 | 日 | アミノバイタルフィールド | 【高校東京都大会】3位決定戦 | 9:30 | 【高校東京都大会】決勝 | 11:30 | 神奈川-成城大 | 14:00 | 拓殖大-埼玉大 | 17:00 |
10/8 | 日 | 大東文化大学東松山 | 東経大-大東大 | 13:00 | ||||||
10/8 | 日 | 東京理科大学野田 | 理科大-創価大 | 13:00 | ||||||
10/14 | 土 | アミノバイタルフィールド | 桜美林-日体大 | 11:00 | 中央大-慶應大 | 14:00 | 明学大-青学大 | 17:00 | ||
10/14 | 土 | 国士舘大学多摩 | 横国大-国士舘 | 13:00 | ||||||
10/14 | 土 | 帝京大学八王子 | 関東大-千葉大 | 12:00 | 一橋大-帝京大 | 15:00 | ||||
10/14 | 土 | 学習院大学目白 | 筑波大-東洋大 | 14:00 | 防衛大-学習院 | 17:00 | ||||
10/14 | 土 | 東京都立大学南大沢 | 東国大-高千穂 | 11:00 | 電通大-都立大 | 14:00 | ||||
10/14 | 土 | 東京農工大学小金井 | 農工大-駿河台・明星 | 13:00 | ||||||
10/15 | 日 | アミノバイタルフィールド | 法政大-東京大 | 11:00 | 早稲田-立教大 | 14:00 | 駒澤大-上智大 | 17:00 | ||
10/15 | 日 | 東京学芸大学小金井 | 学芸大-新潟大 | 13:00 | ||||||
10/15 | 日 | 大学会場 | 流経大-亜細亜 | 13:00 | ||||||
10/15 | 日 | 獨協大学草加 | 獨協大-立正大 | 13:00 | ||||||
10/15 | 日 | 東京工科大学八王子 | 文教大-杏林・神奈川歯 | 12:00 | 白鷗大-東京工科 | 14:00 | ||||
10/21 | 土 | アミノバイタルフィールド | 日体大-東海大 | 11:00 | 桜美林-明学大 | 14:00 | 成城大-埼玉大 | 17:00 | ||
10/21 | 土 | 創価大学八王子 | 東経大-創価大 | 13:00 | ||||||
10/21 | 土 | 工学院大学八王子 | 理科大-工学院 | 13:00 | ||||||
10/21 | 土 | 大東文化大学東松山 | 大東大-高経大 | 14:00 | ||||||
10/22 | 日 | アミノバイタルフィールド | 日大ボ-東医大 | 10:00 | 国士舘-専修大 | 12:30 | 横国大-駒澤大 | 15:30 | 成蹊大-東工大 | 18:00 |
10/22 | 日 | 拓殖大学八王子 | 慶應医-慈恵医 | 10:30 | 神奈川-拓殖大 | 13:00 | ||||
10/22 | 日 | 東京農業大学世田谷 | 芝工大-東農大 | 13:00 | ||||||
10/22 | 日 | 国際基督教大学三鷹 | 玉川大-横市大 | 10:00 | ICU-都市大 | 13:00 | ||||
10/22 | 日 | 大学会場 | 昭和大-獨協医 | 11:00 | 武蔵大-千葉商 | 13:00 | ||||
10/22 | 日 | 明海大学坂戸 | 山梨大-東医歯・帝京医 | 12:00 | 日本歯-明海歯 | 14:00 | ||||
10/28 | 土 | アミノバイタルフィールド | 東京大-日本大 | 11:00 | 法政大-明治大 | 14:00 | 【2部A上位】1①-2② | 17:00 | ||
10/28 | 土 | 富士通スタジアム川崎 | 【2部Aチャレンジ】1③-2④ | 18:00 | ||||||
10/28 | 土 | 東京学芸大学小金井 | 学芸大-亜細亜 | 14:00 | ||||||
10/28 | 土 | 大学会場 | 流経大-獨協大 | 11:00 | 都立大-駿河台・明星 | 14:00 | ||||
10/29 | 日 | アミノバイタルフィールド | 【2部Aチャレンジ】2③-1④ | 10:00 | 立教大-慶應大 | 12:30 | 早稲田-中央大 | 15:00 | 【2部A上位】2①-1② | 17:30 |
10/29 | 日 | 東京農工大学小金井 | 電通大-高千穂 | 11:00 | 東国大-農工大 | 14:00 | ||||
10/29 | 日 | 立正大学熊谷 | 新潟大-立正大 | 13:00 |
11月
月日 | 曜 | 会場 | 第1試合 | K.O | 第2試合 | K.O | 第3試合 | K.O | 第4試合 | K.O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/4 | 土 | アミノバイタルフィールド | 【2部Bチャレンジ】1③-2④ | 10:00 | 【2部B上位】2①-1② | 12:30 | 【2部Bチャレンジ】2③-1④ | 15:30 | 東経大-工学院 | 18:00 |
11/4 | 土 | スピアーズえどりくフィールド | 【BIG8上位】A①-B③ | 11:00 | 【BIG8上位】B①-A③ | 14:00 | ||||
11/4 | 土 | 横浜スタジアム(予定) | 【社会人X1Super】 | 11:00 | 【BIG8上位】A②-B② | 14:00 | 【BIG8チャレンジ】A④-B⑤ | 17:00 | ||
11/4 | 土 | 国際基督教大学三鷹 | 東外大-玉川大 | 10:00 | ICU-武蔵大 | 13:00 | ||||
11/5 | 日 | アミノバイタルフィールド | 【高校関東大会】 | 9:30 | 【高校関東大会】 | 11:30 | 創価大-大東大 | 14:00 | 東大医-埼玉医 | 17:00 |
11/5 | 日 | 横浜スタジアム(予定) | 【社会人X1Super】 | 11:00 | 【BIG8チャレンジ】B④-A⑤ | 14:00 | 【2部B上位】1①-2② | 17:00 | ||
11/5 | 日 | 東京理科大学野田 | 理科大-高経大 | 13:00 | ||||||
11/5 | 日 | 千葉商科大学市川 | 千葉商-横市大 | 10:00 | ||||||
11/11 | 土 | アミノバイタルフィールド | 【2部Aチャレンジ】1③-2③ | 11:00 | 東京大-慶應大 | 14:00 | 【2部Aチャレンジ】1④-2④ | 17:00 | ||
11/11 | 土 | 駒沢第二球技場 | 電通大-農工大 | 11:00 | 学芸大-獨協大 | 14:00 | 高千穂-都立大 | 17:00 | ||
11/11 | 土 | 大学会場 | 東国大-駿河台・明星 | 11:00 | 流経大-立正大 | 14:00 | ||||
11/11 | 土 | 大学会場 | 亜細亜-新潟大 | 13:00 | ||||||
11/12 | 日 | アミノバイタルフィールド | 【高校関東大会】 | 10:00 | 【高校関東大会】 | 12:00 | 【2部A上位】1①-1② | 14:00 | 【2部A上位】2①-2② | 17:00 |
11/12 | 日 | 横浜スタジアム(予定) | 立教大-日本大 | 11:00 | 早稲田-明治大 | 14:00 | 法政大-中央大 | 17:00 | ||
11/12 | 日 | 明海大学坂戸 | 日本歯-東医歯・帝京医 | 12:00 | 山梨大-明海歯 | 14:00 | ||||
11/18 | 土 | アミノバイタルフィールド | 【BIG8チャレンジ】A④-A⑤ | 11:00 | 【BIG8チャレンジ】B④-B⑤ | 14:00 | 【2部B上位】1①-1② | 17:00 | ||
11/18 | 土 | 駒沢第二球技場 | 東経大-理科大 | 11:00 | 【2部B上位】2①-2② | 14:00 | 創価大-高経大 | 17:00 | ||
11/18 | 土 | 工学院大学八王子 | 工学院-大東大 | 13:00 | ||||||
11/19 | 日 | アミノバイタルフィールド | 【BIG8上位】A③-B③ | 11:00 | 【BIG8上位】A①-B② | 14:00 | 【BIG8上位】B①-A② | 17:00 | ||
11/19 | 日 | 国際基督教大学三鷹 | 都市大-横市大 | 10:00 | ICU-玉川大 | 13:00 | ||||
11/19 | 日 | 大学会場 | 東外大-武蔵大 | 13:00 | ||||||
11/19 | 日 | 東京工科大学八王子 | 白鷗大-杏林・神奈川歯 | 12:00 | 文教大-東京工科 | 14:00 | ||||
11/23 | 木 | 横浜スタジアム(予定) | 明治大-中央大 | 11:00 | 早稲田-法政大 | 14:00 | 立教大-東京大 | 17:30 | ||
11/23 | 木 | 富士通スタジアム川崎 | 【2部Bチャレンジ】1③-2③ | 15:00 | 【2部Bチャレンジ】1④-2④ | 18:00 | ||||
11/25 | 土 | アミノバイタルフィールド | 【2部A上位】1②-2② | 11:00 | 【2部A上位】1①-2① | 14:00 | 電通大-東国大 | 17:00 | ||
11/25 | 土 | 富士通スタジアム川崎 | 高千穂-駿河台・明星 | 18:00 | ||||||
11/25 | 土 | 東京農工大学小金井 | 農工大-都立大 | 13:00 | ||||||
11/26 | 日 | アミノバイタルフィールド | 学芸大-流経大 | 11:00 | 日本大-慶應大 | 14:00 | 獨協大-新潟大 | 17:00 | ||
11/26 | 日 | 大学会場 | 亜細亜-立正大 | 13:00 | ||||||
11/26 | 日 | 東京大学本郷 | 日大ボ-埼玉医 | 12:00 | 東大医-東医大 | 15:00 | ||||
11/26 | 日 | 大学会場 | 昭和大-慈恵医 | 12:00 | 慶應医-獨協医 | 15:00 |
12月
月日 | 曜 | 会場 | 第1試合 | K.O | 第2試合 | K.O | 第3試合 | K.O | 第4試合 | K.O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/2 | 土 | アミノバイタルフィールド | 【BIG8チャレンジ】A④-B④ | 11:00 | 【BIG8チャレンジ】A⑤-B⑤ | 14:00 | 【2部B上位】1①-2① | 17:00 | ||
12/2 | 土 | 富士通スタジアム川崎 | 【2部B上位】1②-2② | 14:00 | 東外大-ICU | 17:00 | ||||
12/2 | 土 | 大学会場 | 都市大-千葉商 | 11:00 | 武蔵大-玉川大 | 14:00 | ||||
12/3 | 日 | アミノバイタルフィールド | 【BIG8上位】B②-A③ | 11:00 | 【BIG8上位】A①-B① | 14:00 | 【BIG8上位】A②-B③ | 17:00 | ||
12/9 | 土 | アミノバイタルフィールド | 2部A⑥/⑦-3部A① | 11:00 | 2部B⑥/⑦-3部B① | 14:00 | 2部A⑥/⑦-3部C① | 17:00 | ||
12/9 | 土 | 駒沢第二球技場 | 明海歯-東医歯・帝京医 | 11:00 | 山梨大-日本歯 | 13:00 | ||||
12/10 | 日 | アミノバイタルフィールド | 東大医-日大ボ | 11:00 | 杏林・神奈川歯-東京工科 | 14:00 | 白鷗大-文教大 | 16:00 | ||
12/10 | 日 | 富士通スタジアム川崎 | 獨協医-慈恵医 | 11:00 | 慶應医-昭和大 | 14:00 | 東医大-埼玉医 | 17:00 | ||
12/16 | 土 | アミノバイタルフィールド | TOP8⑧-BIG8① | 11:00 | TOP8⑦-BIG8② | 14:00 | BIG8⑤-2部A②/B② | 17:00 | ||
12/17 | 日 | アミノバイタルフィールド | BIG8⑥-2部A②/B② | 10:00 | BIG8⑦-2部A①/B① | 12:30 | BIG8⑧-2部A①/B① | 15:00 | 2部B⑥/⑦-3部D① | 17:30 |