2025年度 ポストシーズンゲーム
全日本大学選手権
| 日 付 | 曜 | 時 間 | 会 場 | 対 戦 | ラウンド |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/8 | 土 | 12:00 | 金沢市営球技場 | 福井県立大学(北陸1位) 49-54 北海学園大学(北海道1位) | 1回戦 ライブリッジボウル |
| 11/8 | 土 | 12:00 | 広島広域公園第二球技場 | 山口大学(中四国1位) 14-28 九州大学(九州1位) | 1回戦 REGIONAL BOWL |
| 11/16 | 日 | 12:00 | 角田市陸上競技場 | 東北大学(東北1位) 54-0 北海学園大学(北海道1位) | 2回戦 角田ボウル |
| 11/16 | 日 | 13:00 | UENO SPORTS VILLAGE MIHAMA | 中京大学(東海1位) 14-13 九州大学(九州1位) | 2回戦 |
| 11/22 | 土 | 14:00 | 富士通スタジアム川崎 | 明治大学(関東2位) 28-42 関西大学(関西3位) | 準々決勝 |
| 11/22 | 土 | 14:00 | 神戸ユニバー記念競技場 | 立命館大学(関西2位) 42-22 法政大学(関東3位) | 準々決勝 |
| 11/23 | 日 | 12:00 | ユアテックスタジアム仙台 | 東北大学(東北1位) 7-31 早稲田大学(関東1位) | 準々決勝 AOBA BOWL |
| 11/23 | 日 | 13:00 | パロマ瑞穂ラグビー場 | 中京大学(東海1位) 21-63 関西学院大学(関西1位) | 準々決勝 |
| 11/29 | 土 | 14:00 | スピアーズえどりくフィールド | 早稲田大学(関東1位) 31-42 立命館大学(関西2位) | 準決勝 Tokyo Bowl |
| 11/30 | 日 | 13:00 | ヤンマースタジアム長居 | 関西学院大学(関西1位) 52-7 関西大学(関西3位) | 準決勝 長居ボウル |
| 12/14 | 日 | 13:40 | 阪神甲子園球場 | 関西学院大学(関西1位)-立命館大学(関西2位) | 決勝 ファミリーマート杯第80回毎日甲子園ボウル |
チャンレンジマッチ・入れ替え戦
| 日 付 | 曜 | 時 間 | 会 場 | 対 戦 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | 土 | 11:00 | アミノバイタルフィールド | 慶應義塾大学(TOP8・7位)-青山学院大学(BIG8・2位) | チャレンジマッチ |
| 12/13 | 土 | 14:00 | アミノバイタルフィールド | 桜美林大学(TOP8・8位)-日本体育大学(BIG8・1位) | チャレンジマッチ |
| 12/20 | 土 | 11:00 | アミノバイタルフィールド | 明治学院大学(BIG8・6位)または帝京大学(BIG8・7位)-東京科学大学(2部A2位) | 1・2部入れ替え戦 |
| 12/20 | 土 | 14:00 | アミノバイタルフィールド | 東海大学(BIG8・8位)-成蹊大学(2部A1位)の場合 | 1・2部入れ替え戦 |
| 12/21 | 日 | 11:00 | アミノバイタルフィールド | 東京学芸大学(2部A8位)-3部① | 2・3部入れ替え戦 |
| 12/27 | 土 | 11:00 | アミノバイタルフィールド | 明治学院大学(BIG8・6位)または帝京大学(BIG8・7位)-2部B③ | 1・2部入れ替え戦 |
| 12/27 | 土 | 14:00 | アミノバイタルフィールド | 東海大学(BIG8・8位)-2部B②の場合 | 1・2部入れ替え戦 |
| 12/28 | 日 | 11:00 | アミノバイタルフィールド | 東京農工大学(2部B9位)-3部① | 2・3部入れ替え戦 |
| 12/28 | 日 | 14:00 | アミノバイタルフィールド | 電気通信大学(2部A7位)または芝浦工業大学(2部B8位)-3部① | 2・3部入れ替え戦 |
オールスター戦
| 日 付 | 曜 | 時 間 | 会 場 | 対 戦 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/21 | 日 | 14:00 | アミノバイタルフィールド | 1部リーグオールスター戦(予定) |
