行事・会議日程
2023年 4月 | ||||
---|---|---|---|---|
4月5日 | 水 | 理事会 | 19:00 | WEB会議 |
4月23日 | 日 | 春季オープン戦(~7月2日) | ― | アミノバイタルフィールドなど |
2023年 5月 | ||||
5月10日 | 水 | 理事会 | 19:00 | 東京都内 |
5月31日 | 水 | 定時社員総会 | 19:00 | 東京都内 |
2023年 6月 | ||||
6月7日 | 水 | 理事会 | 19:00 | WEB会議 |
2023年 7月 | ||||
7月1日 | 土 | KCFA FLAGBOWL 2023 | 9:00 | アミノバイタルフィールド |
7月4日 | 火 | 安全対策セミナー(指導者) | 19:00 | 東京都内 |
7月5日 | 水 | 理事会 | 19:00 | WEB会議 |
7月6日 | 木 | 安全対策クリニック(三年生対象) | 18:15 | 東京都内 |
7月11日 | 火 | ルールクリニック | 19:00 | 東京都内 |
7月17日 | 月 | アメリカンフットボールバンク | 13:00 | 武蔵野の森総合スポーツプラザ |
7月27日 | 木 | 臨時社員総会(予定) | 19:00 | WEB会議 |
7月29日 | 土 | クロスオーバーアスリート測定会 | 13:00 | アミノバイタルフィールド |
2023年 8月 | ||||
8月2日 | 水 | 理事会 | 19:00 | 未定 |
2023年 9月 | ||||
9月13日 | 水 | 理事会 | 19:00 | 未定 |
9月16日 | 土 | 1部TOP8東京ドーム開催 | ― | 東京ドーム |
2023年 10月 | ||||
10月4日 | 水 | 理事会 | 19:00 | 未定 |
2023年 11月 | ||||
11月1日 | 水 | 理事会 | 19:00 | 未定 |
2023年 12月 | ||||
12月6日 | 水 | 理事会 | 19:00 | 未定 |
2024年 1月 | ||||
1月10日 | 水 | 理事会 | 19:00 | 未定 |
2024年 2月 | ||||
2月17日 | 土 | 集中理事会 | 未定 | 未定 |
2024年 3月 | ||||
3月13日 | 水 | 理事会 | 19:00 | 未定 |
※この日程は、事情により変更となることがあります。