リーグ別試合日程
※状況により試合日や会場、対戦カードを変更する場合があります。あらかじめご了承ください
※青太字は有料試合です
※青太字は有料試合です
1部リーグ
■大会方式
8チームによる総当たり
・1~3位は全日本大学選手権に出場
・7、8位は1部BIG8とのチャレンジマッチへ
8チームによる総当たり
・1~3位は全日本大学選手権に出場
・7、8位は1部BIG8とのチャレンジマッチへ
7月24日現在
| 月日 | 曜 | 会場 | 第1試合 | K.O | 第2試合 | K.O | 第3試合 | K.O | 第4試合 | K.O | 節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/27 | 木 | アミノバイタルフィールド | 東京大-立教大 | 18:00 | 1 | ||||||
| 8/28 | 金 | アミノバイタルフィールド | 法政大-中央大 | 18:00 | 1 | ||||||
| 8/29 | 土 | アミノバイタルフィールド | 明治大-慶應大 | 18:00 | 1 | ||||||
| 8/30 | 日 | アミノバイタルフィールド | 早稲田-日体大 | 18:00 | 1 | ||||||
| 9/12 | 土 | アミノバイタルフィールド | 明治大-日体大 | 15:00 | 法政大-立教大 | 18:00 | 2 | ||||
| 9/13 | 日 | アミノバイタルフィールド | 東京大-中央大 | 15:00 | 早稲田-慶應大 | 18:00 | 2 | ||||
| 9/26 | 土 | アミノバイタルフィールド | 早稲田-中央大 | 11:00 | 東京大-慶應大 | 14:00 | 3 | ||||
| 9/27 | 日 | アミノバイタルフィールド | 法政大-日体大 | 11:00 | 明治大-立教大 | 14:00 | 3 | ||||
| 10/3 | 土 | アミノバイタルフィールド | 明治大-中央大 | 11:00 | 法政大-慶應大 | 14:00 | 4 | ||||
| 10/4 | 日 | アミノバイタルフィールド | 早稲田-立教大 | 11:00 | 東京大-日体大 | 14:00 | 4 | ||||
| 10/17 | 土 | アミノバイタルフィールド | 立教大-日体大 | 11:00 | 早稲田-東京大 | 14:00 | 5 | ||||
| 10/18 | 日 | アミノバイタルフィールド | 中央大-慶應大 | 11:00 | 明治大-法政大 | 14:00 | 5 | ||||
| 10/31 | 土 | アミノバイタルフィールド | 明治大-東京大 | 11:00 | 早稲田-法政大 | 14:00 | 6 | ||||
| 11/1 | 日 | アミノバイタルフィールド | 立教大-慶應大 | 11:00 | 中央大-日体大 | 14:00 | 6 | ||||
| 11/14 | 土 | アミノバイタルフィールド | 慶應大-日体大 | 11:00 | 立教大-中央大 | 14:00 | 7 | ||||
| 11/15 | 日 | アミノバイタルフィールド | 法政大-東京大 | 11:00 | 早稲田-明治大 | 14:00 | 7 |
■大会方式
10チームによる一次、二次リーグ方式
【一次リーグ】
▽Aブロック 青山学院大学、駒澤大学、横浜国立大学、専修大学、一橋大学
▽Bブロック 桜美林大学、国士舘大学、明治学院大学、東海大学、日本大学
・A、B各ブロック内で総当たりのリーグ戦を行う
・各ブロック上位3チームが二次上位リーグに進出。下位2チームは二次チャレンジリーグへ
【二次リーグ】
・一次リーグの勝ち点、勝敗、得失点は二次リーグに持ち越す
・上位リーグとチャレンジリーグで最終順位が入れ替わることはない(上位リーグが最終1~6位、チャレンジリーグは最終7~10位)
・上位リーグは一次リーグで別ブロックだったチームとのみ対戦する
・チャレンジリーグは一次リーグで同ブロックだったチームとも対戦する
・最終順位の1、2位が1部TOP8とのチャレンジマッチに進出。5~8位が2部との入れ替え戦に回り、9、10位は2部に自動降格となる
■変更
・2月18日にお知らせした一次リーグの対戦カードから第2節と第3節を入れ替えています(7/24)
10チームによる一次、二次リーグ方式
【一次リーグ】
▽Aブロック 青山学院大学、駒澤大学、横浜国立大学、専修大学、一橋大学
▽Bブロック 桜美林大学、国士舘大学、明治学院大学、東海大学、日本大学
・A、B各ブロック内で総当たりのリーグ戦を行う
・各ブロック上位3チームが二次上位リーグに進出。下位2チームは二次チャレンジリーグへ
【二次リーグ】
・一次リーグの勝ち点、勝敗、得失点は二次リーグに持ち越す
・上位リーグとチャレンジリーグで最終順位が入れ替わることはない(上位リーグが最終1~6位、チャレンジリーグは最終7~10位)
・上位リーグは一次リーグで別ブロックだったチームとのみ対戦する
・チャレンジリーグは一次リーグで同ブロックだったチームとも対戦する
・最終順位の1、2位が1部TOP8とのチャレンジマッチに進出。5~8位が2部との入れ替え戦に回り、9、10位は2部に自動降格となる
■変更
・2月18日にお知らせした一次リーグの対戦カードから第2節と第3節を入れ替えています(7/24)
7月24日現在
| 月日 | 曜 | 会場 | 第1試合 | K.O | 第2試合 | K.O | 第3試合 | K.O | 第4試合 | K.O | 節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/30 | 日 | 駒沢第二球技場 | 駒澤大-専修大 | 17:00 | 一次A1 | ||||||
| 9/5 | 土 | アミノバイタルフィールド | 青学大-一橋大 | 18:00 | 一次A1 | ||||||
| 9/6 | 日 | アミノバイタルフィールド | 桜美林-日本大 | 18:00 | 一次B1 | ||||||
| 9/6 | 日 | 駒沢第二球技場 | 国士舘-東海大 | 17:00 | 一次B1 | ||||||
| 9/19 | 土 | アミノバイタルフィールド | 東海大-日本大 | 11:00 | 国士舘-明学大 | 14:00 | 一次B2 | ||||
| 9/20 | 日 | アミノバイタルフィールド | 専修大-一橋大 | 11:00 | 駒澤大-横国大 | 14:00 | 一次A2 | ||||
| 10/3 | 土 | アミノバイタルフィールド | 横国大-一橋大 | 17:00 | 一次A3 | ||||||
| 10/3 | 土 | 富士通スタジアム川崎 | 青学大-専修大 | 13:00 | 一次A3 | ||||||
| 10/4 | 日 | アミノバイタルフィールド | 明学大-日本大 | 17:00 | 一次B3 | ||||||
| 10/4 | 日 | 未定 | 桜美林-東海大 | 未定 | 一次B3 | ||||||
| 10/10 | 土 | アミノバイタルフィールド | 国士舘-日本大 | 11:00 | 桜美林-明学大 | 14:00 | 一次B4 | ||||
| 10/11 | 日 | アミノバイタルフィールド | 駒澤大-一橋大 | 11:00 | 青学大-横国大 | 14:00 | 一次A4 | ||||
| 10/24 | 土 | アミノバイタルフィールド | 横国大-専修大 | 11:00 | 青学大-駒澤大 | 14:00 | 一次A5 | ||||
| 10/25 | 日 | アミノバイタルフィールド | 明学大-東海大 | 11:00 | 桜美林-国士舘 | 14:00 | 一次B5 | ||||
| 11/7 | 土 | アミノバイタルフィールド | A①-B③ | 11:00 | B①-A③ | 14:00 | A②-B② | 17:00 | 二次上位1 | ||
| 11/8 | 日 | アミノバイタルフィールド | A④-B⑤ | 11:00 | B④-A⑤ | 14:00 | 二次チャレンジ1 | ||||
| 11/21 | 土 | アミノバイタルフィールド | A④-A⑤ | 11:00 | B④-B⑤ | 14:00 | 二次チャレンジ2 | ||||
| 11/22 | 日 | アミノバイタルフィールド | A①-B② | 11:00 | B①-A② | 14:00 | A③-B③ | 17:00 | 二次上位2 | ||
| 12/5 | 土 | アミノバイタルフィールド | A①-B① | 11:00 | A②-B③ | 14:00 | B②-A③ | 17:00 | 二次上位3 | ||
| 12/6 | 日 | 未定 | A④-B④ | 未定 | A⑤-B⑤ | 未定 | 二次チャレンジ3 |
2部Aブロック
■大会方式
2部A、Bブロックは各8チームで総当たりのリーグ戦を行う
・各ブロック1、2位の計4チームが1部BIG8との入れ替え戦に進出する
・各ブロック6、7位の計4チームは3部との入れ替え戦に回る
・各ブロック8位の計2チームは3部に自動降格となる
※空欄は未定。決定次第記載します
※大学会場の試合日時、試合順は変更となる場合があります
■変更
・10月25日の神奈川-亜細亜の開始時間を10時に、帝京大-工学院の開始時間を13時にそれぞれ変更(9/2)
・11月22日の工学院-亜細亜の開催日を11月21日に変更(9/2)
・10月25日の神奈川-亜細亜の開始時間を11時に、帝京大-工学院の開始時間を14時にそれぞれ変更(9/10)
2部A、Bブロックは各8チームで総当たりのリーグ戦を行う
・各ブロック1、2位の計4チームが1部BIG8との入れ替え戦に進出する
・各ブロック6、7位の計4チームは3部との入れ替え戦に回る
・各ブロック8位の計2チームは3部に自動降格となる
※空欄は未定。決定次第記載します
※大学会場の試合日時、試合順は変更となる場合があります
■変更
・10月25日の神奈川-亜細亜の開始時間を10時に、帝京大-工学院の開始時間を13時にそれぞれ変更(9/2)
・11月22日の工学院-亜細亜の開催日を11月21日に変更(9/2)
・10月25日の神奈川-亜細亜の開始時間を11時に、帝京大-工学院の開始時間を14時にそれぞれ変更(9/10)
8月8日現在
| 月日 | 曜 | 会場 | 第1試合 | K.O | 第2試合 | K.O | 第3試合 | K.O | 第4試合 | K.O | 節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/12 | 土 | 帝京大学八王子 | 帝京大-学芸大 | 17:00 | 1 | ||||||
| 9/12 | 土 | 筑波大学セキショウフィールド | 神奈川-芝工大 | 11:00 | 筑波大-工学院 | 14:00 | 1 | ||||
| 9/13 | 日 | 亜細亜大学日の出 | 上智大-亜細亜 | 17:00 | 1 | ||||||
| 9/26 | 土 | アミノバイタルフィールド | 帝京大-亜細亜 | 17:00 | 2 | ||||||
| 9/26 | 土 | 筑波大学セキショウフィールド | 上智大-学芸大 | 11:00 | 筑波大-芝工大 | 14:00 | 2 | ||||
| 9/27 | 日 | アミノバイタルフィールド | 神奈川-工学院 | 17:00 | 2 | ||||||
| 10/10 | 土 | 帝京大学八王子 | 神奈川-学芸大 | 11:00 | 帝京大-芝工大 | 14:00 | 3 | ||||
| 10/10 | 土 | 筑波大学セキショウフィールド | 上智大-工学院 | 11:00 | 筑波大-亜細亜 | 14:00 | 3 | ||||
| 10/24 | 土 | アミノバイタルフィールド | 上智大-芝工大 | 17:00 | 4 | ||||||
| 10/25 | 日 | アミノバイタルフィールド | 筑波大-学芸大 | 17:00 | 4 | ||||||
| 10/25 | 日 | 工学院大学八王子 | 神奈川-亜細亜 | 11:00 | 帝京大-工学院 | 14:00 | 【2部B】 | 17:00 | 4 | ||
| 11/7 | 土 | 帝京大学八王子 | 上智大-神奈川 | 11:00 | 帝京大-筑波大 | 14:00 | 5 | ||||
| 11/8 | 日 | 工学院大学八王子 | 芝工大-亜細亜 | 11:00 | 工学院-学芸大 | 14:00 | 5 | ||||
| 11/21 | 土 | 帝京大学八王子 | 【2部B】 | 11:00 | 帝京大-神奈川 | 14:00 | 6 | ||||
| 11/21 | 土 | 筑波大学セキショウフィールド | 【2部B】 | 上智大-筑波大 | 6 | ||||||
| 11/21 | 土 | 亜細亜大学日の出 | 工学院-亜細亜 | 6 | |||||||
| 11/22 | 日 | 東京学芸大学小金井 | 芝工大-学芸大 | 15:00 | 6 | ||||||
| 12/5 | 土 | 帝京大学八王子 | 神奈川-筑波大 | 11:00 | 帝京大-上智大 | 14:00 | 7 | ||||
| 12/6 | 日 | 工学院大学八王子 | 亜細亜-学芸大 | 11:00 | 工学院-芝工大 | 14:00 | 7 |
2部Bブロック
■大会方式
2部A、Bブロックは各8チームで総当たりのリーグ戦を行う
・各ブロック1、2位の計4チームが1部BIG8との入れ替え戦に進出する
・各ブロック6、7位の計4チームは3部との入れ替え戦に回る
・各ブロック8位の計2チームは3部に自動降格となる
※空欄は未定。決定次第記載します
※大学会場の試合日時、試合順は変更となる場合があります
■変更
・11月7日の防衛大-成城大の開始時間を13時45分に変更(8/31)
・10月25日の埼玉大-学習院の会場を工学院大学八王子に、開始時間を16時にそれぞれ変更(9/2)
・9月12日の埼玉大-ICUと10月25日の成蹊大-ICUの開始時間をともに11時30分に変更(9/5)
・10月25日の埼玉大-学習院の開始時間を17時に変更(9/10)
2部A、Bブロックは各8チームで総当たりのリーグ戦を行う
・各ブロック1、2位の計4チームが1部BIG8との入れ替え戦に進出する
・各ブロック6、7位の計4チームは3部との入れ替え戦に回る
・各ブロック8位の計2チームは3部に自動降格となる
※空欄は未定。決定次第記載します
※大学会場の試合日時、試合順は変更となる場合があります
■変更
・11月7日の防衛大-成城大の開始時間を13時45分に変更(8/31)
・10月25日の埼玉大-学習院の会場を工学院大学八王子に、開始時間を16時にそれぞれ変更(9/2)
・9月12日の埼玉大-ICUと10月25日の成蹊大-ICUの開始時間をともに11時30分に変更(9/5)
・10月25日の埼玉大-学習院の開始時間を17時に変更(9/10)
8月31日現在
| 月日 | 曜 | 会場 | 第1試合 | K.O | 第2試合 | K.O | 第3試合 | K.O | 第4試合 | K.O | 節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/12 | 土 | 国際基督教大学三鷹 | 埼玉大-ICU | 11:30 | 1 | ||||||
| 9/12 | 土 | 東京科学大学大岡山 | 科学大-成城大 | 16:00 | 1 | ||||||
| 9/12 | 土 | 関東学院アストロフィールド | 関東大-防衛大 | 17:30 | 1 | ||||||
| 9/13 | 日 | 学習院大学目白 | 成蹊大-学習院 | 15:00 | 1 | ||||||
| 9/23 | 水・祝 | 防衛大学校走水 | 埼玉大-防衛大 | 11:00 | 2 | ||||||
| 9/26 | 土 | 関東学院アストロフィールド | 関東大-ICU | 17:30 | 2 | ||||||
| 9/27 | 日 | 東京科学大学大岡山 | 成蹊大-成城大 | 12:45 | 科学大-学習院 | 16:00 | 2 | ||||
| 10/10 | 土 | アミノバイタルフィールド | 成蹊大-防衛大 | 17:00 | 3 | ||||||
| 10/11 | 日 | アミノバイタルフィールド | 埼玉大-成城大 | 17:00 | 3 | ||||||
| 10/11 | 日 | 学習院大学目白 | 科学大-ICU | 14:00 | 関東大-学習院 | 17:00 | 3 | ||||
| 10/24 | 土 | 東京科学大学大岡山 | 科学大-防衛大 | 9:30 | 関東大-成城大 | 12:45 | 4 | ||||
| 10/25 | 日 | 国際基督教大学三鷹 | 成蹊大-ICU | 11:30 | 4 | ||||||
| 10/25 | 日 | 工学院大学八王子 | 【2部A】 | 11:00 | 【2部A】 | 14:00 | 埼玉大-学習院 | 17:00 | 4 | ||
| 11/7 | 土 | 防衛大学校走水 | 防衛大-成城大 | 13:45 | 5 | ||||||
| 11/8 | 日 | アミノバイタルフィールド | 科学大-関東大 | 17:00 | 5 | ||||||
| 11/8 | 日 | 学習院大学目白 | 成蹊大-埼玉大 | 11:00 | ICU-学習院 | 14:00 | 5 | ||||
| 11/21 | 土 | アミノバイタルフィールド | ICU-成城大 | 17:00 | 6 | ||||||
| 11/21 | 土 | 東京科学大学大岡山 | 科学大-埼玉大 | 9:30 | 6 | ||||||
| 11/21 | 土 | 帝京大学八王子 | 成蹊大-関東大 | 【2部A】 | 6 | ||||||
| 11/21 | 土 | 筑波大学セキショウフィールド | 防衛大-学習院 | 【2部A】 | 6 | ||||||
| 12/5 | 土 | 東京科学大学大岡山 | 成蹊大-科学大 | 9:30 | 関東大-埼玉大 | 12:45 | 7 | ||||
| 12/6 | 日 | 学習院大学目白 | ICU-防衛大 | 14:30 | 成城大-学習院 | 17:30 | 7 |
3部リーグ
■大会方式
3部リーグはAからDの4ブロックに分かれて各ブロック総当たりのリーグ戦を行い、各ブロック1位の計4チームが2部との入れ替え戦に進出します。
※日付、時間が空白のところは未定で、決定次第記載します
※大学会場の試合日時、試合順は変更となる場合があります
3部リーグはAからDの4ブロックに分かれて各ブロック総当たりのリーグ戦を行い、各ブロック1位の計4チームが2部との入れ替え戦に進出します。
※日付、時間が空白のところは未定で、決定次第記載します
※大学会場の試合日時、試合順は変更となる場合があります
8月17日現在
| 月日 | 曜 | 会場 | 第1試合 | K.O | 第2試合 | K.O | 第3試合 | K.O | 第4試合 | K.O | 節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/19 | 土 | アミノバイタルフィールド | 都立大-白鷗大 | 17:00 | A1 | ||||||
| 9/20 | 日 | 駒沢第二球技場 | 拓殖大-立正大 | 11:00 | 電通大-明星大 | 14:00 | 東国大-東経大 | 17:00 | C1 | ||
| 9/20 | 日 | 流通経済大学龍ケ崎 | 流経大-横市大 | 11:00 | A1 | ||||||
| 10/3 | 土 | 千葉商科大学市川 | 理科大-新潟大 | 11:00 | 東外大-千葉商 | 14:00 | B1 | ||||
| 10/3 | 土 | 東京農業大学世田谷 | 東農大-山梨大 | 15:30 | D1 | ||||||
| 10/4 | 日 | 流通経済大学龍ケ崎 | 流経大-白鷗大 | 11:00 | 都市大-獨協大 | 14:00 | A2 | ||||
| 10/4 | 日 | 東京都立大学南大沢 | 都立大-横市大 | 14:30 | A2 | ||||||
| 10/4 | 日 | 東京農工大学小金井 | 農工大-大東大 | 13:00 | B1 | ||||||
| 10/4 | 日 | 拓殖大学八王子 | 拓殖大-明星大 | 高千穂-東経大 | C2 | ||||||
| 10/4 | 日 | 立正大学熊谷 | 電通大-立正大 | C2 | |||||||
| 10/4 | 日 | 武蔵大学朝霞 | 東洋大-玉川大 | 13:00 | 武蔵大-創価大 | 16:00 | D1 | ||||
| 10/17 | 土 | アミノバイタルフィールド | 東外大-新潟大 | 17:00 | B2 | ||||||
| 10/17 | 土 | 白鷗大学小山 | 千葉大-白鷗大 | 都市大-横市大 | A3 | ||||||
| 10/17 | 土 | 東洋大学朝霞 | 東洋大-山梨大 | 18:00 | D2 | ||||||
| 10/17 | 土 | 東京農業大学世田谷 | 東農大-創価大 | 14:00 | D2 | ||||||
| 10/18 | 日 | アミノバイタルフィールド | 農工大-千葉商 | 17:00 | B2 | ||||||
| 10/18 | 日 | 東京都立大学南大沢 | 都立大-獨協大 | 14:30 | A3 | ||||||
| 10/18 | 日 | 大東文化大学東松山 | 理科大-大東大 | 15:00 | B2 | ||||||
| 10/18 | 日 | 武蔵大学朝霞 | 武蔵大-玉川大 | 13:00 | 高千穂-立正大 | 16:00 | C3/D2 | ||||
| 10/18 | 日 | 電気通信大学調布 | 電通大-東経大 | 13:00 | C3 | ||||||
| 東国大-明星大 | C3 | ||||||||||
| 10/31 | 土 | アミノバイタルフィールド | 農工大-新潟大 | 17:00 | B3 | ||||||
| 10/31 | 土 | 創価大学八王子 | 東洋大-創価大 | D3 | |||||||
| 11/1 | 日 | アミノバイタルフィールド | 東外大-理科大 | 17:00 | B3 | ||||||
| 11/1 | 日 | 流通経済大学龍ケ崎 | 流経大-獨協大 | 11:00 | 千葉大-横市大 | 14:00 | A4 | ||||
| 11/1 | 日 | 大東文化大学東松山 | 千葉商-大東大 | 15:00 | B3 | ||||||
| 11/1 | 日 | 拓殖大学八王子 | 拓殖大-東経大 | 高千穂-明星大 | C4 | ||||||
| 11/1 | 日 | 立正大学熊谷 | 東国大-立正大 | C4 | |||||||
| 11/1 | 日 | 武蔵大学朝霞 | 東農大-武蔵大 | 13:00 | 山梨大-玉川大 | 16:00 | D3 | ||||
| 白鷗大学小山 | 都市大-白鷗大 | A4 | |||||||||
| 11/14 | 土 | 千葉商科大学市川 | 新潟大-千葉商 | 13:00 | B4 | ||||||
| 11/14 | 土 | 電気通信大学調布 | 電通大-高千穂 | 13:00 | C5 | ||||||
| 11/15 | 日 | 駒沢第二球技場 | 東農大-玉川大 | 11:00 | 東洋大-武蔵大 | 14:00 | 創価大-山梨大 | 17:00 | D4 | ||
| 11/15 | 日 | 流通経済大学龍ケ崎 | 流経大-千葉大 | 11:00 | 横市大-白鷗大 | 14:00 | A5 | ||||
| 11/15 | 日 | 東京都立大学南大沢 | 都立大-都市大 | 14:30 | A5 | ||||||
| 11/15 | 日 | 東京外国語大学府中 | 東外大-大東大 | 11:00 | B4 | ||||||
| 11/15 | 日 | 東京農工大学小金井 | 農工大-理科大 | 13:00 | B4 | ||||||
| 11/15 | 日 | 拓殖大学八王子 | 立正大-明星大 | 拓殖大-東国大 | C5 | ||||||
| 11/28 | 土 | 流通経済大学龍ケ崎 | 流経大-都市大 | 11:00 | 都立大-千葉大 | 14:00 | A6 | ||||
| 11/28 | 土 | 創価大学八王子 | 創価大-玉川大 | D5 | |||||||
| 11/29 | 日 | 獨協大学草加 | 獨協大-白鷗大 | A6 | |||||||
| 11/29 | 日 | 東京農工大学小金井 | 農工大-東外大 | 13:00 | B5 | ||||||
| 11/29 | 日 | 千葉商科大学市川 | 理科大-千葉商 | 13:00 | B5 | ||||||
| 11/29 | 日 | 大東文化大学東松山 | 新潟大-大東大 | 15:00 | B5 | ||||||
| 11/29 | 日 | 拓殖大学八王子 | 電通大-東国大 | 拓殖大-高千穂 | C6 | ||||||
| 11/29 | 日 | 武蔵大学朝霞 | 武蔵大-山梨大 | 13:00 | 東経大-明星大 | 16:00 | C6/D5 | ||||
| 11/29 | 日 | 東京農業大学世田谷 | 東洋大-東農大 | 14:00 | D5 | ||||||
| 12/12 | 土 | アミノバイタルフィールド | 千葉大-都市大 | 11:00 | 都立大-流経大 | 14:00 | 獨協大-横市大 | 17:00 | A7 | ||
| 12/13 | 日 | アミノバイタルフィールド | 東国大-高千穂 | 11:00 | 電通大-拓殖大 | 14:00 | 東経大-立正大 | 17:00 | C7 |
