リーグ別試合日程
※状況により試合日や会場、対戦カードを変更する場合があります。あらかじめご了承ください
※青太字は有料試合です
※青太字は有料試合です
1部リーグ
■大会方式
1部リーグTOP8は8チームによる総当たりのリーグ戦を行い、1位から3位の3チームが全日本大学選手権に進出。7位と8位は1部リーグBIG8とのチャレンジマッチに回ります。
■変更
・10月26日(土)のアミノバイタルフィールドの試合開始時間を変更。10月27日(日)の会場は横浜スタジアムからアミノバイタルフィールドに変更となります(10/3)
1部リーグTOP8は8チームによる総当たりのリーグ戦を行い、1位から3位の3チームが全日本大学選手権に進出。7位と8位は1部リーグBIG8とのチャレンジマッチに回ります。
■変更
・10月26日(土)のアミノバイタルフィールドの試合開始時間を変更。10月27日(日)の会場は横浜スタジアムからアミノバイタルフィールドに変更となります(10/3)
10月3日現在
月日 | 曜 | 会場 | 第1試合 | K.O | 第2試合 | K.O | 第3試合 | K.O | 第4試合 | K.O | 節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/31 | 土 | アミノバイタルフィールド | 早稲田-慶應大 | 17:30 | 1 | ||||||
9/1 | 日 | アミノバイタルフィールド | 立教大-東京大 | 10:00 | 法政大-桜美林 | 17:30 | 1 | ||||
9/1 | 日 | 駒沢第二球技場 | 明治大-中央大 | 17:00 | 1 | ||||||
9/13 | 金 | 東京ドーム | 立教大-桜美林 | 15:00 | 【社】IBM-東京ガス | 19:00 | 2 | ||||
9/14 | 土 | アミノバイタルフィールド | 早稲田-中央大 | 11:00 | 法政大-東京大 | 14:00 | 明治大-慶應大 | 17:00 | 2 | ||
9/21 | 土 | 東京ドーム | 早稲田-東京大 | 10:00 | 立教大-慶應大 | 13:00 | 法政大-中央大 | 16:00 | 明治大-桜美林 | 19:00 | 3 |
10/5 | 土 | アミノバイタルフィールド | 明治大-東京大 | 11:00 | 立教大-中央大 | 14:00 | 4 | ||||
10/6 | 日 | アミノバイタルフィールド | 法政大-慶應大 | 11:00 | 早稲田-桜美林 | 14:00 | 4 | ||||
10/12 | 土 | アミノバイタルフィールド | 立教大-明治大 | 14:00 | 5 | ||||||
10/13 | 日 | アミノバイタルフィールド | 慶應大-桜美林 | 11:00 | 法政大-早稲田 | 14:00 | 中央大-東京大 | 17:00 | 5 | ||
10/26 | 土 | アミノバイタルフィールド | 中央大-桜美林 | 15:30 | 6 | ||||||
10/27 | 日 | アミノバイタルフィールド | 立教大-早稲田 | 11:00 | 法政大-明治大 | 14:00 | 慶應大-東京大 | 17:00 | 6 | ||
11/9 | 土 | アミノバイタルフィールド | 東京大-桜美林 | 11:00 | 慶應大-中央大 | 14:00 | 7 | ||||
11/10 | 日 | 横浜スタジアム | 法政大-立教大 | 14:00 | 明治大-早稲田 | 17:00 | 7 |
■大会方式
1部リーグBIG8は7チームによる総当たりのリーグ戦を行い、1位と2位が1部リーグTOP8とのチャレンジマッチに進出。5位から7位の3チームは2部リーグとの入れ替え戦に回ります。
■変更
・医科歯科の日程を追加したことに伴い、12月1日(日)のアミノバイタルフィールドの3試合の試合開始時間を変更します(9/3)
・10月20日(日)のアミノバイタルフィールドに3部リーグの試合を追加したため、BIG8の3試合の開始時間を変更します(9/8)
1部リーグBIG8は7チームによる総当たりのリーグ戦を行い、1位と2位が1部リーグTOP8とのチャレンジマッチに進出。5位から7位の3チームは2部リーグとの入れ替え戦に回ります。
■変更
・医科歯科の日程を追加したことに伴い、12月1日(日)のアミノバイタルフィールドの3試合の試合開始時間を変更します(9/3)
・10月20日(日)のアミノバイタルフィールドに3部リーグの試合を追加したため、BIG8の3試合の開始時間を変更します(9/8)
9月8日現在
月日 | 曜 | 会場 | 第1試合 | K.O | 第2試合 | K.O | 第3試合 | K.O | 第4試合 | K.O | 節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/7 | 土 | アミノバイタルフィールド | 青学大-神奈川 | 17:30 | 1 | ||||||
9/7 | 土 | 駒沢第二球技場 | 駒澤大-国士舘 | 17:00 | 1 | ||||||
9/8 | 日 | アミノバイタルフィールド | 日体大-帝京大 | 17:30 | 1 | ||||||
9/22 | 日 | アミノバイタルフィールド | 成蹊大-帝京大 | 12:45 | 駒澤大-神奈川 | 15:30 | 青学大-国士舘 | 18:15 | 2 | ||
9/29 | 日 | アミノバイタルフィールド | 成蹊大-神奈川 | 14:00 | 3 | ||||||
9/29 | 日 | 駒沢第二球技場 | 駒澤大-帝京大 | 11:00 | 日体大-国士舘 | 14:00 | 3 | ||||
10/20 | 日 | アミノバイタルフィールド | 日体大-神奈川 | 12:30 | 青学大-帝京大 | 15:15 | 成蹊大-国士舘 | 18:00 | 4 | ||
11/2 | 土 | アミノバイタルフィールド | 神奈川-国士舘 | 12:00 | 駒澤大-成蹊大 | 15:00 | 青学大-日体大 | 18:00 | 5 | ||
11/17 | 日 | アミノバイタルフィールド | 青学大-成蹊大 | 11:00 | 駒澤大-日体大 | 14:00 | 帝京大-国士舘 | 17:00 | 6 | ||
12/1 | 日 | アミノバイタルフィールド | 日体大-成蹊大 | 12:30 | 駒澤大-青学大 | 15:15 | 帝京大-神奈川 | 18:00 | 7 |
2部Aブロック
■大会方式
2部リーグはA、B各ブロック8チームによる総当たりのリーグ戦を行います。
各ブロック1位の2チームは抽選を行い、勝った方が1部リーグBIG8に自動昇格します。抽選で敗れたチームと各ブロック2位の計3チームは1部リーグBIG8との入れ替え戦に進出。各ブロック7、8位の計4チームは3部リーグとの入れ替え戦に回ります。
※大学会場の試合日時、試合順は変更となる場合があります
■変更
・10月26日(土)のアミノバイタルフィールドの試合開始時間が決定しました(10/3)
・10月27日(日)の国際基督教大学三鷹での芝工大-ICUの開始時間を12:30に変更します(10/3)
2部リーグはA、B各ブロック8チームによる総当たりのリーグ戦を行います。
各ブロック1位の2チームは抽選を行い、勝った方が1部リーグBIG8に自動昇格します。抽選で敗れたチームと各ブロック2位の計3チームは1部リーグBIG8との入れ替え戦に進出。各ブロック7、8位の計4チームは3部リーグとの入れ替え戦に回ります。
※大学会場の試合日時、試合順は変更となる場合があります
■変更
・10月26日(土)のアミノバイタルフィールドの試合開始時間が決定しました(10/3)
・10月27日(日)の国際基督教大学三鷹での芝工大-ICUの開始時間を12:30に変更します(10/3)
10月3日現在
月日 | 曜 | 会場 | 第1試合 | K.O | 第2試合 | K.O | 第3試合 | K.O | 第4試合 | K.O | 節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/15 | 日 | アミノバイタルフィールド | 芝工大-拓殖大 | 11:00 | 専修大-学習院 | 14:00 | 筑波大-ICU | 17:00 | 1 | ||
9/15 | 日 | 東海大学平塚 | 東海大-一橋大 | 10:30 | 1 | ||||||
9/28 | 土 | アミノバイタルフィールド | 専修大-ICU | 10:00 | 筑波大-学習院 | 12:45 | 東海大-拓殖大 | 15:30 | 芝工大-一橋大 | 18:15 | 2 |
10/12 | 土 | アミノバイタルフィールド | 専修大-拓殖大 | 11:00 | 筑波大-一橋大 | 17:00 | 3 | ||||
10/13 | 日 | 東海大学平塚 | 東海大-ICU | 10:30 | 3 | ||||||
10/13 | 日 | 学習院大学目白 | 芝工大-学習院 | 15:00 | 3 | ||||||
10/26 | 土 | アミノバイタルフィールド | 筑波大-拓殖大 | 18:15 | 4 | ||||||
10/27 | 日 | 国際基督教大学三鷹 | 芝工大-ICU | 12:30 | 4 | ||||||
10/27 | 日 | 東海大学平塚 | 東海大-学習院 | 10:30 | 専修大-一橋大 | 15:00 | 4 | ||||
11/9 | 土 | 東海大学平塚 | 専修大-東海大 | 11:00 | 5 | ||||||
11/10 | 日 | 筑波大学セキショウフィールド | 筑波大-芝工大 | 11:00 | 5 | ||||||
11/10 | 日 | 拓殖大学八王子 | 拓殖大-ICU | 13:30 | 5 | ||||||
11/10 | 日 | 学習院大学目白 | 一橋大-学習院 | 未定 | 5 | ||||||
11/24 | 日 | アミノバイタルフィールド | 一橋大-ICU | 9:45 | 筑波大-東海大 | 12:30 | 専修大-芝工大 | 15:15 | 拓殖大-学習院 | 18:00 | 6 |
12/8 | 日 | アミノバイタルフィールド | 筑波大-専修大 | 12:30 | 7 | ||||||
12/8 | 日 | 東海大学平塚 | 東海大-芝工大 | 11:00 | 7 | ||||||
12/8 | 日 | 拓殖大学八王子 | 拓殖大-一橋大 | 13:00 | 7 | ||||||
12/8 | 日 | 学習院大学目白 | 学習院-ICU | 13:30 | 7 |
2部Bブロック
■大会方式
2部リーグはA、B各ブロック8チームによる総当たりのリーグ戦を行います。
各ブロック1位の2チームは抽選を行い、勝った方が1部リーグBIG8に自動昇格します。抽選で敗れたチームと各ブロック2位の計3チームは1部リーグBIG8との入れ替え戦に進出。各ブロック7、8位の計4チームは3部リーグとの入れ替え戦に回ります。
※大学会場の試合日時、試合順は変更となる場合があります
※東京工業大学は10月1日に東京科学大学に改称します。略称は「東科大」とします
2部リーグはA、B各ブロック8チームによる総当たりのリーグ戦を行います。
各ブロック1位の2チームは抽選を行い、勝った方が1部リーグBIG8に自動昇格します。抽選で敗れたチームと各ブロック2位の計3チームは1部リーグBIG8との入れ替え戦に進出。各ブロック7、8位の計4チームは3部リーグとの入れ替え戦に回ります。
※大学会場の試合日時、試合順は変更となる場合があります
※東京工業大学は10月1日に東京科学大学に改称します。略称は「東科大」とします
9月12日現在
月日 | 曜 | 会場 | 第1試合 | K.O | 第2試合 | K.O | 第3試合 | K.O | 第4試合 | K.O | 節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/7 | 土 | 明治学院大学ヘボンフィールド | 上智大-成城大 | 13:00 | 明学大-農工大 | 16:00 | 1 | ||||
9/7 | 土 | 東京工業大学大岡山 | 横国大-東工大 | 9:30 | 1 | ||||||
9/8 | 日 | アミノバイタルフィールド | 関東大-防衛大 | 10:00 | 1 | ||||||
9/22 | 日 | アミノバイタルフィールド | 関東大-成城大 | 10:00 | 2 | ||||||
9/22 | 日 | 東京工業大学大岡山 | 明学大-東工大 | 9:30 | 上智大-防衛大 | 13:00 | 2 | ||||
9/22 | 日 | 東京農工大学小金井 | 横国大-農工大 | 10:30 | 2 | ||||||
10/5 | 土 | アミノバイタルフィールド | 明学大-成城大 | 17:00 | 3 | ||||||
10/6 | 日 | アミノバイタルフィールド | 横国大-防衛大 | 17:00 | 3 | ||||||
10/6 | 日 | 東京科学大学大岡山 | 関東大-東科大 | 9:30 | 3 | ||||||
10/6 | 日 | 東京農工大学小金井 | 上智大-農工大 | 10:30 | 3 | ||||||
10/19 | 土 | アミノバイタルフィールド | 上智大-東科大 | 10:00 | 明学大-防衛大 | 12:45 | 横国大-成城大 | 15:30 | 関東大-農工大 | 18:15 | 4 |
11/3 | 日 | アミノバイタルフィールド | 成城大-東科大 | 9:45 | 横国大-上智大 | 12:30 | 明学大-関東大 | 15:15 | 防衛大-農工大 | 18:00 | 5 |
11/16 | 土 | アミノバイタルフィールド | 成城大-農工大 | 10:00 | 明学大-上智大 | 12:45 | 防衛大-東科大 | 15:30 | 横国大-関東大 | 18:15 | 6 |
11/30 | 土 | 東京科学大学大岡山 | 東科大-農工大 | 10:00 | 防衛大-成城大 | 13:30 | 7 | ||||
12/1 | 日 | 明治学院大学ヘボンフィールド | 上智大-関東大 | 11:00 | 明学大-横国大 | 14:00 | 7 |
3部リーグ
■大会方式
3部リーグはAからDの4ブロックに分かれて各ブロック総当たりのリーグ戦を行い、各ブロック1位の計4チームが2部リーグとの入れ替え戦に進出します。
※大学会場の試合日時、試合順は変更となる場合があります
■変更
・玉川大学が全試合を棄権したため、11月3日(日)の学芸大-亜細亜を11月2日(土)10時開始のアミノバイタルフィールドに、12月1日(日)の学芸大-都市大を11月30日(土)17時開始の駒沢第二球技場にそれぞれ変更します(8/19)
・白鷗大学が教育実習の関係で9月16日(月・祝)にアミノバイタルフィールドで予定していた千葉大学戦を棄権しました。同日同会場の試合開始時間を次の通り変更します。11:00武蔵大-明星・東京工科、13:45東農大-新潟大、16:30理科大-獨協大(8/26)
・白鷗大学が人数不足のため9月28日(土)の武蔵大学戦を棄権しました。これに伴う試合会場と試合開始時間の変更はありません(9/10)
・白鷗大学が10月13日(日)の東京経済大学戦を、明星大学・東京工科大学が同日の電気通信大学戦を棄権しました。ともに人数不足のためです(10/1)
・大東文化大学が負傷者多数のため10月13日(日)の千葉大学戦を棄権しました(10/2)
・10月20日(日)に東洋大学朝霞で予定していた都市大-横市大を同19日(土)17:30から東洋大学川越に、東洋大-亜細亜を同20日(日)17:00から亜細亜大学日の出にそれぞれ変更します(10/2)
・10月27日(日)の工学院大学八王子での理科大-高千穂を13:00開始、工学院-新潟大を16:00開始にそれぞれ変更します(10/3)
3部リーグはAからDの4ブロックに分かれて各ブロック総当たりのリーグ戦を行い、各ブロック1位の計4チームが2部リーグとの入れ替え戦に進出します。
※大学会場の試合日時、試合順は変更となる場合があります
■変更
・玉川大学が全試合を棄権したため、11月3日(日)の学芸大-亜細亜を11月2日(土)10時開始のアミノバイタルフィールドに、12月1日(日)の学芸大-都市大を11月30日(土)17時開始の駒沢第二球技場にそれぞれ変更します(8/19)
・白鷗大学が教育実習の関係で9月16日(月・祝)にアミノバイタルフィールドで予定していた千葉大学戦を棄権しました。同日同会場の試合開始時間を次の通り変更します。11:00武蔵大-明星・東京工科、13:45東農大-新潟大、16:30理科大-獨協大(8/26)
・白鷗大学が人数不足のため9月28日(土)の武蔵大学戦を棄権しました。これに伴う試合会場と試合開始時間の変更はありません(9/10)
・白鷗大学が10月13日(日)の東京経済大学戦を、明星大学・東京工科大学が同日の電気通信大学戦を棄権しました。ともに人数不足のためです(10/1)
・大東文化大学が負傷者多数のため10月13日(日)の千葉大学戦を棄権しました(10/2)
・10月20日(日)に東洋大学朝霞で予定していた都市大-横市大を同19日(土)17:30から東洋大学川越に、東洋大-亜細亜を同20日(日)17:00から亜細亜大学日の出にそれぞれ変更します(10/2)
・10月27日(日)の工学院大学八王子での理科大-高千穂を13:00開始、工学院-新潟大を16:00開始にそれぞれ変更します(10/3)
10月3日現在
月日 | 曜 | 会場 | 第1試合 | K.O | 第2試合 | K.O | 第3試合 | K.O | 第4試合 | K.O | 節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/15 | 日 | 大東文化大学東松山 | 東経大-大東大 | 14:30 | A1 | ||||||
9/15 | 日 | 流通経済大学竜ケ崎 | 流経大-高千穂 | 16:00 | D1 | ||||||
9/16 | 月 | アミノバイタルフィールド | 武蔵大-明星・東工科 | 11:00 | 東農大-新潟大 | 13:45 | 理科大-獨協大 | 16:30 | A/D1 | ||
9/21 | 土 | 東京学芸大学小金井 | 学芸大-横市大 | 16:15 | B1 | ||||||
9/21 | 土 | 亜細亜大学日の出 | 都立大-亜細亜 | 15:00 | B1 | ||||||
9/28 | 土 | 武蔵大学朝霞 | 千葉大-明星・東工科 | 13:30 | A2 | ||||||
9/29 | 日 | アミノバイタルフィールド | 工学院-高千穂 | 11:00 | 電通大-大東大 | 17:00 | A/D2 | ||||
9/29 | 日 | 駒沢第二球技場 | 理科大-新潟大 | 17:00 | D2 | ||||||
9/29 | 日 | 東京農業大学世田谷 | 東農大-獨協大 | 14:00 | D2 | ||||||
10/6 | 日 | 東京科学大学大岡山 | 東洋大-横市大 | 13:00 | B2 | ||||||
10/6 | 日 | 千葉商科大学市川 | 都市大-亜細亜 | 11:00 | 東国大-千葉商 | 14:00 | B2/C1 | ||||
10/6 | 日 | 立正大学熊谷 | 埼玉大-創価大 | 11:00 | 東外大-立正大 | 13:30 | C1 | ||||
10/13 | 日 | 東京農業大学世田谷 | 東農大-高千穂 | 14:00 | D3 | ||||||
10/13 | 日 | 流通経済大学竜ケ崎 | 流経大-新潟大 | 10:30 | D3 | ||||||
10/13 | 日 | 獨協大学草加 | 工学院-獨協大 | 9:00 | D3 | ||||||
10/19 | 土 | 東洋大学川越 | 都市大-横市大 | 17:30 | B3 | ||||||
10/20 | 日 | アミノバイタルフィールド | 埼玉大-千葉商 | 9:45 | C2 | ||||||
10/20 | 日 | 亜細亜大学日の出 | 東洋大-亜細亜 | 17:00 | B3 | ||||||
10/20 | 日 | 東京外国語大学府中 | 東外大-創価大 | 11:00 | 東国大-立正大 | 13:30 | C2 | ||||
10/26 | 土 | 武蔵大学朝霞 | 武蔵大-大東大 | 13:30 | 東経大-明星・東工科 | 16:15 | A4 | ||||
10/27 | 日 | 白鷗大学小山 | 電通大-白鷗大 | 11:00 | A4 | ||||||
10/27 | 日 | 工学院大学八王子 | 理科大-高千穂 | 13:00 | 工学院-新潟大 | 16:00 | D4 | ||||
10/27 | 日 | 獨協大学草加 | 流経大-獨協大 | 13:00 | D4 | ||||||
11/2 | 土 | アミノバイタルフィールド | 学芸大-亜細亜 | 10:00 | B4 | ||||||
11/2 | 日 | 東京都立大学南大沢 | 都立大-横市大 | 11:00 | B4 | ||||||
11/9 | 土 | 武蔵大学朝霞 | 千葉大-電通大 | 13:30 | 武蔵大-東経大 | 16:15 | A5 | ||||
11/9 | 土 | 獨協大学草加 | 獨協大-新潟大 | 14:00 | D5 | ||||||
11/9 | 日 | 工学院大学八王子 | 明星・東工科-白鷗大 | 11:00 | 東農大-工学院 | 14:00 | A/D5 | ||||
11/10 | 日 | 筑波大学セキショウフィールド | 理科大-流経大 | 14:00 | D5 | ||||||
11/17 | 日 | 東洋大学朝霞 | 東洋大-都市大 | 11:00 | B5 | ||||||
11/17 | 日 | 東京学芸大学小金井 | 学芸大-都立大 | 13:15 | B5 | ||||||
11/17 | 日 | 千葉商科大学市川 | 千葉商-創価大 | 12:00 | B5/C3 | ||||||
11/17 | 日 | 東京外国語大学府中 | 東国大-東外大 | 11:00 | 埼玉大-立正大 | 13:30 | C3 | ||||
11/23 | 土 | 武蔵大学朝霞 | 千葉大-東経大 | 13:30 | 武蔵大-電通大 | 16:15 | A6 | ||||
11/23 | 土 | 大東文化大学東松山 | 大東大-白鷗大 | 14:30 | A6 | ||||||
11/23 | 土 | 東京農業大学世田谷 | 東農大-流経大 | 14:00 | D6 | ||||||
11/24 | 日 | 工学院大学八王子 | 高千穂-新潟大 | 11:00 | 理科大-工学院 | 14:00 | D6 | ||||
11/30 | 土 | 駒沢第二球技場 | 東洋大-都立大 | 11:00 | 埼玉大-東外大 | 14:00 | 学芸大-都市大 | 17:00 | B6/C4 | ||
12/1 | 日 | 立正大学熊谷 | 東国大-創価大 | 11:00 | 立正大-千葉商 | 13:30 | C4 | ||||
12/7 | 土 | アミノバイタルフィールド | 千葉大-武蔵大 | 10:00 | 東農大-理科大 | 12:45 | 流経大-工学院 | 15:30 | 東経大-電通大 | 18:15 | A/D7 |
12/7 | 土 | 大東文化大学東松山 | 大東大-明星・東工科 | 14:30 | A7 | ||||||
12/8 | 日 | 獨協大学草加 | 高千穂-獨協大 | 14:00 | D7 | ||||||
12/14 | 土 | アミノバイタルフィールド | 都立大-都市大 | 10:00 | 立正大-創価大 | 18:15 | B7/C5 | ||||
12/15 | 日 | アミノバイタルフィールド | 亜細亜-横市大 | 9:45 | 東洋大-学芸大 | 12:30 | 埼玉大-東国大 | 15:15 | 東外大-千葉商 | 18:00 | B7/C5 |
医科歯科リーグ
医科歯科リーグは7チームでのリーグ戦となりますが、総当たりとはせず、各チーム3、4試合を行います。
■変更
・10月20日(日)と11月24日(日)の獨協医科大学壬生での開始時間を11時に変更します(10/2)
・10月27日(日)の東大医-昭和大を国際基督教大学三鷹で9:30開始、慶應医-慈恵医を工学院大学八王子で10:00開始で行います(10/3)
■変更
・10月20日(日)と11月24日(日)の獨協医科大学壬生での開始時間を11時に変更します(10/2)
・10月27日(日)の東大医-昭和大を国際基督教大学三鷹で9:30開始、慶應医-慈恵医を工学院大学八王子で10:00開始で行います(10/3)
10月3日現在
月日 | 曜 | 会場 | 第1試合 | K.O | 第2試合 | K.O | 第3試合 | K.O | 第4試合 | K.O | 節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/20 | 日 | 獨協医科大学壬生 | 獨協医-日大医・歯・松戸歯 | 11:00 | |||||||
10/27 | 日 | 国際基督教大学三鷹 | 東大医-昭和大 | 9:30 | |||||||
10/27 | 日 | 工学院大学八王子 | 慶應医-慈恵医 | 10:00 | |||||||
11/3 | 日 | 埼玉医科大学毛呂山 | 日大医・歯・松戸歯-埼玉医 | 13:00 | |||||||
11/10 | 日 | 未定 | 東大医-獨協医 | 未定 | |||||||
11/10 | 日 | 拓殖大学八王子 | 慶應医-昭和大 | 11:00 | |||||||
11/24 | 日 | 埼玉医科大学毛呂山 | 埼玉医-昭和大 | 13:00 | |||||||
11/24 | 日 | 獨協医科大学壬生 | 獨協医-慈恵医 | 11:00 | |||||||
12/1 | 日 | アミノバイタルフィールド | 東大医-慶應医 | 9:45 | |||||||
12/8 | 日 | アミノバイタルフィールド | 日大医・歯・松戸歯-慈恵医 | 9:45 | 獨協医-埼玉医 | 15:15 |
7人制リーグ
7人制はA、Bブロックに分かれてリーグ戦と順位決定戦を行います。順位決定戦はカードにより日時、会場を決定します。
▽Aブロック 駿河台大学、杏林大学、山梨大学
▽Bブロック 日本歯科大学、明海大学歯学部、東京医科大学
▽Aブロック 駿河台大学、杏林大学、山梨大学
▽Bブロック 日本歯科大学、明海大学歯学部、東京医科大学
10月1日現在
月日 | 曜 | 会場 | 第1試合 | K.O | 第2試合 | K.O | 第3試合 | K.O | 第4試合 | K.O | 節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/20 | 日 | 明海大学坂戸 | 明海歯-東医大 | 11:00 | 駿河台-山梨大 | 13:30 | A/B第1節 | ||||
11/3 | 日 | 文教大学越谷 | 日本歯-東医大 | 未定 | 杏林大-山梨大 | 未定 | A/B第2節 | ||||
11/17 | 日 | 明海大学坂戸 | 日本歯-明海歯 | 11:00 | 駿河台-杏林大 | 13:30 | A/B第3節 | ||||
12/1 | 日 | 明海大学坂戸 | 順位決定戦① | 11:00 | 順位決定戦② | 13:30 | 順位決定戦 | ||||
12/8 | 日 | 学習院大学目白 | 順位決定戦③ | 10:00 | 順位決定戦 |
チャレンジマッチ・入れ替え戦・オールスター
8月6日現在
月日 | 曜 | 会場 | 第1試合 | K.O | 第2試合 | K.O | 第3試合 | K.O | 第4試合 | K.O | 節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/14 | 土 | アミノバイタルフィールド | TOP8⑦-BIG8② | 12:45 | TOP8⑧-BIG8① | 15:30 | チャレンジマッチ | ||||
12/21 | 土 | アミノバイタルフィールド | BIG8⑦-2部A/B① | 11:00 | BIG8⑤-2部A/B② | 14:00 | BIG8⑥-2部A/B② | 17:00 | 入れ替え戦 | ||
12/28 | 土 | アミノバイタルフィールド | 2部B⑧-3部A/D① | 11:00 | 2部B⑦-3部A/D① | 14:00 | 入れ替え戦 | ||||
12/29 | 日 | アミノバイタルフィールド | 2部A⑧-3部B/C① | 11:00 | 2部A⑦-3部B/C① | 14:00 | 入れ替え戦 |