2025年度 星取表
| 法政大 | 早稲田 | 慶應大 | 立教大 | 東京大 | 明治大 | 桜美林 | 中央大 | 勝・敗 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法政大学 | ― | 21○0 | 26○3 | 49○28 | 34●49 | 28○3 | 17○3 | 5-1 | 15 | |||
| 早稲田大学 | ― | 28○13 | 48○0 | 35○23 | 34○20 | 48○7 | 48○35 | 6-0 | 18 | |||
| 慶應義塾大学 | 0●21 | 13●28 | ― | 21●24 | 10●45 | 17○6 | 17●31 | 1-5 | 3 | |||
| 立教大学 | 3●26 | 0●48 | ― | 17●17 | 24○18 | 21○7 | 20◯10 | 3-3 | 9 | |||
| 東京大学 | 28●49 | 23●35 | 24○21 | 17○17 | ― | 20○7 | 24○20 | 4-2 | 12 | |||
| 明治大学 | 49○34 | 20●34 | 45○10 | 18●24 | ― | 54○16 | 34○31 | 4-2 | 12 | |||
| 桜美林大学 | 3●28 | 7●48 | 6●17 | 7●21 | 7●20 | 16●54 | ― | 0-6 | 0 | |||
| 中央大学 | 3●17 | 35●48 | 31○17 | 10●20 | 20●24 | 31●34 | ― | 1-5 | 3 |
※立教大学-東京大学はタイブレーク東大15-13立教(タイブレークでの得点は、順列決定に際しての得失点差には含まない)
| 駒澤大 | 青学大 | 日体大 | 国士舘 | 横国大 | 帝京大 | 明学大 | 東海大 | 勝・敗 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駒澤大学 | ― | 13●14 | 32○28 | 20○13 | 17○10 | 3-1 | 9 | |||||
| 青山学院大学 | ― | 13○10 | 27○21 | 52○3 | 28○28 | 4-0 | 12 | |||||
| 日本体育大学 | ― | 31○7 | 38○6 | 28○3 | 14○7 | 4-0 | 12 | |||||
| 国士舘大学 | ― | 10○10 | 7○0 | 20○7 | 27○24 | 4-0 | 12 | |||||
| 横浜国立大学 | 14○13 | 10●13 | 7●31 | 10●10 | ― | 1-3 | 3 | |||||
| 帝京大学 | 28●32 | 21●27 | 6●38 | 0●7 | ― | 0-4 | 0 | |||||
| 明治学院大学 | 13●20 | 3●52 | 3●28 | 7●20 | ― | 0-4 | 0 | |||||
| 東海大学 | 10●17 | 28●28 | 7●14 | 24●27 | ― | 0-4 | 0 |
※国士館大学-横浜国立大学はタイブレーク国士館6-3横国(タイブレークでの得点は、順列決定に際しての得失点差には含まない)
※青山学院大学ー東海大学はタイブレーク青学13ー7東海(タイブレークでの得点は、順列決定に際しての得失点差には含まない)
※青山学院大学ー東海大学はタイブレーク青学13ー7東海(タイブレークでの得点は、順列決定に際しての得失点差には含まない)
2部Aブロック
| 成蹊大 | 神奈川 | 科学大 | 防衛大 | 基督教 | 電通大 | 埼玉大 | 学芸大 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成蹊大学 | ― | 13○6 | 38○0 | 40○24 | 33○0 | 4-0 | 12 | |||||
| 神奈川大学 | ― | 10●29 | 20○19 | 35△35 | 24○23 | 2-1-1 | 7 | |||||
| 東京科学大学 | ― | 14△14 | 34○31 | 23○0 | 44○24 | 3-0-1 | 10 | |||||
| 防衛大学校 | ― | 10●22 | 14○7 | 10●24 | 37○7 | 2-2 | 6 | |||||
| 国際基督教大学 | 6●13 | 29○10 | 14△14 | 22○10 | ― | 2-1-1 | 7 | |||||
| 電気通信大学 | 0●38 | 19●20 | 31●34 | 7●14 | ― | 0-4 | 0 | |||||
| 埼玉大学 | 24●40 | 35△35 | 0●23 | 24○10 | ― | 1-2-1 | 4 | |||||
| 東京学芸大学 | 0●33 | 23●24 | 24●44 | 7●37 | ― | 0-4 | 0 |
2部Bブロック1次リーグ第1グループ
| 専修大 | 芝工大 | 関東大 | 工学院 | 日本大 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 専修大学 | ― | 24○6 | 50○0 | 3●37 | 2-1 | 6 | |||
| 芝浦工業大学 | ― | 21●31 | 17○9 | 7●48 | 1-2 | 3 | |||
| 関東学院大学 | 6●24 | 31○21 | ― | 7●55 | 1-2 | 3 | |||
| 工学院大学 | 0●50 | 9●17 | ― | 0●55 | 0-3 | 0 | |||
| 日本大学 | 37○3 | 48○7 | 55○7 | 55○0 | ― | 4-0 | 12 | 1 | 1 |
2部Bブロック1次リーグ第2グループ
| 一橋大 | 筑波大 | 上智大 | 農工大 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一橋大学 | ― | 10○9 | 14○7 | 41○0 | 3-0 | 9 | 1 | 1 |
| 筑波大学 | 9●10 | ― | 10●17 | 17○0 | 1-2 | 3 | 3 | 3 |
| 上智大学 | 7●14 | 17○10 | ― | 37○0 | 2-1 | 6 | 2 | 2 |
| 東京農工大学 | 0●41 | 0●17 | 0●37 | ― | 0-3 | 0 | 4 | 4 |
2部Bブロック2次上位リーグ
| 日本大 | 1G-2位 | 1G-3位 | 一橋大 | 上智大 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本大学 | ― | ― | ― | 4-0 | 12 | ||||
| 1G-2位 | ― | ― | ― | ||||||
| 1G-3位 | ― | ― | ― | ||||||
| 一橋大学 | ― | ― | 3-0 | 9 | |||||
| 上智大学 | ― | ― | 2-1 | 6 |
※1次リーグの成績を2次リーグに持ち越す
2部Bブロック2次チャレンジリーグ
| 1G-4位 | 1G-5位 | 筑波大 | 農工大 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1G-4位 | ― | ― | ||||||
| 1G-5位 | ― | ― | ||||||
| 筑波大学 | ― | ― | 1-0 | 3 | ||||
| 東京農工大学 | ― | ― | 0-1 | 0 |
※1次リーグで同グループの相手との成績のみを2次リーグに持ち越す
3部Aブロック
| 成城大 | 千葉大 | 流経大 | 獨協大 | 立正大 | 創価大 | 大東大 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成城大学 | ― | 28○0 | 10○7 | 50○7 | 3-0 | 9 | |||||
| 千葉大学 | ― | 28○0 | 31○0 | 2-0 | 6 | ||||||
| 流通経済大学 | ― | 14○7 | 28○3 | 2-0 | 6 | ||||||
| 獨協大学 | ― | 21○0 | 23●26 | 1-1 | 3 | ||||||
| 立正大学 | 0●28 | 7●14 | 0●21 | ― | 0-3 | 0 | |||||
| 創価大学 | 7●10 | 0●28 | 26○23 | ― | 1-2 | 3 | |||||
| 大東文化大学 | 7●50 | 0●31 | 3●28 | ― | 0-3 | 0 |
3部Bブロック
| 拓殖大 | 理科大 | 亜細亜 | 千葉商 | 新潟大 | 横市大 | 白鷗大 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拓殖大学 | ― | 14○7 | 34○0 | 52○0 | 3-0 | 9 | |||||
| 東京理科大学 | ― | 22○0 | 24○6 | 38○0 | 3-0 | 9 | |||||
| 亜細亜大学 | ― | 41○7 | 21○6 | 45○14 | 3-0 | 9 | |||||
| 千葉商科大学 | ― | 9●14 | 32○7 | 30○0 | 2-1 | 6 | |||||
| 新潟大学 | 7●14 | 0●22 | 7●41 | 14○9 | ― | 1-3 | 3 | ||||
| 横浜市立大学 | 0●34 | 6●24 | 6●21 | 7●32 | ― | 0-4 | 0 | ||||
| 白鷗大学 | 0●52 | 0●38 | 14●45 | 0●30 | ― | 0-4 | 0 |
3部Cブロック
| 東洋大 | 武蔵大 | 東経大 | 都市大 | 東農大 | 玉川大 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東洋大学 | ― | 27○13 | 14○11 | 2-0 | 6 | |||||
| 武蔵大学 | ― | 28○10 | 6●7 | 1-1 | 3 | |||||
| 東京経済大学 | ― | 7●34 | 34○0 | 1-1 | 3 | |||||
| 東京都市大学 | 10●28 | 34○7 | ― | 1-1 | 3 | |||||
| 東京農業大学 | 13●27 | 7○6 | ― | 1-1 | 3 | |||||
| 玉川大学 | 11●14 | 0●34 | ― | 0-2 | 0 |
3部Dブロック
| 学習院 | 東国大 | 東外大 | 都立大 | 高千穂 | 山梨大 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学習院大学 | ― | 40○6 | 44○0 | 2-0 | 6 | |||||
| 東京国際大学 | ― | 6●14 | 7○0 | 1-1 | 3 | |||||
| 東京外国語大学 | ― | 14●26 | 20○6 | 1-1 | 3 | |||||
| 東京都立大学 | 14○6 | 26○14 | ― | 2-0 | 6 | |||||
| 高千穂大学 | 6●40 | 0●7 | ― | 0-2 | 0 | |||||
| 山梨大学 | 0●44 | 6●20 | ― | 0-2 | 0 |
医科歯科
| 慈恵医 | 獨協医 | 東大医 | 昭和医 | 日大医 | 埼玉医 | 慶應医 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京慈恵会医科大学 | ― | ||||||||||
| 獨協医科大学 | ― | ||||||||||
| 東京大学医学部 | ― | ||||||||||
| 昭和医科大学 | ― | ||||||||||
| 日本大学医学部・歯学部・松戸歯学部 | ― | ||||||||||
| 埼玉医科大学 | ― | 6●22 | 0-1 | 0 | |||||||
| 慶應義塾大学医学部 | 22○6 | ― | 1-0 | 3 |
7人制Aブロック
| 工科大 | 明海歯 | 杏林大 | 日本歯 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京工科大学 | ― | 1○0 | 1-0 | 3 | ||||
| 明海大学歯学部 | ― | 15●32 | 0-1 | 0 | ||||
| 杏林大学 | 32○15 | ― | 1-0 | 3 | ||||
| 日本歯科大学 | 0●1 | ― | 0-1 | 0 |
※日本歯科大学は負傷者多数のため東京工科大学戦を棄権
7人制Bブロック
| 明星大 | 東医大 | 駿河台 | 文・科 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明星大学 | ― | |||||||
| 東京医科大学 | ― | |||||||
| 駿河台大学 | ― | |||||||
| 文教大学・東京科学大学医学部(合同) | ― |
