2024年度 ポストシーズンゲーム
全日本大学選手権
日 付 | 曜 | 時 間 | 会 場 | 対 戦 | ラウンド |
---|---|---|---|---|---|
11/9 | 土 | 12:00 | 長良川球技メドウ | 中京大学(東海1位)64-0 北海学園大学(北海道1位) | 1回戦① |
11/9 | 土 | 12:00 | 金沢市営球技場 | 富山大学(北陸1位)9-22 広島大学(中四国1位) | 1回戦② ライブリッジボウル |
11/16 | 土 | 12:00 | 春日公園球技場 | 九州大学(九州1位)9-38 中京大学(東海1位) | 2回戦① 春日ボウル |
11/17 | 日 | 12:00 | 角田市陸上競技場 | 東北大学(東北1位)56-7 広島大学(中四国1位) | 2回戦② 角田ボウル |
11/23 | 土・祝 | 13:00 | 神戸ユニバー記念競技場 | 関西学院大学(関西2位)20-7 慶應義塾大学(関東3位) | 準々決勝① |
11/23 | 土・祝 | 14:00 | 味の素スタジアム | 早稲田大学(関東2位)31-28 関西大学(関西3位) | 準々決勝② |
11/24 | 日 | 12:00 | 久留米陸上競技場 | 中京大学(東海1位)6-30 法政大学(関東1位) | 準々決勝③ 久留米ボウル |
11/24 | 日 | 12:00 | ユアテックスタジアム仙台 | 東北大学(東北1位)3-56 立命館大学(関西1位) | 準々決勝④ AOBA BOWL |
11/30 | 土 | 12:00 | スピアーズえどりくフィールド | 法政大学(関東1位)17-17(TB3-0) 関西学院大学(関西2位) | 準決勝① Levarages presents Tokyo Bowl |
12/1 | 日 | 13:00 | ヤンマースタジアム長居 | 立命館大学(関西1位)52-27 早稲田大学(関東2位) | 準決勝② Leverages presents 長居ボウル |
12/15 | 日 | 13:05 | 阪神甲子園球場 | 立命館大学(関西1位)- 法政大学(関東1位) | 決勝 三菱電機杯第79回毎日甲子園ボウル |
チャンレンジマッチ・入れ替え戦・順位決定戦
日 付 | 曜 | 時 間 | 会 場 | 対 戦 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
12/1 | 日 | 11:00 | 明海大学坂戸 | 杏林大学 18-32 明海大学歯学部 | 7人制3位決定戦 |
12/1 | 日 | 13:30 | 明海大学坂戸 | 駿河台大学 34-0 日本歯科大学 | 7人制5位決定戦 |
12/8 | 日 | 11:00 | 学習院大学目白 | 山梨大学 19-16 東京医科大学 | 7人制優勝決定戦 |
12/14 | 土 | 12:45 | アミノバイタルフィールド | 桜美林大学(TOP8・7位) - 青山学院大学(BIG8・2位) | |
12/14 | 土 | 15:30 | アミノバイタルフィールド | 中央大学(TOP8・8位) - 駒澤大学(BIG8・1位) | |
12/21 | 土 | 11:00 | アミノバイタルフィールド | 成蹊大学(BIG8・7位) - 明治学院大学(2部B1位) | |
12/21 | 土 | 14:00 | アミノバイタルフィールド | 神奈川大学(BIG8・5位) - 横浜国立大学(2部B2位) | |
12/21 | 土 | 17:00 | アミノバイタルフィールド | 帝京大学(BIG8・6位) - 専修大学(2部A2位) | |
12/28 | 土 | 11:00 | アミノバイタルフィールド | 成城大学(2部B8位) - 3部A/D1位 | |
12/28 | 土 | 14:00 | アミノバイタルフィールド | 東京農工大学(2部B7位) - 3部A/D1位 | |
12/29 | 日 | 11:00 | アミノバイタルフィールド | 学習院大学(2部A8位) - 3部B/C1位 | |
12/29 | 日 | 14:00 | アミノバイタルフィールド | 拓殖大学(2部A7位) - 3部B/C1位 |
オールスター戦
日 付 | 曜 | 時 間 | 会 場 | 対 戦 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
12/22 | 日 | 13:00 | アミノバイタルフィールド | チームA - チームB | 1部オールスター戦 |