-
一般社団法人
関東学生アメリカンフットボール連盟
KANTOH COLLEGE FOOTBALL ASSOCIATION
2016年度 ポストシーズンゲーム
東日本代表校決定戦
月日 | 曜 | 会場 | 試合 | 備考 |
---|---|---|---|---|
12/4 | 日 | アミノバイタルフィールド | 早稲田大学 47-2東北大学 |
チャレンジマッチ・入替戦
月日 | 曜 | 会場 | 試合 | 備考 |
---|---|---|---|---|
12/10 | 土 | アミノバイタルフィールド | 首都大学東京(3部残留)10-7高崎経済大学 | |
12/10 | 土 | アミノバイタルフィールド | 神田外語大学0-35茨城大学(3部昇格) | |
12/10 | 土 | アミノバイタルフィールド | 工学院大学15-27東京経済大学(3部昇格) | |
12/11 | 日 | 駒沢第2球技場 | 新潟大学27(TB0)-27(TB3)東京都市大学(3部昇格) | |
12/17 | 土 | アミノバイタルフィールド | 日本体育大学17-3東京大学 | |
12/17 | 土 | アミノバイタルフィールド | 明治大学21-13横浜国立大学 | |
12/17 | 土 | アミノバイタルフィールド | 拓殖大学13-35桜美林大学(BIG8昇格) | |
12/17 | 土 | 大井第2球技場 | 防衛大学校6-49武蔵大学(2部昇格) | |
12/17 | 土 | 大井第2球技場 | 学習院大学7-17芝浦工業大学(2部昇格) | |
12/18 | 日 | アミノバイタルフィールド | 専修大学3-17一橋大学(BIG8昇格) | |
12/18 | 日 | アミノバイタルフィールド | 東京学芸大学(BIG8残留)3(TB6)-3(TB3)成蹊大学 | |
12/18 | 日 | アミノバイタルフィールド | 帝京大学21-28東海大学(BIG8昇格) | |
12/18 | 日 | 富士通スタジアム川崎 | 東洋大学(2部残留)7(TB7)-7(TB6)東京農工大学 | |
12/18 | 日 | 富士通スタジアム川崎 | 東京農業大学14-25埼玉大学(2部昇格) |
甲子園ボウル
月日 | 曜 | 会場 | 試合 | 備考 |
---|---|---|---|---|
12/18 | 日 | 阪神甲子園球場 | 早稲田大学14-31関西学院大学 |
トーキョーボウル
月日 | 曜 | 会場 | 試合 | 備考 |
---|---|---|---|---|
12/25 | 日 | 横浜スタジアム | 慶應義塾大学6-44立命館大学 |
バーシティボウル
月日 | 曜 | 会場 | 試合 | 備考 |
---|---|---|---|---|
12/25 | 日 | 王子スタジアム | 関東3部オールスター0-17関西DIVⅢオールスター | |
12/25 | 日 | 王子スタジアム | 関東2部オールスター14-17関西DIVⅡオールスター学 |
カレッジボウル川崎
月日 | 曜 | 会場 | 試合 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1/14 | 土 | 富士通スタジアム川崎 | チームカメリア14-20チームアゼリア |
トモダチボウル
月日 | 曜 | 会場 | 試合 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3/12 | 日 | アミノバイタルフィールド | Team Rising Sun 27-14Team USA |