2017年度 ポストシーズンゲーム
東日本代表校決定戦
月日 | 曜 | 会場 | 試合 | 備考 |
---|---|---|---|---|
12/3 | 日 | アミノバイタルフィールド | 日本大学 77-17東北大学 |
トーキョーボウル
月日 | 曜 | 会場 | 試合 | 備考 |
---|---|---|---|---|
12/10 | 日 | 富士通スタジアム川崎 | 法政大学24-23京都大学 |
チャレンジマッチ・入替戦
月日 | 曜 | 会場 | 試合 | 備考 |
---|---|---|---|---|
12/9 | 土 | アミノバイタルフィールド | 城西大学(3部残留)14-13帝京平成 | |
12/9 | 土 | アミノバイタルフィールド | 東京外語(3部残留)28-27高千穂大 | |
12/9 | 土 | アミノバイタルフィールド | 文教大学(3部残留)41-0高崎経済 | |
12/16 | 土 | アミノバイタルフィールド | 日本体育(TOP8残留)29-20横浜国立 | |
12/16 | 土 | アミノバイタルフィールド | 明治大学(TOP8残留)17-10桜美林大 | |
12/16 | 土 | アミノバイタルフィールド | 東京学芸(BIG8残留)21-6明治学院 | |
12/16 | 土 | 富士通スタジアム川崎 | 武蔵大学(2部残留)24-21流通経済 | |
12/16 | 土 | 富士通スタジアム川崎 | 埼玉大学17-18東京農業(2部昇格) | |
12/16 | 土 | 駒沢第2球技場 | 芝浦工業0-13千葉大学(2部昇格) | |
12/16 | 土 | 駒沢第2球技場 | 関東学院(2部残留)20-14創価大学 | |
12/17 | 日 | アミノバイタルフィールド | 駒澤大学(BIG8残留)28-17上智大学 | |
12/17 | 日 | アミノバイタルフィールド | 東海大学(BIG8残留)19-15青山学院 | |
12/17 | 日 | アミノバイタルフィールド | 一橋大学14-19専修大学(BIG8昇格) |
甲子園ボウル
月日 | 曜 | 会場 | 試合 | 備考 |
---|---|---|---|---|
12/17 | 日 | 阪神甲子園球場 | 日本大学23-17関西学院大学 |
ライスボウル
月日 | 曜 | 会場 | 試合 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1/3 | 水 | 東京ドーム | 日本大学9-37富士通 |
カレッジボウル川崎
月日 | 曜 | 会場 | 試合 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1/14 | 日 | 富士通スタジアム川崎 | TOP8選抜5-6BIG8選抜 |
トモダチボウル
月日 | 曜 | 会場 | 試合 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3/11 | 日 | アミノバイタルフィールド | Team Rising Sun(関東選抜)42-8Team USA |