2020年度 ポストシーズンゲーム
順位決定戦
月日 | 曜 | 試合 | 備考 |
---|---|---|---|
11/28 | 土 | 中央大学 28ー30 立教大学 | |
11/28 | 土 | 早稲田大学 40-7 東京大学 | |
11/29 | 日 | 法政大学 31ー23 明治大学 | |
11/29 | 日 | 桜美林大学 14ー38 日本大学 | |
12/5 | 土 | 東洋大学 84ー13 関東学院大学 | |
12/5 | 土 | 神奈川大学 0-33 青山学院大学 | |
12/5 | 土 | 成城大学 0-2 拓殖大学 | |
12/5 | 土 | 明治学院大学 20-0 駒澤大学 | |
12/6 | 日 | 上智大学 24-7 一橋大学 | |
12/6 | 日 | 日本体育大学 14-13 国士舘大学 | |
12/6 | 日 | 専修大学 14-14 東京工業大学 | |
12/6 | 日 | 慶應義塾大学27-3 横浜国立大学 | |
12/12 | 土 | 学習院大学 45-0 東京農業大学 | |
12/13 | 日 | 東海大学 22ー6 防衛大学校 | |
12/13 | 日 | 成蹊大学 40ー7 筑波大学 |
甲子園ボウル
月日 | 曜 | 試合 | 備考 |
---|---|---|---|
12/13 | 日 | 日本大学(関東代表校)24-42関西学院大学(関西代表校) |
ホワイトボウル2020
月日 | 曜 | 試合 | 備考 |
---|---|---|---|
12/20 | 日 | 慶應義塾大学(関東代表)76-0北海学園大学(北日本代表:北海道学生連盟) |