リーグ戦試合結果
8月
| 月日 | 曜 | 会場 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/30 | 土 | アミノバイタルフィールド | 立教大 17(13)-17(15) 東京大 | 早稲田 48-7 桜美林 | - | - |
| 8/31 | 日 | アミノバイタルフィールド | 慶應大 10-45 明治大 | 法政大 17-3 中央大 | - | - |
9月
| 月日 | 曜 | 会場 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/6 | 土 | アミノバイタルフィールド | 科学大 34-31 電通大 | 国士舘 10(6)-10(3) 横国大 | 青学大 52-3 明学大 | - |
| 9/7 | 日 | アミノバイタルフィールド | 神奈川 35-35 埼玉大 | 日体大 38-6 帝京大 | 駒澤大 17-10 東海大 | - |
| 9/7 | 日 | 駒沢第二球技場 | 芝工大 17-9 工学院 | 成蹊大 33-0 学芸大 | 専修大 3-37 日本大 | - |
| 9/7 | 日 | 国際基督教大学三鷹 | 防衛大 10-22 ICU | - | - | - |
| 9/13 | 土 | アミノバイタルフィールド | 法政大 28-3 桜美林 | 立教大 24-18 明治大 | - | - |
| 9/13 | 土 | 駒沢第二球技場 | 一橋大 41-0 農工大 | 筑波大 10-17 上智大 | - | - |
| 9/14 | 日 | アミノバイタルフィールド | 早稲田 48-35 中央大 | 慶應大 21-24 東京大 | - | - |
| 9/14 | 日 | 拓殖大学八王子 | 拓殖大 52-0 白鷗大 | 理科大 24-6 横市大 | - | - |
| 9/14 | 日 | 亜細亜大学日の出 | 亜細亜 41-7 新潟大 | - | - | - |
| 9/20 | 土 | アミノバイタルフィールド | 科学大 14-14 ICU | 法政大 34-49 明治大 | 慶應大 17-31 中央大 | - |
| 9/20 | 土 | 東京学芸大学小金井 | 神奈川 24-23 学芸大 | - | - | - |
| 9/20 | 土 | 立正大学熊谷 | 流経大 14-7 立正大 | 千葉大 28-0 創価大 | - | - |
| 9/20 | 土 | 工学院大学八王子 | 成蹊大 40-24 埼玉大 | 専修大 50-0 工学院 | - | - |
| 9/21 | 日 | アミノバイタルフィールド | 関東大 7-55 日本大 | 立教大 21-7 桜美林 | 早稲田 35-23 東京大 | - |
| 9/21 | 日 | 防衛大学校走水 | 防衛大 14-7 電通大 | - | - | - |
| 9/21 | 日 | 大東文化大学東松山 | 成城大 50-7 大東大 | - | - | - |
| 9/27 | 土 | アミノバイタルフィールド | 駒澤大 20-13 明学大 | 日体大 31-7 横国大 | - | - |
| 9/28 | 日 | アミノバイタルフィールド | 拓殖大 34-0 横市大 | 青学大 28(13)-28(07) 東海大 | 国士舘 7-0 帝京大 | - |
| 9/28 | 日 | 千葉商科大学市川 | 理科大 38-0 白鷗大 | 千葉商 9-14 新潟大 | - | - |
10月
| 月日 | 曜 | 会場 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/4 | 土 | 富士通スタジアム川崎 | 慶應大 17-6 桜美林 | 法政大 49-28 東京大 | - | - |
| 10/4 | 土 | 明治学院大学ヘボンフィールド | 駒澤大 32-28 帝京大 | 国士舘 20-7 明学大 | - | - |
| 10/4 | 土 | 筑波大学セキショウフィールド | 一橋大 14-7 上智大 | 筑波大 17-0 農工大 | - | - |
| 10/4 | 土 | 創価大学八王子 | 成城大 10-7 創価大 | - | - | - |
| 10/4 | 土 | 獨協大学草加 | 獨協大 21-0 立正大 | - | - | - |
| 10/5 | 日 | 富士通スタジアム川崎 | 早稲田 34-20 明治大 | 立教大 20-10 中央大 | - | - |
| 10/5 | 日 | 日本体育大学世田谷 | 青学大 13-10 横国大 | 日体大 14-7 東海大 | - | - |
| 10/5 | 日 | 防衛大学校走水 | 防衛大 10-24 埼玉大 | - | - | - |
| 10/5 | 日 | 国際基督教大学三鷹 | 神奈川 10-29 ICU | - | - | - |
| 10/5 | 日 | 東京学芸大学小金井 | 科学大 44-24 学芸大 | - | - | - |
| 10/5 | 日 | 日本大学下高井戸 | 工学院 0-55 日本大 | 成蹊大 38-0 電通大 | 芝工大 21-31 関東大 | - |
| 10/5 | 日 | 大東文化大学東松山 | 千葉大 31-0 大東大 | - | - | - |
| 10/11 | 土 | アミノバイタルフィールド | 東外大 14-26 都立大 | 学習院 44-0 山梨大 | 東国大 7-0 高千穂 | - |
| 10/11 | 土 | 駒沢第二球技場 | 東洋大 14-11 玉川大 | 武蔵大 6-7 東農大 | 東経大 7-34 都市大 | - |
| 10/12 | 日 | アミノバイタルフィールド | 東京大 24-20 中央大 | 明治大 54-16 桜美林 | 拓殖大 14-7 新潟大 | - |
| 10/12 | 日 | 千葉商科大学市川 | 亜細亜 45-14 白鷗大 | 千葉商 32-7 横市大 | - | - |
| 10/13 | 月 | 富士通スタジアム川崎 | 早稲田 28-13 慶應大 | 法政大 26-3 立教大 | - | - |
| 10/18 | 土 | アミノバイタルフィールド | 青学大 27-21 帝京大 | 国士舘 27-24 東海大 | 専修大 24-6 関東大 | - |
| 10/19 | 日 | アミノバイタルフィールド | 駒澤大 13-14 横国大 | 日体大 28-3 明学大 | 神奈川 20-19 電通大 | - |
| 10/19 | 日 | 日本大学下高井戸 | 芝工大 7-48 日本大 | 科学大 23-0 埼玉大 | 成城大 28-0 立正大 | - |
| 10/19 | 日 | 国際基督教大学三鷹 | 成蹊大 13-6 ICU | - | - | - |
| 10/19 | 日 | 獨協大学草加 | 獨協大 23-26 創価大 | - | - | - |
| 10/19 | 日 | 大東文化大学東松山 | 流経大 28-3 大東大 | - | - | - |
| 10/19 | 日 | 埼玉医科大学毛呂山 | 埼玉医 6-22 慶應医 | 防衛大 37-7 学芸大 | - | - |
| 10/19 | 日 | 明海大学坂戸 | 明海歯 15-32 杏林大 | - | - | - |
| 10/25 | 土 | アミノバイタルフィールド | 明治大 34-31 中央大 | 早稲田 48-0 立教大 | 一橋大 10-9 筑波大 | - |
| 10/25 | 土 | 千葉商科大学市川 | 理科大 22-0 新潟大 | 千葉商 30-0 白鷗大 | - | - |
| 10/25 | 土 | 亜細亜大学日の出 | 亜細亜 21-6 横市大 | - | - | - |
| 10/25 | 土 | 東京外国語大学府中 | 東外大 20-6 山梨大 | - | - | - |
| 10/26 | 日 | アミノバイタルフィールド | 東京大 20-7 桜美林 | 法政大 21-0 慶應大 | 上智大 37-0 農工大 | - |
| 10/26 | 日 | 東洋大学朝霞 | 東洋大 27-13 東農大 | - | - | - |
| 10/26 | 日 | 武蔵大学朝霞 | 武蔵大 28-10 都市大 | 東経大 34-0 玉川大 | - | - |
| 10/26 | 日 | 学習院大学目白 | 東国大 6-14 都立大 | 学習院 40-6 高千穂 | - | - |
11月
| 月日 | 曜 | 会場 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1 | 土 | アミノバイタルフィールド | - | - | 横国大 13-14 東海大 | 獨協大 28-7 大東大 |
| 11/1 | 土 | 東京科学大学大岡山 | 神奈川 15-31 科学大 | 電通大 33-17 埼玉大 | - | - |
| 11/2 | 日 | アミノバイタルフィールド | 青学大 0-20 日体大 | 駒澤大 35-7 国士舘 | 帝京大 14-31 明学大 | - |
| 11/2 | 日 | 防衛大学校走水 | 成蹊大 21-6 防衛大 | - | - | - |
| 11/2 | 日 | 国際基督教大学三鷹 | ICU 48-27 学芸大 | - | - | - |
| 11/2 | 日 | 工学院大学八王子 | 専修大 21-17 芝工大 | 関東大 38-12 工学院 | - | - |
| 11/2 | 日 | 流通経済大学龍ケ崎 | 流経大 47-0 創価大 | - | - | - |
| 11/2 | 日 | 埼玉医科大学毛呂山 | 埼玉医 0-28 東大医 | 千葉大 21-13 立正大 | - | - |
| 11/2 | 日 | 明海大学坂戸 | 明海歯 42-0 日本歯 | 工科大 19-18 杏林大 | - | - |
| 11/2 | 日 | 文教大学越谷 | 明星大 6-19 文教大・科学大医 | 東医大 28-12 駿河台 | - | - |
| 11/8 | 土 | 横浜スタジアム | 桜美林 7-41 中央大 | - | - | - |
| 11/8 | 土 | アミノバイタルフィールド | 横市大 21-0 白鷗大 | 拓殖大 - 千葉商 | 理科大 - 亜細亜 | - |
| 11/9 | 日 | 横浜スタジアム | 東京大 - 明治大 | 法政大 - 早稲田 | 慶應大 - 立教大 | - |
| 11/9 | 日 | アミノバイタルフィールド | 東国大 - 東外大 | 学習院 - 都立大 | 高千穂 - 山梨大 | - |
| 11/9 | 日 | 武蔵大学朝霞 | 東洋大 - 都市大 | 武蔵大 - 東経大 | - | - |
| 11/9 | 日 | 獨協医科大学壬生 | 慈恵医 - 獨協医 | 昭和医 - 慶應医 | - | - |
| 11/15 | 土 | アミノバイタルフィールド | 駒澤大 - 日体大 | 青学大 - 国士舘 | 成城大 - 獨協大 | - |
| 11/15 | 土 | 富士通スタジアム川崎 | 日本大 - 上智大 | - | - | - |
| 11/16 | 日 | アミノバイタルフィールド | 横国大 - 明学大 | 帝京大 - 東海大 | 創価大 - 大東大 | - |
| 11/16 | 日 | 東京農工大学小金井 | 芝工大 - 農工大 | - | - | - |
| 11/16 | 日 | 工学院大学八王子 | 一橋大 - 関東大 | 筑波大 - 工学院 | - | - |
| 11/16 | 日 | 流通経済大学龍ケ崎 | 千葉大 - 流経大 | 東大医 - 日大医・歯・松戸歯 | - | - |
| 11/16 | 日 | 明海大学坂戸 | 工科大 - 明海歯 | 杏林大 - 日本歯 | - | - |
| 11/16 | 日 | 文教大学越谷 | 明星大 - 駿河台 | 東医大 - 文教大・科学大医 | - | - |
| 11/22 | 土 | 富士通スタジアム川崎 | - | 神奈川 - 防衛大 | - | - |
| 11/22 | 土 | 白鷗大学小山 | 新潟大 - 白鷗大 | 理科大 - 千葉商 | - | - |
| 11/23 | 日 | アミノバイタルフィールド | 電通大 - 学芸大 | 成蹊大 - 科学大 | ICU - 埼玉大 | - |
| 11/23 | 日 | 拓殖大学八王子 | 拓殖大 - 亜細亜 | 東洋大 - 東経大 | - | - |
| 11/23 | 日 | 武蔵大学朝霞 | 武蔵大 - 玉川大 | 都立大 - 高千穂 | - | - |
| 11/23 | 日 | 東京農業大学世田谷 | 都市大 - 東農大 | - | - | - |
| 11/23 | 日 | 学習院大学目白 | 東国大 - 山梨大 | 学習院 - 東外大 | - | - |
| 11/23 | 日 | 獨協医科大学壬生 | 昭和医 - 獨協医 | 慈恵医 - 慶應医 | - | - |
| 11/29 | 土 | 駒沢第二球技場 | 明学大 - 東海大 | 横国大 - 帝京大 | - | - |
| (大学会場) | 一橋大 - 専修大 | 上智大 - 関東大 | - | - | ||
| (大学会場) | 筑波大 - 芝工大 | 農工大 - 工学院 | - | - | ||
| 11/30 | 日 | アミノバイタルフィールド | 駒澤大 - 青学大 | - | 日体大 - 国士舘 | - |
| 11/30 | 日 | 獨協大学草加 | 千葉大 - 獨協大 | - | - | - |
| 11/30 | 日 | 立正大学熊谷 | 立正大 - 大東大 | 成城大 - 流経大 | - | - |
| 11/30 | 日 | 文教大学越谷 | 駿河台 - 文教大・科学大医 | 明星大 - 東医大 | - | - |
12月
| 月日 | 曜 | 会場 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/6 | 土 | アミノバイタルフィールド | 学芸大 - 東国大 | ICU - 電通大 | 東洋大 - 武蔵大 | - |
| 12/6 | 土 | 富士通スタジアム川崎 | 成蹊大 - 神奈川 | 科学大 - 防衛大 | 埼玉大 - 学芸大 | - |
| 12/6 | 土 | 東京外国語大学府中 | 東外大 - 高千穂 | - | - | - |
| 12/7 | 日 | アミノバイタルフィールド | 慈恵医 - 東大医 | 獨協医 - 埼玉医 | 昭和医 - 日大医・歯・松戸歯 | 都市大 - 玉川大 |
| 12/7 | 日 | 拓殖大学八王子 | 拓殖大 - 理科大 | 新潟大 - 横市大 | - | - |
| 12/7 | 日 | 亜細亜大学日の出 | 亜細亜 - 千葉商 | - | - | - |
| 12/7 | 日 | 東京農業大学世田谷 | 東経大 - 東農大 | - | - | - |
| 12/7 | 日 | 東京都立大学南大沢 | 都立大 - 山梨大 | - | - | - |
| 12/13 | 土 | (大学会場) | 専修大 - 上智大 | 日本大 - 一橋大 | - | - |
| 12/14 | 日 | 獨協大学草加 | 流経大 - 獨協大 | - | - | - |
| 12/14 | 日 | 立正大学熊谷 | 成城大 - 千葉大 | 立正大 - 創価大 | - | - |
