星取表

法政大 | 早稲田 | 慶應大 | 立教大 | 東京大 | 明治大 | 桜美林 | 中央大 | 勝・敗 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法政大学 | ― | 34●49 | 28○3 | 17○3 | 2-1 | 6 | ||||||
早稲田大学 | ― | 35○23 | 48○7 | 48○35 | 3-0 | 9 | ||||||
慶應義塾大学 | ― | 21●24 | 10●45 | 17●31 | 0-3 | 0 | ||||||
立教大学 | ― | 17●17 | 24○18 | 21○7 | 2-1 | 6 | ||||||
東京大学 | 23●35 | 24○21 | 17○17 | ― | 2-1 | 6 | ||||||
明治大学 | 49○34 | 45○10 | 18●24 | ― | 2-1 | 6 | ||||||
桜美林大学 | 3●28 | 7●48 | 7●21 | ― | 0-3 | 0 | ||||||
中央大学 | 3●17 | 35●48 | 31○17 | ― | 1-2 | 3 |
※立教大学-東京大学はタイブレーク東大15-13立教

駒澤大 | 青学大 | 日体大 | 国士舘 | 横国大 | 帝京大 | 明学大 | 東海大 | 勝・敗 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駒澤大学 | ― | 20○13 | 17○10 | 2-0 | 6 | |||||||
青山学院大学 | ― | 52○3 | 28○28 | 2-0 | 6 | |||||||
日本体育大学 | ― | 31○7 | 38○6 | 2-0 | 6 | |||||||
国士舘大学 | ― | 10○10 | 7○0 | 2-0 | 6 | |||||||
横浜国立大学 | 7●31 | 10●10 | ― | 0-2 | 0 | |||||||
帝京大学 | 6●38 | 0●7 | ― | 0-2 | 0 | |||||||
明治学院大学 | 13●20 | 3●52 | ― | 0-2 | 0 | |||||||
東海大学 | 10●17 | 28●28 | ― | 0-2 | 0 |
※国士館大学-横浜国立大学はタイブレーク国士館6-3横国
※青山学院大学ー東海大学はタイブレーク青学13ー7東海
※青山学院大学ー東海大学はタイブレーク青学13ー7東海
2部Aブロック
成蹊大 | 神奈川 | 科学大 | 防衛大 | 基督教 | 電通大 | 埼玉大 | 学芸大 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成蹊大学 | ― | 40○24 | 33○0 | 2-0 | 6 | |||||||
神奈川大学 | ― | 35△35 | 24○23 | 1-0-1 | 4 | |||||||
東京科学大学 | ― | 14△14 | 34○31 | 1-0-1 | 4 | |||||||
防衛大学校 | ― | 10●22 | 14○7 | 1-1 | 3 | |||||||
国際基督教大学 | 14△14 | 22○10 | ― | 1-0-1 | 4 | |||||||
電気通信大学 | 31●34 | 7●14 | ― | 0-2 | 0 | |||||||
埼玉大学 | 24●40 | 35△35 | ― | 0-1-1 | 1 | |||||||
東京学芸大学 | 0●33 | 23●24 | ― | 0-2 | 0 |
2部Bブロック1次リーグ第1グループ
専修大 | 芝工大 | 関東大 | 工学院 | 日本大 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専修大学 | ― | 50○0 | 3●37 | 1-1 | 3 | ||||
芝浦工業大学 | ― | 17○9 | 1-0 | 3 | |||||
関東学院大学 | ― | 7●55 | 0-1 | 0 | |||||
工学院大学 | 0●50 | 9●17 | ― | 0-2 | 0 | ||||
日本大学 | 37○3 | 55○7 | ― | 2-0 | 6 |
2部Bブロック1次リーグ第2グループ
一橋大 | 筑波大 | 上智大 | 農工大 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一橋大学 | ― | 41○0 | 1-0 | 3 | ||||
筑波大学 | ― | 10●17 | 0-1 | 0 | ||||
上智大学 | 17○10 | ― | 1-0 | 3 | ||||
東京農工大学 | 0●41 | ― | 0-1 | 0 |
2部Bブロック2次上位リーグ
1G-1位 | 1G-2位 | 1G-3位 | 2G-1位 | 2G-2位 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1G-1位 | ― | ― | ― | ||||||
1G-2位 | ― | ― | ― | ||||||
1G-3位 | ― | ― | ― | ||||||
2G-1位 | ― | ― | |||||||
2G-2位 | ― | ― |
※1次リーグの成績を2次リーグに持ち越す
2部Bブロック2次チャレンジリーグ
1G-4位 | 1G-5位 | 2G-3位 | 2G-4位 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1G-4位 | ― | ― | ||||||
1G-5位 | ― | ― | ||||||
2G-3位 | ― | ― | ||||||
2G-4位 | ― | ― |
※1次リーグで同グループの相手との成績のみを2次リーグに持ち越す
3部Aブロック
成城大 | 千葉大 | 流経大 | 獨協大 | 立正大 | 創価大 | 大東大 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成城大学 | ― | 50○7 | 1-0 | 3 | |||||||
千葉大学 | ― | 28○0 | 1-0 | 3 | |||||||
流通経済大学 | ― | 14○7 | 1-0 | 3 | |||||||
獨協大学 | ― | ||||||||||
立正大学 | 7●14 | ― | 0-1 | 0 | |||||||
創価大学 | 0●28 | ― | 0-1 | 0 | |||||||
大東文化大学 | 7●50 | ― | 0-1 | 0 |
3部Bブロック
拓殖大 | 理科大 | 亜細亜 | 千葉商 | 新潟大 | 横市大 | 白鷗大 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拓殖大学 | ― | 34○0 | 52○0 | 2-0 | 6 | ||||||
東京理科大学 | ― | 24○6 | 38○0 | 2-0 | 6 | ||||||
亜細亜大学 | ― | 41○7 | 1-0 | 3 | |||||||
千葉商科大学 | ― | 9●14 | 0-1 | 0 | |||||||
新潟大学 | 7●41 | 14○9 | ― | 1-1 | 3 | ||||||
横浜市立大学 | 0●34 | 6●24 | ― | 0-2 | 0 | ||||||
白鷗大学 | 0●52 | 0●38 | ― | 0-2 | 0 |
3部Cブロック
東洋大 | 武蔵大 | 東経大 | 都市大 | 東農大 | 玉川大 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東洋大学 | ― | |||||||||
武蔵大学 | ― | |||||||||
東京経済大学 | ― | |||||||||
東京都市大学 | ― | |||||||||
東京農業大学 | ― | |||||||||
玉川大学 | ― |
3部Dブロック
学習院 | 東国大 | 東外大 | 都立大 | 高千穂 | 山梨大 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学習院大学 | ― | |||||||||
東京国際大学 | ― | |||||||||
東京外国語大学 | ― | |||||||||
東京都立大学 | ― | |||||||||
高千穂大学 | ― | |||||||||
山梨大学 | ― |
医科歯科
慈恵医 | 獨協医 | 東大医 | 昭和医 | 日大医 | 埼玉医 | 慶應医 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京慈恵会医科大学 | ― | ||||||||||
獨協医科大学 | ― | ||||||||||
東京大学医学部 | ― | ||||||||||
昭和医科大学 | ― | ||||||||||
日本大学医学部・歯学部・松戸歯学部 | ― | ||||||||||
埼玉医科大学 | ― | ||||||||||
慶應義塾大学医学部 | ― |
7人制Aブロック
工科大 | 明海歯 | 杏林大 | 日本歯 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京工科大学 | ― | |||||||
明海大学歯学部 | ― | |||||||
杏林大学 | ― | |||||||
日本歯科大学 | ― |
7人制Bブロック
明星大 | 東医大 | 駿河台 | 文・科 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明星大学 | ― | |||||||
東京医科大学 | ― | |||||||
駿河台大学 | ― | |||||||
文教大学・東京科学大学医学部(合同) | ― |