リーグ戦試合全日程
※この日程は事情により変更となることがありますのでご承知おきください
※公共会場は有観客ですが、大学会場は未定です。大学会場は有観客が確定したら、会場名を表示します
※公共会場は有観客ですが、大学会場は未定です。大学会場は有観客が確定したら、会場名を表示します
2022年8月10日現在
9月
月日 | 曜 | 会場 | 第1試合 | K.O | 第2試合 | K.O | 第3試合 | K.O | 第4試合 | K.O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/3 | 土 | 東京ドーム | 中央大-東京大 | 10:00 | 早稲田-横国大 | 13:00 | 法政大-慶應大 | 16:00 | 明治大-日本大 | 19:00 |
9/10 | 土 | アミノバイタルフィールド | 桜美林-横国大 | 9:30 | 明学大-上智大 | 15:00 | 早稲田-東京大 | 18:00 | ||
9/10 | 土 | 駒沢第二球技場 | 青学大-専修大 | 10:45 | 国士舘-筑波大 | 16:45 | ||||
9/11 | 日 | アミノバイタルフィールド | 立教大-慶應大 | 9:30 | 駒澤大-東海大 | 15:00 | 法政大-日本大 | 18:00 | ||
9/17 | 土 | アミノバイタルフィールド | 日体大-筑波大 | 10:45 | 拓殖大-電通大 | 13:45 | 国士舘-専修大 | 16:45 | ||
9/18 | 日 | アミノバイタルフィールド | 神奈川-上智大 | 10:45 | 成蹊大-芝工大 | 13:45 | 明学大-東海大 | 16:45 | ||
9/19 | 月 | アミノバイタルフィールド | 成城大-防衛大 | 10:45 | 学芸大-東農大 | 13:45 | ||||
9/23 | 金 | アミノバイタルフィールド | 学習院-関東大 | 10:45 | 東工大-東洋大 | 13:45 | ||||
9/24 | 土 | アミノバイタルフィールド | 中央大-横国大 | 10:45 | 一橋大-千葉大 | 13:45 | 早稲田-桜美林 | 16:45 | ||
9/25 | 日 | アミノバイタルフィールド | 明治大-慶應大 | 10:45 | 帝京大-東外大 | 13:45 | 法政大-立教大 | 16:45 |
10月
月日 | 曜 | 会場 | 第1試合 | K.O | 第2試合 | K.O | 第3試合 | K.O | 第4試合 | K.O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/1 | 土 | アミノバイタルフィールド | 青学大-筑波大 | 10:45 | 国士舘-日体大 | 13:45 | ||||
10/2 | 日 | アミノバイタルフィールド | 駒澤大-上智大 | 10:45 | 明学大-神奈川 | 13:45 | ||||
10/8 | 土 | アミノバイタルフィールド | 日本大-慶應大 | 10:45 | 明治大-立教大 | 13:45 | 学芸大-芝工大 | 16:45 | ||
10/8 | 土 | 大学会場 | 拓殖大-防衛大 | 13:00 | ||||||
10/9 | 日 | アミノバイタルフィールド | 東京大-横国大 | 10:45 | 中央大-桜美林 | 13:45 | 成城大-電通大 | 16:45 | ||
10/9 | 日 | 大学会場 | 成蹊大-東農大 | 15:00 | ||||||
10/15 | 土 | アミノバイタルフィールド | 東海大-上智大 | 10:45 | 駒澤大-神奈川 | 13:45 | 立教大-日本大 | 16:45 | ||
10/15 | 土 | 大学会場 | 東工大-千葉大 | 13:00 | ||||||
10/15 | 土 | 大学会場 | 一橋大-東洋大 | 13:00 | ||||||
10/15 | 土 | 大学会場 | 学習院-東外大 | 15:15 | ||||||
10/16 | 日 | アミノバイタルフィールド | 桜美林-東京大 | 10:45 | 早稲田-中央大 | 13:45 | 法政大-明治大 | 16:45 | ||
10/16 | 日 | 大学会場 | 青学大-日体大 | 11:00 | 専修大-筑波大 | 14:00 | ||||
10/16 | 日 | 大学会場 | 帝京大-関東大 | 13:00 | ||||||
10/22 | 土 | アミノバイタルフィールド | 神奈川-東海大 | 10:45 | 明学大-駒澤大 | 13:45 | ||||
10/23 | 日 | アミノバイタルフィールド | 日体大-専修大 | 10:45 | 国士舘-青学大 | 13:45 | ||||
10/29 | 土 | アミノバイタルフィールド | (T)A4位-B5位 | 10:45 | (T)B4位-A5位 | 13:45 | 成蹊大-学芸大 | 16:45 | ||
10/29 | 土 | 駒沢第二球技場 | 拓殖大-成城大 | 10:45 | 防衛大-電通大 | 13:45 | 東農大-芝工大 | 16:45 | ||
10/30 | 日 | アミノバイタルフィールド | (T)A1位-B3位 | 10:45 | (T)A2位-B2位 | 13:45 | (T)B1位-A3位 | 16:45 |
11月
月日 | 曜 | 会場 | 第1試合 | K.O | 第2試合 | K.O | 第3試合 | K.O | 第4試合 | K.O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/5 | 土 | アミノバイタルフィールド | (B)A4位-B5位 | 10:45 | (B)B4位-A5位 | 13:45 | 一橋大-東工大 | 16:45 | ||
11/5 | 土 | 大学会場 | 関東大-東外大 | 17:30 | ||||||
11/5 | 土 | 大学会場 | 東洋大-千葉大 | 13:00 | ||||||
11/6 | 日 | アミノバイタルフィールド | (B)A1位-B3位 | 10:45 | (B)A2位-B2位 | 13:45 | (B)B1位-A3位 | 16:45 | ||
11/6 | 日 | 大学会場 | 帝京大-学習院 | 13:00 | ||||||
11/12 | 土 | アミノバイタルフィールド | (T)A4位-A5位 | 10:45 | (T)B4位-B5位 | 13:45 | ||||
11/13 | 日 | 横浜スタジアム | (T)A1位-B2位 | 10:45 | (T)B1位-A2位 | 13:45 | (T)A3位-B3位 | 16:45 | ||
11/19 | 土 | アミノバイタルフィールド | (B)A1位-B2位 | 10:45 | (B)B1位-A2位 | 13:45 | (B)A3位-B3位 | 16:45 | ||
11/20 | 日 | アミノバイタルフィールド | (B)A4位-A5位 | 10:45 | (B)B4位-B5位 | 13:45 | (2A)1・1位-2・2位 | 16:45 | ||
11/20 | 日 | 駒沢第二球技場 | (2A)1・3位-2・4位 | 10:45 | (2A)2・1位-1・2位 | 13:45 | (2A)2・3位-1・4位 | 16:45 | ||
11/23 | 水 | 横浜スタジアム | (T)A2位-B3位 | 10:45 | (T)B2位-A3位 | 13:45 | (T)A1位-B1位 | 16:45 | ||
11/26 | 土 | アミノバイタルフィールド | (2B)1・1位-2・2位 | 10:45 | (2B)1・3位-2・4位 | 13:45 | (2B)2・1位-1・2位 | 16:45 | ||
11/26 | 土 | 富士通スタジアム川崎 | (2B)2・3位-1・4位 | 13:30 | ||||||
11/27 | 日 | アミノバイタルフィールド | (T)A4位-B4位 | 10:45 | (T)A5位-B5位 | 13:45 |
12月
月日 | 曜 | 会場 | 第1試合 | K.O | 第2試合 | K.O | 第3試合 | K.O | 第4試合 | K.O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/3 | 土 | アミノバイタルフィールド | (B)A4位-B4位 | 10:45 | (B)A5位-B5位 | 13:45 | (2A)1・1位-2・1位 | 16:45 | ||
12/4 | 日 | アミノバイタルフィールド | (B)A2位-B3位 | 10:45 | (B)B2位-A3位 | 13:45 | (B)A1位-B1位 | 16:45 | ||
12/4 | 日 | 駒沢第二球技場 | (2A)1・2位-2・2位 | 10:45 | (2A)1・3位-2・3位 | 13:45 | (2A)1・4位-2・4位 | 16:45 | ||
12/10 | 土 | アミノバイタルフィールド | (2B)1・3位-2・3位 | 10:45 | (2B)1・4位-2・4位 | 13:45 | ||||
12/11 | 日 | アミノバイタルフィールド | (2B)1・2位-2・2位 | 10:45 | (2B)1・1位-2・1位 | 13:45 | ||||
12/17 | 土 | アミノバイタルフィールド | TOP⑦-BIG② | 10:45 | TOP⑧-BIG① | 13:45 | 2部A-3部 | 16:45 | ||
12/18 | 日 | アミノバイタルフィールド | BIG-2部A | 10:45 | BIG-2部A | 13:45 | ||||
12/24 | 土 | アミノバイタルフィールド | BIG-2部B | 10:45 | BIG-2部B | 13:45 | 2部A-3部 | 16:45 | ||
12/25 | 日 | アミノバイタルフィールド | 2部B-3部 | 10:45 | 2部B-3部 | 13:45 |