リーグ戦全日程
※医科歯科リーグ、7人制の日程は決まり次第お知らせします
※日付、時間が空白のところは未定で、決定次第記載します
※大学会場の試合日時、試合順は変更となる場合があります
※防衛大学校走水会場は、施設の関係で観客は「関係者(父母、OB・OGの方)」のみ入場可となります
■備考
・10月25日(土)、26日(日)の会場はアミノバイタルフィールドに変更となる可能性があります
■変更
・11月1日(土)の横国大-東海大の開始時間を14時30分に変更します(8/7)
※日付、時間が空白のところは未定で、決定次第記載します
※大学会場の試合日時、試合順は変更となる場合があります
※防衛大学校走水会場は、施設の関係で観客は「関係者(父母、OB・OGの方)」のみ入場可となります
■備考
・10月25日(土)、26日(日)の会場はアミノバイタルフィールドに変更となる可能性があります
■変更
・11月1日(土)の横国大-東海大の開始時間を14時30分に変更します(8/7)
8月21日現在
8月
月日 | 曜 | 会場 | 第1試合 | K.O | 第2試合 | K.O | 第3試合 | K.O | 第4試合 | K.O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/30 | 土 | アミノバイタルフィールド | 立教大-東京大 | 15:00 | 早稲田-桜美林 | 18:00 | ||||
8/31 | 日 | アミノバイタルフィールド | 慶應大-明治大 | 15:00 | 法政大-中央大 | 18:00 |
9月
月日 | 曜 | 会場 | 第1試合 | K.O | 第2試合 | K.O | 第3試合 | K.O | 第4試合 | K.O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/6 | 土 | アミノバイタルフィールド | 科学大-電通大 | 10:00 | 国士舘-横国大 | 15:00 | 青学大-明学大 | 18:00 | ||
9/7 | 日 | アミノバイタルフィールド | 神奈川-埼玉大 | 10:00 | 日体大-帝京大 | 15:00 | 駒澤大-東海大 | 18:00 | ||
9/7 | 日 | 駒沢第二球技場 | 芝工大-工学院 | 11:00 | 成蹊大-学芸大 | 14:00 | 専修大-日本大 | 17:00 | ||
9/7 | 日 | 国際基督教大学三鷹 | 防衛大-ICU | 13:00 | ||||||
9/13 | 土 | アミノバイタルフィールド | 法政大-桜美林 | 15:00 | 立教大-明治大 | 18:00 | ||||
9/13 | 土 | 駒沢第二球技場 | 一橋大-農工大 | 14:00 | 筑波大-上智大 | 17:00 | ||||
9/14 | 日 | アミノバイタルフィールド | 早稲田-中央大 | 15:00 | 慶應大-東京大 | 18:00 | ||||
9/14 | 日 | 拓殖大学八王子 | 拓殖大-白鷗大 | 11:00 | 理科大-横市大 | 14:00 | ||||
9/14 | 日 | 亜細亜大学日の出 | 亜細亜-新潟大 | 15:00 | ||||||
9/20 | 土 | アミノバイタルフィールド | 科学大-ICU | 11:00 | 法政大-明治大 | 14:00 | 慶應大-中央大 | 17:00 | ||
9/20 | 土 | 工学院大学八王子 | 成蹊大-埼玉大 | 11:00 | 専修大-工学院 | 14:00 | ||||
9/20 | 土 | 東京学芸大学小金井 | 神奈川-学芸大 | 18:15 | ||||||
9/20 | 土 | 立正大学熊谷 | 流経大-立正大 | 11:00 | 千葉大-創価大 | 14:00 | ||||
9/21 | 日 | アミノバイタルフィールド | 関東大-日本大 | 11:00 | 立教大-桜美林 | 14:00 | 早稲田-東京大 | 17:00 | ||
9/21 | 日 | 防衛大学校走水※ | 防衛大-電通大 | 11:00 | ||||||
9/21 | 日 | 大東文化大学東松山 | 成城大-大東大 | 15:30 | ||||||
9/27 | 土 | アミノバイタルフィールド | 駒澤大-明学大 | 14:00 | 日体大-横国大 | 17:00 | ||||
9/28 | 日 | アミノバイタルフィールド | 拓殖大-横市大 | 11:00 | 青学大-東海大 | 14:00 | 国士舘-帝京大 | 17:00 | ||
9/28 | 日 | 千葉商科大学市川 | 理科大-白鷗大 | 11:00 | 千葉商-新潟大 | 14:00 |
10月
月日 | 曜 | 会場 | 第1試合 | K.O | 第2試合 | K.O | 第3試合 | K.O | 第4試合 | K.O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/4 | 土 | 富士通スタジアム川崎 | 慶應大-桜美林 | 14:00 | 法政大-東京大 | 17:00 | ||||
10/4 | 土 | 明治学院大学ヘボンフィールド | 駒澤大-帝京大 | 14:00 | 国士舘-明学大 | 17:00 | ||||
10/4 | 土 | 筑波大学セキショウフィールド | 一橋大-上智大 | 11:00 | 筑波大-農工大 | 14:00 | ||||
10/4 | 土 | 獨協大学草加 | 獨協大-立正大 | 15:00 | ||||||
10/5 | 日 | 富士通スタジアム川崎 | 早稲田-明治大 | 14:00 | 立教大-中央大 | 17:00 | ||||
10/5 | 日 | 日本体育大学世田谷 | 青学大-横国大 | 11:00 | 日体大-東海大 | 14:00 | ||||
10/5 | 日 | 東京学芸大学小金井 | 科学大-学芸大 | 9:15 | ||||||
10/5 | 日 | 防衛大学校走水※ | 防衛大-埼玉大 | 11:00 | ||||||
10/5 | 日 | 国際基督教大学三鷹 | 神奈川-ICU | 13:00 | ||||||
10/5 | 日 | 日本大学下高井戸 | 芝工大-関東大 | 工学院-日本大 | 成蹊大-電通大 | |||||
10/5 | 日 | 大東文化大学東松山 | 千葉大-大東大 | 14:30 | ||||||
10/5 | 日 | 創価大学八王子 | 成城大-創価大 | |||||||
10/11 | 土 | アミノバイタルフィールド | 東外大-都立大 | 11:00 | 学習院-山梨大 | 14:00 | 東国大-高千穂 | 17:00 | ||
10/11 | 土 | 駒沢第二球技場 | 東洋大-玉川大 | 11:00 | 武蔵大-東農大 | 14:00 | 東経大-都市大 | 17:00 | ||
10/12 | 日 | アミノバイタルフィールド | 東京大-中央大 | 11:00 | 明治大-桜美林 | 14:00 | 拓殖大-新潟大 | 17:00 | ||
10/12 | 日 | 千葉商科大学市川 | 亜細亜-白鷗大 | 11:00 | 千葉商-横市大 | 14:00 | ||||
10/13 | 月 | 富士通スタジアム川崎 | 早稲田-慶應大 | 15:00 | 法政大-立教大 | 18:00 | ||||
10/18 | 土 | アミノバイタルフィールド | 青学大-帝京大 | 11:00 | 国士舘-東海大 | 14:00 | 専修大-関東大 | 17:00 | ||
10/19 | 日 | アミノバイタルフィールド | 駒澤大-横国大 | 11:00 | 日体大-明学大 | 14:00 | 神奈川-電通大 | 17:00 | ||
10/19 | 日 | 日本大学下高井戸 | 成城大-立正大 | 芝工大-日本大 | 科学大-埼玉大 | |||||
10/19 | 日 | 国際基督教大学三鷹 | 成蹊大-ICU | 13:00 | ||||||
10/19 | 日 | 獨協大学草加 | 獨協大-創価大 | |||||||
10/19 | 日 | 大東文化大学東松山 | 流経大-大東大 | 14:30 | ||||||
防衛大-学芸大 | ||||||||||
10/25 | 土 | 横浜スタジアム(予定) | 明治大-中央大 | 11:00 | 早稲田-立教大 | 14:00 | 一橋大-筑波大 | 17:00 | ||
10/25 | 土 | 千葉商科大学市川 | 理科大-新潟大 | 11:00 | 千葉商-白鷗大 | 14:00 | ||||
10/25 | 土 | 亜細亜大学日の出 | 亜細亜-横市大 | 14:00 | ||||||
10/25 | 土 | 東京外国語大学府中 | 東外大-山梨大 | |||||||
10/26 | 日 | 横浜スタジアム(予定) | 東京大-桜美林 | 11:00 | 法政大-慶應大 | 14:00 | 上智大-農工大 | 17:00 | ||
10/26 | 日 | 東洋大学朝霞 | 東洋大-東農大 | 15:00 | ||||||
10/26 | 日 | 武蔵大学朝霞 | 武蔵大-都市大 | 東経大-玉川大 | ||||||
10/26 | 日 | 学習院大学目白 | 東国大-都立大 | 11:00 | 学習院-高千穂 | 14:00 |
11月
月日 | 曜 | 会場 | 第1試合 | K.O | 第2試合 | K.O | 第3試合 | K.O | 第4試合 | K.O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/1 | 土 | アミノバイタルフィールド | 横国大-東海大 | 14:30 | 獨協大-大東大 | 17:30 | ||||
11/1 | 土 | 東京科学大学大岡山 | 神奈川-科学大 | 電通大-埼玉大 | ||||||
11/2 | 日 | アミノバイタルフィールド | 青学大-日体大 | 11:00 | 駒澤大-国士舘 | 14:00 | 帝京大-明学大 | 17:00 | ||
11/2 | 日 | 防衛大学校走水※ | 成蹊大-防衛大 | 11:00 | ||||||
11/2 | 日 | 国際基督教大学三鷹 | ICU-学芸大 | 12:00 | ||||||
工学院大学八王子 | 専修大-芝工大 | 関東大-工学院 | ||||||||
流通経済大学龍ケ崎 | 流経大-創価大 | 千葉大-立正大 | ||||||||
11/8 | 土 | 横浜スタジアム | 桜美林-中央大 | 10:30 | ||||||
11/8 | 土 | アミノバイタルフィールド | 横市大-白鷗大 | 11:00 | 拓殖大-千葉商 | 14:00 | 理科大-亜細亜 | 17:00 | ||
11/9 | 日 | 横浜スタジアム | 東京大-明治大 | 10:00 | 法政大-早稲田 | 13:00 | 慶應大-立教大 | 16:30 | ||
11/9 | 日 | アミノバイタルフィールド | 東国大-東外大 | 11:00 | 学習院-都立大 | 14:00 | 高千穂-山梨大 | 17:00 | ||
11/9 | 日 | 武蔵大学朝霞 | 東洋大-都市大 | 武蔵大-東経大 | ||||||
11/9 | 日 | 東京農業大学世田谷 | 東農大-玉川大 | 14:00 | ||||||
11/15 | 土 | アミノバイタルフィールド | 駒澤大-日体大 | 11:00 | 青学大-国士舘 | 14:00 | 成城大-獨協大 | 17:00 | ||
11/15 | 土 | 富士通スタジアム川崎 | 【2部B】1G1位-2G2位 | |||||||
11/16 | 日 | アミノバイタルフィールド | 横国大-明学大 | 11:00 | 帝京大-東海大 | 14:00 | 創価大-大東大 | 17:00 | ||
11/16 | 日 | 流通経済大学龍ケ崎 | 千葉大-流経大 | 11:00 | ||||||
(大学会場) | 【2部B】2G1位-1G3位 | |||||||||
(大学会場) | 【2部B】1G4位-2G4位 | 【2部B】1G5位-2G3位 | ||||||||
11/22 | 土 | 富士通スタジアム川崎 | 神奈川-防衛大 | 18:00 | ||||||
11/22 | 土 | 白鷗大学小山 | 新潟大-白鷗大 | 11:00 | 理科大-千葉商 | 14:00 | ||||
11/23 | 日 | アミノバイタルフィールド | 電通大-学芸大 | 11:00 | 成蹊大-科学大 | 14:00 | ICU-埼玉大 | 17:00 | ||
11/23 | 日 | 拓殖大学八王子 | 拓殖大-亜細亜 | 11:00 | 東洋大-東経大 | 14:00 | ||||
11/23 | 日 | 武蔵大学朝霞 | 武蔵大-玉川大 | 都立大-高千穂 | ||||||
11/23 | 日 | 東京農業大学世田谷 | 都市大-東農大 | 14:00 | ||||||
11/23 | 日 | 学習院大学目白 | 東国大-山梨大 | 11:00 | 学習院-東外大 | 14:00 | ||||
11/29 | 土 | 駒沢第二球技場 | 明学大-東海大 | 11:00 | 横国大-帝京大 | 15:00 | ||||
11/30 | 日 | アミノバイタルフィールド | 駒澤大-青学大 | 11:00 | 日体大-国士舘 | 17:00 | ||||
11/30 | 日 | 獨協大学草加 | 千葉大-獨協大 | |||||||
11/30 | 日 | 立正大学熊谷 | 立正大-大東大 | 11:00 | 成城大-流経大 | 14:00 | ||||
(大学会場) | 【2部B】2G1位-1G2位 | 【2部B】2G2位-1G3位 | ||||||||
(大学会場) | 【2部B】1G4位-2G3位 | 【2部B】1G5位-2G4位 |
12月
月日 | 曜 | 会場 | 第1試合 | K.O | 第2試合 | K.O | 第3試合 | K.O | 第4試合 | K.O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/6 | 土 | アミノバイタルフィールド | 学習院-東国大 | 11:00 | ICU-電通大 | 14:00 | 東洋大-武蔵大 | 17:00 | ||
12/6 | 土 | 富士通スタジアム川崎 | 成蹊大-神奈川 | 11:00 | 科学大-防衛大 | 14:00 | 埼玉大-学芸大 | 17:00 | ||
12/6 | 土 | 東京外国語大学府中 | 東外大-高千穂 | |||||||
12/7 | 日 | アミノバイタルフィールド | 都市大-玉川大 | 17:00 | ||||||
12/7 | 日 | 拓殖大学八王子 | 拓殖大-理科大 | 11:00 | 新潟大-横市大 | 14:00 | ||||
12/7 | 日 | 亜細亜大学日の出 | 亜細亜-千葉商 | 11:00 | ||||||
12/7 | 日 | 東京農業大学世田谷 | 東経大-東農大 | 14:00 | ||||||
12/7 | 日 | 東京都立大学南大沢 | 都立大-山梨大 | 12:30 | ||||||
12/13 | 土 | アミノバイタルフィールド | TOP⑦-BIG② | 11:00 | TOP⑧-BIG① | 14:00 | ||||
12/13 | 土 | (大学会場) | 【2部B】1G1位-2G1位 | 【2部B】1G2位-2G2位 | ||||||
12/14 | 日 | 獨協大学草加 | 流経大-獨協大 | |||||||
12/14 | 日 | 立正大学熊谷 | 成城大-千葉大 | 11:00 | 立正大-創価大 | 14:00 |