2018年度 春季オープン戦試合全日程
※1‥‥5/20(日)アミノバイタルフィールド第2試合の日本大学-法政大学は中止になりました。
※2‥‥6/9(土)アミノバイタルフィールド第2試合の日本大学-東京大学は中止になりました。これに伴い、国士舘大学-青山学院大学の試合開始時間が13:30に変更になりました。
※3‥‥6/10(日)アミノバイタルフィールド第2試合の日本大学-立教大学は中止になりました。これに伴い、明治大学-横浜国立大学の試合開始時間が13:30に変更になりました。
※4‥‥6/10(日)アミノバイタルフィールドの第3試合として立教大学-東京大学が追加になりました。(16:15開始)
※5‥‥5/27(日)アミノバイタルフィールド第2試合の日本大学-明治大学は中止になりました。
※6‥‥6/16(土)アミノバイタルフィールド第1試合の日本大学-成蹊大学は中止になりました。
※7‥‥6/17(日)アミノバイタルフィールド第2試合の日本大学-桜美林大学は中止になりました。
※8‥‥6/17(日)立教大学-同志社大学の会場は、立教大学グラウンドから同日のアミノバイタルフィールドの第2試合に変更になりました。
※9‥‥5/27(日)アミノバイタルフィールドの横浜国立大学-明治学院大学は第2試合(13:30)に繰り上がりました。
※10‥‥5/27(日)防衛大学校グラウンドの防衛大学校-大東文化大学は中止になりました。
※11‥‥6/2(土)日本体育大学グラウンドの日本体育大学-東海大学は中止になりました。
※この春季オープン戦は原則として出場校の自主運営ですので、予告なく変更または中止になることがあります。
※この日程は事情により変更となることがありますのでご承知下さい。
【K-WARS 2018】
主催:関東学生アメリカンフットボール連盟
会場:アミノバイタルフィールド
入場料:当日1,000円(前売800円) 高校生以下無料
前売券販売所(4/9より):ローソンチケット、CNプレイガイド、セブンイレブン、ファミリーマート、キュービィクラブ、ヤマモトスポーツ、関東学生連盟事務所
※リーグ戦シーズンパスではご入場いただけません。
※当日の試合出場校以外、昨季の選手証・役員証での入場はできません。
※味の素スタジアムイベント共催のため、アミノバイタルフィールドの駐車場がご利用いただけない日があります。(「Pなし」で記載)
【川崎シリーズ】
主催:川崎市アメリカンフットボール協会
会場:富士通スタジアム川崎
入場料:当日1,500円(前売1,000円) 中学生以下無料
前売券販売所(4月下旬予定):チケットぴあ、キュービィクラブ、関東学生連盟事務所
※最新の情報は川崎市協会ホームページにてご確認ください。
※2‥‥6/9(土)アミノバイタルフィールド第2試合の日本大学-東京大学は中止になりました。これに伴い、国士舘大学-青山学院大学の試合開始時間が13:30に変更になりました。
※3‥‥6/10(日)アミノバイタルフィールド第2試合の日本大学-立教大学は中止になりました。これに伴い、明治大学-横浜国立大学の試合開始時間が13:30に変更になりました。
※4‥‥6/10(日)アミノバイタルフィールドの第3試合として立教大学-東京大学が追加になりました。(16:15開始)
※5‥‥5/27(日)アミノバイタルフィールド第2試合の日本大学-明治大学は中止になりました。
※6‥‥6/16(土)アミノバイタルフィールド第1試合の日本大学-成蹊大学は中止になりました。
※7‥‥6/17(日)アミノバイタルフィールド第2試合の日本大学-桜美林大学は中止になりました。
※8‥‥6/17(日)立教大学-同志社大学の会場は、立教大学グラウンドから同日のアミノバイタルフィールドの第2試合に変更になりました。
※9‥‥5/27(日)アミノバイタルフィールドの横浜国立大学-明治学院大学は第2試合(13:30)に繰り上がりました。
※10‥‥5/27(日)防衛大学校グラウンドの防衛大学校-大東文化大学は中止になりました。
※11‥‥6/2(土)日本体育大学グラウンドの日本体育大学-東海大学は中止になりました。
※この春季オープン戦は原則として出場校の自主運営ですので、予告なく変更または中止になることがあります。
※この日程は事情により変更となることがありますのでご承知下さい。
【K-WARS 2018】
主催:関東学生アメリカンフットボール連盟
会場:アミノバイタルフィールド
入場料:当日1,000円(前売800円) 高校生以下無料
前売券販売所(4/9より):ローソンチケット、CNプレイガイド、セブンイレブン、ファミリーマート、キュービィクラブ、ヤマモトスポーツ、関東学生連盟事務所
※リーグ戦シーズンパスではご入場いただけません。
※当日の試合出場校以外、昨季の選手証・役員証での入場はできません。
※味の素スタジアムイベント共催のため、アミノバイタルフィールドの駐車場がご利用いただけない日があります。(「Pなし」で記載)
【川崎シリーズ】
主催:川崎市アメリカンフットボール協会
会場:富士通スタジアム川崎
入場料:当日1,500円(前売1,000円) 中学生以下無料
前売券販売所(4月下旬予定):チケットぴあ、キュービィクラブ、関東学生連盟事務所
※最新の情報は川崎市協会ホームページにてご確認ください。
2018年5月28日現在
4月
月日 | 曜 | 会場 | 第1試合 | K.O | 第2試合 | K.O | 第3試合 | K.O | 第4試合 | K.O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/15 | 日 | アミノバイタルフィールド【K-WARS】 | 明治学院-青山学院(無料) | 13:30 | ||||||
4/15 | 日 | 東京学芸大学武蔵小金井グラウンド | 日本体育―東京学芸 | 13:00 | ||||||
4/21 | 土 | エキスポフラッシュフィールド | 慶應義塾-同志社大 | 11:00 | ||||||
4/21 | 土 | 王子スタジアム | 明治大学―関西学院 | 14:00 | ||||||
4/22 | 日 | アミノバイタルフィールド【K-WARS】 | 国士舘大-成蹊大学 | 10:45 | 横浜国立-上智大学 | 13:30 | ||||
4/22 | 日 | 日本体育大学世田谷グラウンド | 日本大学-日本体育 | 13:00 | ||||||
4/22 | 日 | 東京大学御殿下グラウンド | 東京大学-明治学院 | 13:00 | ||||||
4/22 | 日 | 東海大学高間原グラウンド | 東海大学-成城大学 | 11:00 | ||||||
4/22 | 日 | 東洋大学朝霞グラウンド | 東洋大学-拓殖大学 | 13:45 | ||||||
4/22 | 日 | 東京工業大学大岡山グラウンド | 専修大学-東京工業 | 15:00 | ||||||
4/22 | 日 | 関西大学千里山グラウンド | 中央大学-関西大学 | 12:00 | ||||||
4/28 | 土 | 東京学芸大学武蔵小金井グラウンド | 東京学芸-青山学院 | 14:00 | ||||||
4/29 | 日 | 駒沢陸上競技場 | 早稲田大-慶應義塾 | 13:00 | ||||||
4/29 | 日 | アミノバイタルフィールド【K-WARS】 | 中央大学-明治大学 | 10:45 | 横浜国立-神戸大学 | 13:30 | 日本大学-オール三菱 | 16:15 | ||
4/29 | 日 | 学習院大学目白グラウンド | 拓殖大学-学習院大 | 16:00 | ||||||
4/29 | 日 | 立命館大学草津グラウンド | 東海大学-立命館大 | 12:00 |
5月
月日 | 曜 | 会場 | 第1試合 | K.O | 第2試合 | K.O | 第3試合 | K.O | 第4試合 | K.O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/3 | 木 | アミノバイタルフィールド【K-WARS】※Pなし | 一橋大学-大阪大学 | 11:30 | ||||||
5/3 | 木 | 東洋大学朝霞グラウンド | 東洋大学-神奈川大 | 14:30 | ||||||
5/5 | 土 | アミノバイタルフィールド【K-WARS】 | 中学生タッチフット(無料) | 国士舘大-東京大学 | 13:30 | 医科歯科オールスター(無料) | 16:15 | |||
5/5 | 土 | 早稲田大学東伏見グラウンド | 早稲田大-青山学院 | 16:00 | ||||||
5/6 | 日 | アミノバイタルフィールド【K-WARS】※Pなし | 慶應義塾-立教大学 | 10:45 | 日本大学-関西学院 | 13:30 | ||||
5/12 | 土 | 富士通スタジアム川崎【K-WARS】 | 日本大学-関西大学 | 13:30 | 慶應義塾-横浜国立 | 16:15 | ||||
5/12 | 土 | アミノバイタルフィールド【K-WARS】 | 防衛大学-高千穂大 | 10:00 | 東京学芸-上智大学 | 12:30 | 東京都高校3位決定戦(無料) | 15:00 | 東京都高校決勝(無料) | 17:30 |
5/12 | 土 | 東京工業大学大岡山グラウンド | 帝京大学-東京工業 | 14:00 | ||||||
5/12 | 土 | 近畿大学Eキャンパスグラウンド | 明治学院-近畿大学 | 15:30 | ||||||
5/13 | 日 | アミノバイタルフィールド【K-WARS】※Pなし | 青山学院-神奈川大 | 10:00 | 日本大学-名城大学 | 12:30 | 早稲田大-中央大学 | 15:00 | 明治大学-東海大学 | 17:30 |
5/13 | 日 | 武蔵大学朝霞グラウンド | 成城大学-武蔵大学 | 11:00 | 成蹊大学-学習院大 | 14:00 | ||||
5/13 | 日 | 王子スタジアム | 日本体育-関西学院 | 14:00 | ||||||
5/19 | 土 | アミノバイタルフィールド【K-WARS】 | 慶應義塾-東京学芸 | 10:45 | 横浜国立-一橋大学 | 13:30 | ||||
5/20 | 日 | アミノバイタルフィールド【K-WARS】※Pなし | 早稲田大-立命館大 | 11:00 | 【中止】日本大学-法政大学※1 | 【中止】※1 | ||||
5/20 | 日 | 日本体育大学世田谷グラウンド | 日本体育-駒澤大学 | 13:00 | ||||||
5/20 | 日 | 東海大学高間原グラウンド | 専修大学-東海大学 | 13:30 | ||||||
5/20 | 日 | 関東学院大学アストロフィールド | 関東学院-東京農業 | 15:00 | ||||||
5/26 | 土 | アミノバイタルフィールド【K-WARS】※Pなし | 筑波大学-埼玉大学 | 10:00 | 帝京大学-千葉大学 | 12:30 | 高校関東大会1回戦 | 高校関東大会1回戦 | ||
5/26 | 土 | 東京外国語大学飛田給グラウンド | 国際基督-東京外語 | 10:00 | ||||||
5/27 | 日 | アミノバイタルフィールド【K-WARS】※Pなし | 青山学院-拓殖大学 | 10:45 | 【中止】日本大学-明治大学※5 | 【中止】※5 | 横浜国立-明治学院 | 【変更】13:30※9 | ||
5/27 | 日 | 富士通スタジアム川崎【川崎シリーズ】 | 国士館大-神奈川大 | 11:30 | 中央大学-東京大学 | 14:15 | ||||
5/27 | 日 | 早稲田大学東伏見グラウンド | 早稲田大-東京学芸 | 10:00 | ||||||
5/27 | 日 | 東京工業大学大岡山グラウンド | 上智大学-東京工業 | 11:00 | ||||||
5/27 | 日 | 学習院大学目白グラウンド | 成城大学-学習院大 | 11:00 | 成蹊大学-武蔵大学 | 13:30 | ||||
5/27 | 日 | 防衛大学校走水グラウンド | 【中止】防衛大学-大東文化※10 | 【中止】※10 | ||||||
5/27 | 日 | 名城大学第一グラウンド | 日本体育-名城大学 | 13:30 |
6月
月日 | 曜 | 会場 | 第1試合 | K.O | 第2試合 | K.O | 第3試合 | K.O | 第4試合 | K.O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/2 | 土 | アミノバイタルフィールド【K-WARS】 | 慶應義塾-桜美林大 | 10:45 | 高校関東大会準々決勝 | 16:15 | ||||
6/2 | 土 | 日本体育大学世田谷グラウンド | 【中止】日本体育-東海大学※11 | 【中止】※11 | ||||||
6/2 | 土 | 東京大学御殿下グラウンド | 東京大学-千葉大学 | 14:00 | ||||||
6/2 | 土 | 関西大学千里山グラウンド | 早稲田大-関西大学 | 16:00 | ||||||
6/3 | 日 | アミノバイタルフィールド【K-WARS】 | 高校関東大会準々決勝 | 09:00 | 高校関東大会準々決勝 | 11:30 | 高校関東大会準々決勝 | 14:00 | 明治大学-専修大学 | 16:30 |
6/3 | 日 | 法政大学武蔵小杉グラウンド | 法政大学-中央大学 | 14:00 | ||||||
6/9 | 土 | アミノバイタルフィールド【K-WARS】 | 慶應義塾-駒澤大学 | 10:45 | 【中止】日本大学-東京大学※2 | 【中止】※2 | 国士舘大-青山学院 | 【変更】13:30※2 | ||
6/9 | 土 | 東海大学高間原グラウンド | 東海大学-東京工業 | 14:30 | ||||||
6/9 | 土 | 学習院大学北グラウンド | 学習院大-甲南大学 | 14:00 | ||||||
6/10 | 日 | アミノバイタルフィールド【K-WARS】 | 関東学院-防衛大学 | 10:45 | 明治大学-横浜国立 | 【変更】13:30※3 | 立教大学-東京大学※4 | 16:15※4 | 【中止】日本大学-立教大学※3 | 【中止】※3 |
6/10 | 日 | 早稲田大学東伏見グラウンド | 早稲田大-北海道大 | 11:00 | ||||||
6/16 | 土 | アミノバイタルフィールド【K-WARS】※Pなし | 【中止】日本大学-成蹊大学※6 | 【中止】※6 | ルーツボウル(無料) | |||||
6/17 | 日 | アミノバイタルフィールド【K-WARS】 | 上智大学-筑波大学 | 10:45 | 立教大学-同志社大※8 | 13:30※8 | 東京学芸-東京工業 | 16:15 | 【中止】日本大学-桜美林大※7 | 【中止】※7 |
6/17 | 日 | 富士通スタジアム川崎【川崎シリーズ】 | 駒澤大学-専修大学 | 11:30 | 学習院大-横浜市立 | 14:15 | ||||
6/17 | 日 | 日本体育大学世田谷グラウンド | 日本体育-神奈川大 | 13:00 | ||||||
6/17 | 日 | 東海大学高間原グラウンド | 東海大学-明治学院 | 13:30 | ||||||
6/23 | 土 | アミノバイタルフィールド【K-WARS】※Pなし | 関東学院-帝京大学 | 10:45 | ||||||
6/23 | 土 | 防衛大学校走水グラウンド | 東京大学-防衛大学 | 14:00 | ||||||
6/23 | 土 | 千葉大学西千葉グラウンド | 埼玉大学-千葉大学 | 10:00 | ||||||
6/24 | 日 | アミノバイタルフィールド【K-WARS】 | 明治大学-国士館大(無料) | 13:30 | N‐WAR-S(無料) | 16:15 | ||||
6/24 | 日 | ポール・ラッシュ・メモリアルフィールド | 立教大学-桃山学院 | 10:30 | ||||||
6/24 | 日 | ユアテックスタジアム仙台 | 横浜国立-東北大学 | 13:00 | ||||||
6/24 | 日 | 拓殖大学八王子グラウンド | 拓殖大学-東京経済 | 14:00 | ||||||
6/30 | 土 | アミノバイタルフィールド【K-WARS】 | 専修大学-神奈川大 | 13:30 | ||||||
6/30 | 土 | 首都大学東京南大沢グラウンド | 横浜市立-首都東京 | 10:30 |
7月
月日 | 曜 | 会場 | 第1試合 | K.O | 第2試合 | K.O | 第3試合 | K.O | 第4試合 | K.O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/1 | 日 | 立教大学富士見総合グラウンド | 立教大学-東洋大学 | 13:30 | ||||||
7/1 | 日 | 横浜国立大学保土ヶ谷グラウンド | 横浜国立-立正大学 | 14:00 |