ポストシーズンゲーム
全日本大学選手権
日 付 | 曜 | 時 間 | 会 場 | 対 戦 | ラウンド |
---|---|---|---|---|---|
11/8 | 土 | 12:00 | 金沢市営球技場 | 北陸1位-北海道1位 | 1回戦 ライブリッジボウル |
11/8 | 土 | 12:00 | 広島広域公園第二球技場 | 中四国1位-九州1位 | 1回戦 REGIONAL BOWL |
11/16 | 日 | 12:00 | 角田市陸上競技場 | 東北1位-(北陸1位-北海道1位の勝者) | 2回戦 角田ボウル |
11/16 | 日 | 13:00 | UENO SPORTS VILLAGE MIHAMA | 東海1位-(中四国1位-九州1位の勝者) | 2回戦 |
11/22 | 土 | 14:00 | 富士通スタジアム川崎 | 関東2位-関西3位 | 準々決勝 |
11/22 | 土 | 14:00 | 神戸ユニバー記念競技場 | 関西2位-関東3位 | 準々決勝 |
11/23 | 日 | 12:00 | ユアテックスタジアム仙台 | (角田ボウル勝者)-関東1位 | 準々決勝 AOBA BOWL |
11/23 | 日 | 13:00 | パロマ瑞穂ラグビー場 | (MIHAMA会場勝者)-関西1位 | 準々決勝 |
11/29 | 土 | 14:00 | スピアーズえどりくフィールド | (AOBA BOWL勝者)-(神戸会場勝者) | 準々決勝 Tokyo Bowl |
11/30 | 日 | 13:00 | ヤンマースタジアム長居 | (瑞穂会場勝者)-(川崎会場勝者) | 準々決勝 長居ボウル |
12/14 | 日 | 13:40 | 阪神甲子園球場 | (長居ボウル勝者)-(Tokyo Bowl勝者) | 決勝 ファミリーマート杯第80回毎日甲子園ボウル |
チャンレンジマッチ・入れ替え戦・順位決定戦
日 付 | 曜 | 時 間 | 会 場 | 対 戦 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
12/13 | 土 | 11:00 | アミノバイタルフィールド | TOP8⑦-BIG8② | チャレンジマッチ |
12/13 | 土 | 14:00 | アミノバイタルフィールド | TOP8⑧-BIG8① | チャレンジマッチ |
12/20 | 土 | 11:00 | アミノバイタルフィールド | BIG8-2部 | 1・2部入れ替え戦 |
12/20 | 土 | 14:00 | アミノバイタルフィールド | BIG8-2部 | 1・2部入れ替え戦 |
12/21 | 日 | 11:00 | アミノバイタルフィールド | 2部-3部 | 2・3部入れ替え戦 |
12/27 | 土 | 11:00 | アミノバイタルフィールド | BIG8-2部 | 1・2部入れ替え戦 |
12/27 | 土 | 14:00 | アミノバイタルフィールド | 【予備】BIG8-2部 | 1・2部入れ替え戦 |
12/28 | 日 | 11:00 | アミノバイタルフィールド | 2部-3部 | 2・3部入れ替え戦 |
12/28 | 日 | 14:00 | アミノバイタルフィールド | 2部-3部 | 2・3部入れ替え戦 |
オールスター戦
日 付 | 曜 | 時 間 | 会 場 | 対 戦 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|