2016年度 ポストシーズンゲーム
チャレンジマッチ・入替戦
月日 | 曜 | 会場 | 試合 | 備考 |
---|---|---|---|---|
12/10 | 土 | アミノバイタルフィールド | 首都大学東京(3部A6位)10-7高崎経済大学(エリアA1位) | 首都大学東京は3部残留 |
12/10 | 土 | アミノバイタルフィールド | 神田外語大学(3部B6位)0-35茨城大学(エリアB1位) | 茨城大学は3部昇格 |
12/10 | 土 | アミノバイタルフィールド | 工学院大学(3部C6位)15-27東京経済大学(エリアC1位) | 東京経済大学は3部昇格 |
12/11 | 日 | 駒沢第二球技場 | 新潟大学(3部D6位)27-27(TB0-3)東京都市大学(エリアC2位) | 東京都市大学は3部昇格 |
12/17 | 土 | アミノバイタルフィールド | 日本体育大学(TOP8・8位)17-3東京大学(BIG8・1位) | 日本体育大学はTOP8残留 |
12/17 | 土 | アミノバイタルフィールド | 明治大学(TOP8・7位)21-13横浜国立大学(BIG8・2位) | 明治大学はTOP8残留 |
12/17 | 土 | アミノバイタルフィールド | 拓殖大学(BIG8・8位)13-35桜美林大学(2部B1位) | 桜美林大学はBIG8昇格 |
12/17 | 土 | 大井第二球技場 | 防衛大学校(2部A8位)6-49武蔵大学(3部B1位) | 武蔵大学は2部昇格 |
12/17 | 土 | 大井第二球技場 | 学習院大学(2部B8位)7-17芝浦工業大学(3部D1位) | 芝浦工業大学は2部昇格 |
12/18 | 日 | アミノバイタルフィールド | 専修大学(BIG8・6位)3-17一橋大学(2部B2位) | 一橋大学はBIG8昇格 |
12/18 | 日 | アミノバイタルフィールド | 東京学芸大学(BIG8・5位)3-3(TB6-3)成蹊大学(2部A2位) | 東京学芸大学はBIG8残留 |
12/18 | 日 | アミノバイタルフィールド | 帝京大学(BIG8・7位)21-28東海大学(2部A1位) | 東海大学はBIG8昇格 |
12/18 | 日 | 富士通スタジアム川崎 | 東洋大学(2部A7位)7-7(TB7-6)東京農工大学(3部A1位) | 東洋大学は2部残留 |
12/18 | 日 | 富士通スタジアム川崎 | 東京農業大学(2部B7位)14-25埼玉大学(3部C1位) | 埼玉大学は2部昇格 |
トーキョーボウル
月日 | 曜 | 会場 | 試合 | 備考 |
---|---|---|---|---|
12/25 | 日 | 横浜スタジアム | 慶應義塾大学(関東)6-44立命館大学(関西) |
バーシティボウル
月日 | 曜 | 会場 | 試合 | 備考 |
---|---|---|---|---|
12/25 | 日 | 王子スタジアム | 関東3部オールスター0-17関西Div.Ⅲオールスター | |
12/25 | 日 | 王子スタジアム | 関東2部オールスター14-17関西Div.Ⅱオールスター |
カレッジボウル川崎
月日 | 曜 | 会場 | 試合 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1/14 | 土 | 富士通スタジアム川崎 | チームカメリア14-20チームアゼリア |
トモダチボウル
月日 | 曜 | 会場 | 試合 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3/12 | 日 | アミノバイタルフィールド | Team Rising Sun(関東選抜) 27-14Team USA |