2018年度 ポストシーズンゲーム
トーキョーボウル
月日 | 曜 | 会場 | 試合 | 備考 |
---|---|---|---|---|
12/9 | 日 | 富士通スタジアム川崎 | 明治大学(関東) 20-27 関西大学(関西) |
チャレンジマッチ・入替戦
月日 | 曜 | 会場 | 試合 | 備考 |
---|---|---|---|---|
12/15 | 土 | アミノバイタルフィールド | 専修大学(BIG8・8位) 17-17(TB0-6) 青山学院大学(2部A1位) | 青山学院大学はBIG8昇格 |
12/15 | 土 | アミノバイタルフィールド | 日本体育大学(TOP8・7位) 31-21 桜美林大学(BIG8・2位) | 日本体育大学はTOP8残留 |
12/15 | 土 | アミノバイタルフィールド | 玉川大学(3部D6位) 17-0 高崎経済大学(エリアA2位) | 玉川大学は3部残留 |
12/15 | 土 | 駒沢第二球技場 | 横浜市立大学(3部A6位) 7-13 東京国際大学(エリアA1位) | 東京国際大学は3部昇格 |
12/15 | 土 | 駒沢第二球技場 | 亜細亜大学(3部B6位) 28-13 帝京平成大学(エリアB1位) | 亜細亜大学は3部残留 |
12/15 | 土 | 駒沢第二球技場 | 城西大学(3部C6位) 0-16 工学院大学(エリアC1位) | 工学院大学は3部昇格 |
12/15 | 土 | 富士通スタジアム川崎 | 一橋大学(2部B7位) 33-7 東京理科大学(3部C1位) | 一橋大学は2部残留 |
12/15 | 土 | 富士通スタジアム川崎 | 筑波大学(2部A8位) 7-21 学習院大学(3部B1位) | 学習院大学は2部昇格 |
12/16 | 日 | アミノバイタルフィールド | 東京学芸大学(BIG8・7位) 24-31 神奈川大学(2部B1位) | 神奈川大学はBIG8昇格 |
12/16 | 日 | アミノバイタルフィールド | 国士舘大学(BIG8・5位) 34-7 成蹊大学(2部B2位) | 国士舘大学はBIG8残留 |
12/16 | 日 | アミノバイタルフィールド | 駒澤大学(BIG8・6位) 10-7 明治学院大学(2部A2位) | 駒澤大学はBIG8残留 |
12/16 | 日 | 富士通スタジアム川崎 | 千葉大学(2部A7位) 12-7 芝浦工業大学(3部A1位) | 千葉大学は2部残留 |
12/16 | 日 | 富士通スタジアム川崎 | 武蔵大学(2部B8位) 6-6(TB7-14) 東京外国語大学(3部D1位) | 東京外国語大学は2部昇格 |
バーシティボウル
月日 | 曜 | 会場 | 試合 | 備考 |
---|---|---|---|---|
12/23 | 日 | 王子スタジアム | 関東3部オールスター 7-21 関西Div.Ⅲオールスター | |
12/23 | 日 | 王子スタジアム | 関東2部オールスター 17-38 関西Div.Ⅱオールスター |
カレッジボウル川崎
月日 | 曜 | 会場 | 試合 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1/13 | 日 | 富士通スタジアム川崎 | ALL TOP847-0 ALL BIG8 |
トモダチボウル
月日 | 曜 | 会場 | 試合 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3/10 | 日 | 米軍厚木基地 | Team Rising Sun(関東選抜)3-23 Team USA |