2021年度 ポストシーズンゲーム
順位決定戦
月日 | 曜 | 会場 | 試合 | 備考 |
---|---|---|---|---|
11/27 | 土 | 横浜スタジアム | 桜美林大学 10-7 立教大学 | TOP8・5位決定戦 |
11/27 | 土 | 横浜スタジアム | 明治大学 22-26 中央大学 | TOP8・3位決定戦 |
11/27 | 土 | 横浜スタジアム | 早稲田大学 10-24 法政大学 | TOP8・1位決定戦 |
11/28 | 日 | アミノバイタルフィールド | 東京大学 9-34日本大学 | TOP8・7位決定戦 |
12/4 | 土 | アミノバイタルフィールド | 神奈川大学 7-24日本体育大学 | BIG8・7位決定戦 |
12/4 | 土 | アミノバイタルフィールド | 青山学院大学9-0駒澤大学 | BIG8・5位決定戦 |
12/4 | 土 | アミノバイタルフィールド | 明治学院大学 30-12国士舘大学 | BIG8・3位決定戦 |
12/5 | 日 | アミノバイタルフィールド | 慶應義塾大学 17-3横浜国立大学 | BIG8・1位決定戦 |
12/11 | 土 | アミノバイタルフィールド | 東京学芸大学 16-6学習院大学 | 2部A・5位決定戦 |
12/11 | 土 | アミノバイタルフィールド | 成蹊大学 20-14帝京大学 | 2部A・3位決定戦 |
12/11 | 土 | アミノバイタルフィールド | 筑波大学14-38東海大学 | 2部A・1位決定戦 |
12/18 | 土 | アミノバイタルフィールド | 東京工業大学 34-7成城大学 | 2部B・5位決定戦 |
12/18 | 土 | アミノバイタルフィールド | 一橋大学 29-15拓殖大学 | 2部B・3位決定戦 |
12/18 | 土 | アミノバイタルフィールド | 上智大学10-24専修大学 | 2部B・1位決定戦 |
12/18 | 土 | アミノバイタルフィールド | 関東学院大学27-45東洋大学 | 2部B・7位決定戦 |
東日本代表校決定戦
月日 | 曜 | 会場 | 試合 | 備考 |
---|---|---|---|---|
12/5 | 日 | アミノバイタルフィールド | 法政大学(関東代表) 56-13東北大学(東北代表) |