2023年度 ポストシーズンゲーム
全日本大学選手権準決勝・AOBA BOWL
月日 | 曜 | 会場 | 試合 | 備考 |
---|---|---|---|---|
12/3 | 日 | ユアテックスタジアム仙台 | 法政大学(関東代表)42-7 東北大学(東北代表) |
全日本大学選手権決勝・甲子園ボウル
月日 | 曜 | 会場 | 試合 | 備考 |
---|---|---|---|---|
12/17 | 日 | 阪神甲子園球場 | 法政大学(関東代表)- 関西学院大学(関西代表) |
チャンレンジマッチ・入れ替え戦
月日 | 曜 | 会場 | 試合 | 備考 |
---|---|---|---|---|
12/9 | 土 | アミノバイタルフィールド | 千葉大学(2部A7位)21-28 東京農工大学(3部A1位) | 東京農工大学は2部昇格 |
12/9 | 土 | アミノバイタルフィールド | 東京工業大学(2部B6位)30-8 東京理科大学(3部B1位) | 東京工業大学は2部残留 |
12/9 | 土 | アミノバイタルフィールド | 学習院大学(2部A6位)10-0 東京学芸大学(3部C1位) | 学習院大学は2部残留 |
12/16 | 土 | アミノバイタルフィールド | 埼玉大学(2部B7位)- 国際基督教大学(3部D1位) | |
12/16 | 土 | アミノバイタルフィールド | 東京大学(TOP8・7位)- 駒澤大学(BIG8・2位) | |
12/16 | 土 | アミノバイタルフィールド | 専修大学(BIG8・5位)- 成蹊大学(2部B2位) | |
12/17 | 日 | アミノバイタルフィールド | 横浜国立大学(BIG8・6位)- 帝京大学(2部A2位) | |
12/17 | 日 | アミノバイタルフィールド | 明治学院大学(BIG8・7位)- 神奈川大学(2部B1位) | |
12/17 | 日 | アミノバイタルフィールド | 国士舘大学(BIG8・8位)- 筑波大学(2部A1位) |
オールスター戦
月日 | 曜 | 会場 | 試合 | 備考 |
---|---|---|---|---|
12/23 | 土 | アミノバイタルフィールド | 1部Aチーム(仮称)- 1部Bチーム(仮称) | |
12/24 | 日 | アミノバイタルフィールド | 3部A・Bブロック- 3部C・Dブロック | |
12/24 | 日 | アミノバイタルフィールド | 2部Aブロック- 2部Bブロック |