リーグ戦試合結果
8月
月日 | 曜 | 会場 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
8/30 | 土 | アミノバイタルフィールド | 立教大 - 東京大 | 早稲田 - 桜美林 | - | - |
8/31 | 日 | アミノバイタルフィールド | 慶應大 - 明治大 | 法政大 - 中央大 | - | - |
9月
月日 | 曜 | 会場 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
9/6 | 土 | アミノバイタルフィールド | 科学大 - 電通大 | 国士舘 - 横国大 | 青学大 - 明学大 | - |
9/7 | 日 | アミノバイタルフィールド | 神奈川 - 埼玉大 | 日体大 - 帝京大 | 駒澤大 - 東海大 | - |
9/7 | 日 | 駒沢第二球技場 | 芝工大 - 工学院 | 成蹊大 - 学芸大 | 専修大 - 日本大 | - |
9/7 | 日 | 国際基督教大学三鷹 | 防衛大 - ICU | - | - | - |
9/13 | 土 | アミノバイタルフィールド | 法政大 - 桜美林 | 立教大 - 明治大 | - | - |
9/13 | 土 | 駒沢第二球技場 | 一橋大 - 農工大 | 筑波大 - 上智大 | - | - |
9/14 | 日 | アミノバイタルフィールド | 早稲田 - 中央大 | 慶應大 - 東京大 | - | - |
9/14 | 日 | 拓殖大学八王子 | 拓殖大 - 白鷗大 | 理科大 - 横市大 | - | - |
9/14 | 日 | 亜細亜大学日の出 | 亜細亜 - 新潟大 | - | - | - |
9/20 | 土 | アミノバイタルフィールド | 科学大 - ICU | 法政大 - 明治大 | 慶應大 - 中央大 | - |
9/20 | 土 | 東京学芸大学小金井 | 神奈川 - 学芸大 | - | - | - |
9/20 | 土 | 立正大学熊谷 | 流経大 - 立正大 | 千葉大 - 創価大 | - | - |
9/21 | 日 | アミノバイタルフィールド | 関東大 - 日本大 | 立教大 - 桜美林 | 早稲田 - 東京大 | - |
9/21 | 日 | 防衛大学校走水 | 防衛大 - 電通大 | - | - | - |
9/21 | 日 | 大東文化大学東松山 | 成城大 - 大東大 | - | - | - |
工学院大学八王子 | 成蹊大 - 埼玉大 | 専修大 - 工学院 | - | - | ||
9/27 | 土 | アミノバイタルフィールド | 駒澤大 - 明学大 | 日体大 - 横国大 | - | - |
9/28 | 日 | アミノバイタルフィールド | 拓殖大 - 横市大 | 青学大 - 東海大 | 国士舘 - 帝京大 | - |
9/28 | 日 | 千葉商科大学市川 | 理科大 - 白鷗大 | 千葉商 - 新潟大 | - | - |
10月
月日 | 曜 | 会場 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
10/4 | 土 | 富士通スタジアム川崎 | 慶應大 - 桜美林 | 法政大 - 東京大 | - | - |
10/4 | 土 | 明治学院大学ヘボンフィールド | 駒澤大 - 帝京大 | 国士舘 - 明学大 | - | - |
10/4 | 土 | 筑波大学セキショウフィールド | 一橋大 - 上智大 | 筑波大 - 農工大 | - | - |
10/4 | 土 | 獨協大学草加 | 獨協大 - 立正大 | - | - | - |
10/5 | 日 | 富士通スタジアム川崎 | 早稲田 - 明治大 | 立教大 - 中央大 | - | - |
10/5 | 日 | 日本体育大学世田谷 | 青学大 - 横国大 | 日体大 - 東海大 | - | - |
10/5 | 日 | 防衛大学校走水 | 防衛大 - 埼玉大 | - | - | - |
10/5 | 日 | 国際基督教大学三鷹 | 神奈川 - ICU | - | - | - |
10/5 | 日 | 東京学芸大学小金井 | 科学大 - 学芸大 | - | - | - |
10/5 | 日 | 日本大学下高井戸 | 芝工大 - 関東大 | 工学院 - 日本大 | 成蹊大 - 電通大 | - |
10/5 | 日 | 大東文化大学東松山 | 千葉大 - 大東大 | - | - | - |
10/5 | 日 | 創価大学八王子 | 成城大 - 創価大 | - | - | - |
10/11 | 土 | アミノバイタルフィールド | 東外大 - 都立大 | 学習院 - 山梨大 | 東国大 - 高千穂 | - |
10/11 | 土 | 駒沢第二球技場 | 東洋大 - 玉川大 | 武蔵大 - 東農大 | 東経大 - 都市大 | - |
10/12 | 日 | アミノバイタルフィールド | 東京大 - 中央大 | 明治大 - 桜美林 | 拓殖大 - 新潟大 | - |
10/12 | 日 | 千葉商科大学市川 | 亜細亜 - 白鷗大 | 千葉商 - 横市大 | - | - |
10/13 | 月 | 富士通スタジアム川崎 | 早稲田 - 慶應大 | 法政大 - 立教大 | - | - |
10/18 | 土 | アミノバイタルフィールド | 青学大 - 帝京大 | 国士舘 - 東海大 | 専修大 - 関東大 | - |
10/19 | 日 | アミノバイタルフィールド | 駒澤大 - 横国大 | 日体大 - 明学大 | 神奈川 - 電通大 | - |
10/19 | 日 | 日本大学下高井戸 | 成城大 - 立正大 | 芝工大 - 日本大 | 科学大 - 埼玉大 | - |
10/19 | 日 | 国際基督教大学三鷹 | 成蹊大 - ICU | - | - | - |
10/19 | 日 | 獨協大学草加 | 獨協大 - 創価大 | - | - | - |
10/19 | 日 | 大東文化大学東松山 | 流経大 - 大東大 | - | - | - |
防衛大 - 学芸大 | - | - | - | |||
10/25 | 土 | 横浜スタジアム(予定) | 明治大 - 中央大 | 早稲田 - 立教大 | 一橋大 - 筑波大 | - |
10/25 | 土 | 千葉商科大学市川 | 理科大 - 新潟大 | 千葉商 - 白鷗大 | - | - |
10/25 | 土 | 亜細亜大学日の出 | 亜細亜 - 横市大 | - | - | - |
10/25 | 土 | 東京外国語大学府中 | 東外大 - 山梨大 | - | - | - |
10/26 | 日 | 横浜スタジアム(予定) | 東京大 - 桜美林 | 法政大 - 慶應大 | 上智大 - 農工大 | - |
10/26 | 日 | 東洋大学朝霞 | 東洋大 - 東農大 | - | - | - |
10/26 | 日 | 武蔵大学朝霞 | 武蔵大 - 都市大 | 東経大 - 玉川大 | - | - |
10/26 | 日 | 学習院大学目白 | 東国大 - 都立大 | 学習院 - 高千穂 | - | - |
11月
月日 | 曜 | 会場 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/1 | 土 | アミノバイタルフィールド | - | - | 横国大 - 東海大 | 獨協大 - 大東大 |
11/1 | 土 | 東京科学大学大岡山 | 神奈川 - 科学大 | 電通大 - 埼玉大 | - | - |
11/2 | 日 | アミノバイタルフィールド | 青学大 - 日体大 | 駒澤大 - 国士舘 | 帝京大 - 明学大 | - |
11/2 | 日 | 防衛大学校走水 | 成蹊大 - 防衛大 | - | - | - |
11/2 | 日 | 国際基督教大学三鷹 | ICU - 学芸大 | - | - | - |
工学院大学八王子 | 専修大 - 芝工大 | 関東大 - 工学院 | - | - | ||
流通経済大学龍ケ崎 | 流経大 - 創価大 | 千葉大 - 立正大 | - | - | ||
11/8 | 土 | 横浜スタジアム | 桜美林 - 中央大 | - | - | - |
11/8 | 土 | アミノバイタルフィールド | 横市大 - 白鷗大 | 拓殖大 - 千葉商 | 理科大 - 亜細亜 | - |
11/9 | 日 | 横浜スタジアム | 東京大 - 明治大 | 法政大 - 早稲田 | 慶應大 - 立教大 | - |
11/9 | 日 | アミノバイタルフィールド | 東国大 - 東外大 | 学習院 - 都立大 | 高千穂 - 山梨大 | - |
11/9 | 日 | 武蔵大学朝霞 | 東洋大 - 都市大 | 武蔵大 - 東経大 | - | - |
11/9 | 日 | 東京農業大学世田谷 | 東農大 - 玉川大 | - | - | - |
11/15 | 土 | アミノバイタルフィールド | 駒澤大 - 日体大 | 青学大 - 国士舘 | 成城大 - 獨協大 | - |
11/15 | 土 | 富士通スタジアム川崎 | 1G1位 - 1G2位 | - | - | - |
11/16 | 日 | アミノバイタルフィールド | 横国大 - 明学大 | 帝京大 - 東海大 | 創価大 - 大東大 | - |
11/16 | 日 | 流通経済大学龍ケ崎 | 千葉大 - 流経大 | - | - | - |
(大学会場) | 2G1位 - 1G3位 | - | - | - | ||
(大学会場) | 1G4位 - 2G4位 | 1G5位 - 2G3位 | - | - | ||
11/22 | 土 | 富士通スタジアム川崎 | - | 神奈川 - 防衛大 | - | - |
11/22 | 土 | 白鷗大学小山 | 新潟大 - 白鷗大 | 理科大 - 千葉商 | - | - |
11/23 | 日 | アミノバイタルフィールド | 電通大 - 学芸大 | 成蹊大 - 科学大 | ICU - 埼玉大 | - |
11/23 | 日 | 拓殖大学八王子 | 拓殖大 - 亜細亜 | 東洋大 - 東経大 | - | - |
11/23 | 日 | 武蔵大学朝霞 | 武蔵大 - 玉川大 | 都立大 - 高千穂 | - | - |
11/23 | 日 | 東京農業大学世田谷 | 都市大 - 東農大 | - | - | - |
11/23 | 日 | 学習院大学目白 | 東国大 - 山梨大 | 学習院 - 東外大 | - | - |
11/29 | 土 | 駒沢第二球技場 | 明学大 - 東海大 | 横国大 - 帝京大 | - | - |
11/30 | 日 | アミノバイタルフィールド | 駒澤大 - 青学大 | - | 日体大 - 国士舘 | - |
11/30 | 日 | 獨協大学草加 | 千葉大 - 獨協大 | - | - | - |
11/30 | 日 | 立正大学熊谷 | 立正大 - 大東大 | 成城大 - 流経大 | - | - |
(大学会場) | 2G1位 - 1G2位 | 2G2位 - 1G3位 | - | - | ||
(大学会場) | 1G4位 - 2G3位 | 1G5位 - 2G4位 | - | - |
12月
月日 | 曜 | 会場 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
12/6 | 土 | アミノバイタルフィールド | 学芸大 - 東国大 | ICU - 電通大 | 東洋大 - 武蔵大 | - |
12/6 | 土 | 富士通スタジアム川崎 | 成蹊大 - 神奈川 | 科学大 - 防衛大 | 埼玉大 - 学芸大 | - |
12/6 | 土 | 東京外国語大学府中 | 東外大 - 高千穂 | - | - | - |
12/7 | 日 | アミノバイタルフィールド | - | - | 都市大 - 玉川大 | - |
12/7 | 日 | 拓殖大学八王子 | 拓殖大 - 理科大 | 新潟大 - 横市大 | - | - |
12/7 | 日 | 亜細亜大学日の出 | 亜細亜 - 千葉商 | - | - | - |
12/7 | 日 | 東京農業大学世田谷 | 東経大 - 東農大 | - | - | - |
12/7 | 日 | 東京都立大学南大沢 | 都立大 - 山梨大 | - | - | - |
12/13 | 土 | アミノバイタルフィールド | TOP⑦ - BIG② | TOP⑧ - BIG① | - | - |
12/13 | 土 | (大学会場) | 1G1位 - 2G1位 | 1G2位 - 2G2位 | - | - |
12/14 | 日 | 獨協大学草加 | 流経大 - 獨協大 | - | - | - |
12/14 | 日 | 立正大学熊谷 | 成城大 - 千葉大 | 立正大 - 創価大 | - | - |