春季オープン戦結果
4月
月日 | 曜 | 会場 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
4/26 | 土 | アミノバイタルフィールド | 電通大 37-8 学習院 | 神奈川 0-33 同志社JV | - | - |
4/27 | 日 | アミノバイタルフィールド | 立教大 7-17 同志社 | 富士フイルム海老名 42-0 東京大 | - | - |
4/27 | 日 | 富士通スタジアム川崎 | 東海大 6-41 立命館 | - | - | - |
4/29 | 火 | 駒沢陸上競技場 | 早稲田 35-15 慶應大 | - | - | - |
5月
月日 | 曜 | 会場 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
5/5 | 月 | アミノバイタルフィールド | 学習院 - 武蔵大 | 横国大 - 神戸大 | 成蹊大 - 成城大 | - |
5/10 | 土 | アミノバイタルフィールド | 早稲田 - 関西大 | 東京大 - 京都大 | - | - |
5/18 | 日 | アミノバイタルフィールド | 中央大 - 日体大 | 東京大 - 関学大 | 慶應大 - 駒澤大 | 立教大 - 明治大 |
5/25 | 日 | アミノバイタルフィールド | - | 慶應大 - 青学大 | 帝京大 - 筑波大 | - |
6月
月日 | 曜 | 会場 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
6/1 | 日 | アミノバイタルフィールド | - | 慶應大 - 明学大 | 桜美林 - 一橋大 | - |
6/7 | 土 | アミノバイタルフィールド | 芝工大 - 電通大 | 防衛大 - 拓殖大 | - | - |
6/8 | 日 | アミノバイタルフィールド | - | - | 慶應大 - 上智大 | - |
6/15 | 日 | アミノバイタルフィールド | - | - | 明治大 - 中央大 | 駒澤大 - 専修大 |
6/22 | 日 | アミノバイタルフィールド | 学芸大 - 拓殖大 | 国士舘 - 一橋大 | 青学大 - 明学大 | - |
6/29 | 日 | アミノバイタルフィールド | 明治大 - 専修大 | - | - | - |