2017年度 春季オープン戦結果
4月
月日 | 曜 | 会場 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
4/8 | 土 | 日本体育大学世田谷グラウンド | 日本体育 37-10 横浜国立 | - | - | - |
4/15 | 土 | 王子スタジアム | 慶應義塾 17-31 関西学院 | - | - | - |
4/16 | 日 | アミノバイタルフィールド | 駒澤大学 10-10 神奈川大 | 一橋大学 21-17 拓殖大学 | - | - |
4/16 | 日 | 国士舘大学永山グラウンド | 国士舘大 70-0 大東文化 | - | - | - |
4/16 | 日 | 東京工業大学大岡山グラウンド | 東京工業 35-17 東洋大学 | - | - | - |
4/22 | 土 | アミノバイタルフィールド | 国士舘大 24-13 成蹊大学 | - | - | - |
4/22 | 土 | 日本体育大学世田谷グラウンド | 慶應義塾 12-20 日本体育 | - | - | - |
4/22 | 土 | 桃山学院大学グラウンド | 立教大学 16-7 桃山学院 | - | - | - |
4/23 | 日 | アミノバイタルフィールド | 青山学院 23-16 明治学院 | 東海大学 14-55 立命館大 | 日本大学 62-10 横浜国立 | - |
4/23 | 日 | 駒澤大学二子玉川グラウンド | 駒澤大学 16-17 上智大学 | - | - | - |
4/23 | 日 | 東京大学御殿下グラウンド | 東京大学 3-17 桜美林大 | - | - | - |
4/23 | 日 | 関西大学グラウンド | 法政大学 14-16 関西大学 | - | - | - |
4/23 | 日 | 同志社大学グラウンド | 立教大学 27-17 同志社大 | - | - | - |
4/29 | 土 | 駒沢陸上競技場 | 早稲田大 31-14 慶應義塾 | - | - | - |
4/29 | 土 | 長浜バイオ大学ドーム | 中央大学 0-6 立命館大 | - | - | - |
4/30 | 日 | アミノバイタルフィールド | 専修大学 22-14 神奈川大学 | - | - | - |
4/30 | 日 | 王子スタジアム | 日本大学 6-30 関西学院 | - | - | - |
4/30 | 日 | 神戸大学グラウンド | 横浜国立 14-14 神戸大学 | - | - | - |
4/30 | 日 | 近畿大学グラウンド | 明治学院 0-20 近畿大学 | - | - | - |
5月
月日 | 曜 | 会場 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
5/3 | 水 | アミノバイタルフィールド | 明治大学 34-0 東京大学 | - | - | - |
5/4 | 木 | エキスポフラッシュフィールド | 一橋大学 10-7 大阪大学 | - | - | - |
5/4 | 木 | 王子スタジアム | 大東文化 0-67 神戸学院 | - | - | - |
5/4 | 木 | 筑波大学セキショウフィールド | 筑波大学 35-21 同志社大 | - | - | - |
5/5 | 金 | アミノバイタルフィールド | 医科歯科A 17-0 医科歯科B | - | - | - |
5/5 | 金 | 富士通スタジアム川崎 | 慶應義塾 27-17 同志社大 | 東京学芸 0-3 拓殖大学 | - | - |
5/6 | 土 | アミノバイタルフィールド | 日本大学 35-17 日本体育 | - | - | - |
5/6 | 土 | 早稲田大学東伏見グラウンド | 早稲田大 7-3 神奈川大 | - | - | - |
5/7 | 日 | アミノバイタルフィールド | 駒澤大学 0-10 専修大学 | 日本大学 21-7 立教大学 | - | - |
5/13 | 土 | アミノバイタルフィールド | 早稲田大 15-0 関西大学 | 東京大学 0-35 京都大学 | - | - |
5/13 | 土 | 拓殖大学八王子グラウンド | 拓殖大学 69-0 東京経済 | - | - | - |
5/14 | 日 | アミノバイタルフィールド | 武蔵大学 10-3 学習院大 | 明治大学 7-22 関西学院 | 日本大学 42-0 名城大学 | 成城大学 12-34 成蹊大学 |
5/14 | 日 | 富士通スタジアム川崎 | 慶應義塾 21-24 中央大学 | 専修大学 14-20 近畿大学 | - | - |
5/14 | 日 | 東海大学秦野グラウンド | 東海大学 10-10 神奈川大 | - | - | - |
5/14 | 日 | 日本体育大学世田谷グラウンド | 日本体育 13-23 甲南大学 | - | - | - |
5/14 | 日 | 明治学院大学ヘボンフィールド | 帝京大学 13-7 明治学院 | - | - | - |
5/14 | 日 | 駒澤大学二子玉川グラウンド | 駒澤大学 10-17 青山学院 | - | - | - |
5/14 | 日 | 東京工業大学大岡山グラウンド | 横浜国立 13-7 東京工業 | - | - | - |
5/20 | 土 | アミノバイタルフィールド | 防衛大学 16-0 横浜市立 | 横浜国立 50-7 筑波大学 | - | - |
5/20 | 土 | 東海大学秦野グラウンド | 日本体育大学 21-0 東海大学 | - | - | - |
5/21 | 日 | アミノバイタルフィールド | 上智大学 28-10 東洋大学 | 日本大学 49-0 富士ゼロックス | 慶應義塾 23-10 立教大学 | - |
5/21 | 日 | エキスポフラッシュフィールド | 早稲田大 32-21 立命館大 | - | - | - |
5/27 | 土 | アミノバイタルフィールド | 帝京大学 7-9 青山学院 | - | - | - |
5/27 | 土 | 国際基督教大学三鷹グラウンド | 国際基督 21-7 東京外語 | - | - | - |
5/28 | 日 | アミノバイタルフィールド | 明治大学 23-0 一橋大学 | 東海大学 28-35 桜美林大 | - | - |
5/28 | 日 | 富士通スタジアム川崎 | 国士舘大 17-14 神奈川大 | 早稲田大 37-6 中央大学 | - | - |
5/28 | 日 | 法政大学武蔵小杉グラウンド | 慶應義塾 30-23 法政大学 | - | - | - |
5/28 | 日 | 日本体育大学世田谷グラウンド | 日本体育 45-7 名城大学 | - | - | - |
5/28 | 日 | 駒澤大学二子玉川グラウンド | 駒澤大学 13-6 東京工業 | - | - | - |
5/28 | 日 | 学習院大学目白グラウンド | 成城大学 27-7 学習院大 | 成蹊大学 2-10 武蔵大学 | - | - |
6月
月日 | 曜 | 会場 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
6/3 | 土 | アミノバイタルフィールド | 明治大学 22-3 専修大学 | - | - | - |
6/4 | 日 | アミノバイタルフィールド | 横浜国立 62-7 北海道大 | 早稲田大 6-33 イリノイ・ウェズリアン大 | - | - |
6/4 | 日 | 駒澤大学二子玉川グラウンド | 駒澤大学 17-28 国士舘大 | - | - | - |
6/4 | 日 | 日本体育大学世田谷グラウンド | 日本体育 16-17 神奈川大 | - | - | - |
6/4 | 日 | 立教大学富士見グラウンド | 立教大学 27-0 関東学院 | - | - | - |
6/10 | 土 | アミノバイタルフィールド | 東京学芸 14-10 上智大学 | - | - | - |
6/10 | 土 | ユアテック仙台 | 青山学院 35-6 東北学院 | - | - | - |
6/10 | 土 | 首都大学東京八王子グラウンド | 横浜市立 7-43 首都東京 | - | - | - |
6/11 | 日 | アミノバイタルフィールド | 国士舘大 20-13 東京工業 | 日本大学 49-0 桜美林大 | 中央大学 39-7 東京大学 | - |
6/11 | 日 | 早稲田東伏見グラウンド | 早稲田大 27-23 大阪教育 | - | - | - |
6/11 | 日 | 東海大学秦野グラウンド | 東海大学 50-30 筑波大学 | - | - | - |
6/11 | 日 | 王子スタジアム | 学習院大 3-14 甲南大学 | - | - | - |
6/11 | 日 | 京都大学グラウンド | 法政大学 16-24 京都大学 | - | - | - |
6/17 | 土 | 埼玉大学北浦和グラウンド | 埼玉大学 0-9 千葉大学 | - | - | - |
6/18 | 日 | アミノバイタルフィールド | 横浜国立 30-31 東北大学 | 日本大学 69-0 明治学院 | 中央大学 20-21 立教大学 | - |
6/18 | 日 | 関西大学グラウンド | 明治大学 10-21 関西大学 | - | - | - |
6/24 | 土 | アミノバイタルフィールド | 東京学芸 38-10 帝京大学 | 日本大学 90-0 東洋大学 | 成蹊大学 17-20 神奈川大 | - |
6/24 | 土 | 東京大学御殿下グラウンド | 東京大学 24-20 防衛大学 | - | - | - |
6/25 | 日 | アミノバイタルフィールド | North 7-19 South | 桜美林大 17-15 専修大学 | 日本大学 35-6 国士舘大 | - |
6/25 | 日 | 拓殖大学八王子グラウンド | 拓殖大学 7-20 獨協大学 | - | - | - |
6/25 | 日 | 学習院大学北グラウンド | 青山学院 35-7 学習院大 | - | - | - |
6/25 | 日 | 神戸大学グラウンド | 筑波大学 9-16 神戸大学 | - | - | - |
7月
月日 | 曜 | 会場 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
7/2 | 日 | 立教大学富士見グラウンド | 立教大学 42-7 東京工業 | - | - | - |
7/2 | 日 | 横浜国立大学グラウンド | 横浜国立 35-0 立正大学 | - | - | - |
7/8 | 土 | アミノバイタルフィールド | 上智大学 33-12 南山大学 | - | - | - |
7/9 | 日 | 明治学院大学へボンフィールド | 専修大学 28-24 明治学院 | - | - | - |