2018年度 春季オープン戦結果
4月
月日 | 曜 | 会場 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
4/15 | 日 | アミノバイタルフィールド | 明治学院 7-17 青山学院 | - | - | - |
4/15 | 日 | 東京学芸大学武蔵小金井グラウンド | 日本体育 38-10 東京学芸 | - | - | - |
4/21 | 土 | エキスポフラッシュフィールド | 慶應義塾 24-21 同志社大 | - | - | - |
4/21 | 土 | 王子スタジアム | 明治大学 10-25 関西学院 | - | - | - |
4/22 | 日 | アミノバイタルフィールド | 国士舘大 59-0 成蹊大学 | 横浜国立大学 30-14 上智大学 | - | - |
4/22 | 日 | 日本体育大学世田谷グラウンド | 日本大学 42-19 日本体育 | - | - | - |
4/22 | 日 | 東京大学御殿下グラウンド | 東京大学 40-0 明治学院 | - | - | - |
4/22 | 日 | 東海大学高間原グラウンド | 東海大学 30-7 成城大学 | - | - | - |
4/22 | 日 | 東洋大学朝霞グラウンド | 東洋大学 23-10 拓殖大学 | - | - | - |
4/22 | 日 | 東京工業大学大岡山グラウンド | 専修大学 3-10 東京工業 | - | - | - |
4/22 | 日 | 関西大学千里山グラウンド | 中央大学 20-16 関西大学 | - | - | - |
4/28 | 土 | 東京学芸大学武蔵小金井グラウンド | 東京学芸 3-25 青山学院 | - | - | - |
4/29 | 日 | 駒沢陸上競技 | 早稲田大 37-7 慶應義塾 | - | - | - |
4/29 | 日 | アミノバイタルフィールド | 中央大学 13-20 明治大学 | 横浜国立 3-6 神戸大学 | 日本大学 28-11 オール三菱 | - |
4/29 | 日 | 学習院大学目白グラウンド | 拓殖大学 0-3 学習院大 | - | - | - |
4/29 | 日 | 立命館大学草津グラウンド | 東海大学 0-22 立命館大 | - | - | - |
5月
月日 | 曜 | 会場 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
5/3 | 木 | アミノバイタルフィールド | 一橋大学 17-6 大阪大学 | - | - | - |
5/3 | 木 | 東洋大学朝霞グラウンド | 東洋大学 7-48 神奈川大 | - | - | - |
5/5 | 土 | アミノバイタルフィールド | 国士舘大 25-24 東京大学 | 医科歯科選抜A 33-0 医科歯科選抜B | - | - |
5/5 | 土 | 早稲田大学東伏見グラウンド | 早稲田大 20-6 青山学院 | - | - | - |
5/5 | 土 | 近畿大学クラブセンター | 専修大学 7-35 近畿大学 | - | - | - |
5/6 | 日 | アミノバイタルフィールド | 慶應義塾 10-24 立教大学 | 日本大学 14-21 関西学院 | - | - |
5/12 | 土 | 富士通スタジアム川崎 | 日本大学 48-21 関西大学 | 慶應義塾 41-3 横浜国立 | - | - |
5/12 | 土 | アミノバイタルフィールド | 防衛大学 27-22 高千穂大 | 東京学芸 0-45 上智大学 | - | - |
5/12 | 土 | 東京工業大学大岡山グラウンド | 帝京大学 14-21 東京工業 | - | - | - |
5/12 | 土 | 近畿大学Eキャンパスグラウンド | 明治学院 6-44 近畿大学 | - | - | - |
5/13 | 日 | アミノバイタルフィールド | 青山学院 19-46 神奈川大 | 日本大学 28-7 名城大学 | 早稲田大 17-12 中央大学 | 明治大学 0-19 東海大学 |
5/13 | 日 | 武蔵大学朝霞グラウンド | 成城大学 14-7 武蔵大学 | 成蹊大学 6-12 学習院大 | - | - |
5/13 | 日 | 王子スタジアム | 日本体育 16-14 関西学院 | - | - | - |
5/19 | 土 | アミノバイタルフィールド | 慶應義塾 38-9 東京学芸 | 横浜国立 9-14 一橋大学 | - | - |
5/20 | 日 | アミノバイタルフィールド | 早稲田大 3-20 立命館大 | - | - | - |
5/20 | 日 | 日本体育大学世田谷グラウンド | 日本体育 23-16 駒澤大学 | - | - | - |
5/20 | 日 | 東海大学高間原グラウンド | 東海大学 21-13 専修大学 | - | - | - |
5/20 | 日 | 関東学院大学アストロフィールド | 関東学院 10-24 東京農業 | - | - | - |
5/26 | 土 | アミノバイタルフィールド | 筑波大学 12-17 埼玉大学 | 帝京大学 56-7 千葉大学 | - | - |
5/26 | 土 | 東京外国語大学飛田給グラウンド | 国際基督 28-0 東京外語 | - | - | - |
5/27 | 日 | アミノバイタルフィールド | 青山学院 28-3 拓殖大学 | 横浜国立 21-14 明治学院 | - | - |
5/27 | 日 | 富士通スタジアム川崎 | 国士舘大 10-9 神奈川大 | 中央大学 14-28 東京大学 | - | - |
5/27 | 日 | 早稲田大学東伏見グラウンド | 早稲田大 31-3 学芸大学 | - | - | - |
5/27 | 日 | 東京工業大学大岡山グラウンド | 上智大学 23-24 東京工業 | - | - | - |
5/27 | 日 | 学習院大学目白グラウンド | 成城大学 7-18 学習院大 | 成蹊大学 22-6 武蔵大学 | - | - |
5/27 | 日 | 名城大学第一グラウンド | 日本体育 0-27 名城大学 | - | - | - |
6月
月日 | 曜 | 会場 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
6/2 | 土 | アミノバイタルフィールド | 慶應義塾 21-13 桜美林大 | - | - | - |
6/2 | 土 | 東京大学御殿下グラウンド | 東京大学 27-15 千葉大学 | - | - | - |
6/2 | 土 | 関西大学千里山グラウンド | 早稲田大 28-17 関西大学 | - | - | - |
6/3 | 日 | アミノバイタルフィールド | 明治大学 78-0 専修大学 | - | - | - |
6/3 | 日 | 法政大学武蔵小杉グラウンド | 法政大学 14-7 中央大学 | - | - | - |
6/9 | 土 | アミノバイタルフィールド | 慶應義塾 21-16 駒澤大学 | 国士舘大 13-8 青山学院 | - | - |
6/9 | 土 | 東海大学高間原グラウンド | 東海大学 20-16 東京工業 | - | - | - |
6/9 | 土 | 学習院大学北グラウンド | 学習院大 3-57 甲南大学 | - | - | - |
6/10 | 日 | アミノバイタルフィールド | 関東学院 14-6 防衛大学 | 明治大学 30-7 横浜国立 | 立教大学 30-13 東京大学 | - |
6/10 | 日 | 早稲田大学東伏見グラウンド | 早稲田大 22-14 北海道大 | - | - | - |
6/10 | 日 | 法政大学武蔵小杉グラウンド | 法政大学 22-20 関西大学 | - | - | - |
6/17 | 日 | アミノバイタルフィールド | 上智大学 27-10 筑波大学 | 立教大学 35-14 同志社大 | 東京学芸 0-21 東京工業 | - |
6/17 | 日 | 富士通スタジアム川崎 | 駒澤大学 14-3 専修大学 | 学習院大 33-23 横浜市立 | - | - |
6/17 | 日 | 日本体育大学世田谷グラウンド | 日本体育 28-23 神奈川大 | - | - | - |
6/17 | 日 | 東海大学高間原グラウンド | 東海大学 6-31 明治学院 | - | - | - |
6/23 | 土 | アミノバイタルフィールド | 関東学院 17-28 帝京大学 | - | - | - |
6/23 | 土 | 防衛大学校走水グラウンド | 東京大学 0-29 防衛大学 | - | - | - |
6/23 | 土 | 千葉大学西千葉グラウンド | 千葉大学 14-24 埼玉大学 | - | - | - |
6/24 | 日 | アミノバイタルフィールド | 明治大学 35-35 国士舘大 | NORTH 7-24 SOUTH | - | - |
6/24 | 日 | ポール・ラッシュ・メモリアルフィールド | 立教大学 14-23 桃山学院 | - | - | - |
6/24 | 日 | ユアテックスタジアム仙台 | 横浜国立 16-13 東北大学 | - | - | - |
6/24 | 日 | 拓殖大学八王子グラウンド | 拓殖大学 30-7 東京経済 | - | - | - |
6/30 | 土 | アミノバイタルフィールド | 専修大学 7-24 神奈川大学 | - | - | - |
6/30 | 土 | 首都大学東京南大沢グラウンド | 首都東京 9-10 横浜市立 | - | - | - |
7月
月日 | 曜 | 会場 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
7/1 | 日 | 立教大学富士見総合グラウンド | 立教大学 26-20 東洋大学 | - | - | - |
7/1 | 日 | 横浜国立大学保土ヶ谷グラウンド | 横浜国立 48-0 立正大学 | - | - | - |