2018年度 春季オープン戦結果
4月
月日 | 曜 | 会場 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
4/15 | 日 | アミノバイタルフィールド | 明学大 7-17 青学大 | - | - | - |
4/15 | 日 | 東京学芸大学武蔵小金井グラウンド | 日体大 38-10 学芸大 | - | - | - |
4/21 | 土 | エキスポフラッシュフィールド | 慶應大 24-21 同志社 | - | - | - |
4/21 | 土 | 王子スタジアム | 明治大 10-25 関学大 | - | - | - |
4/22 | 日 | アミノバイタルフィールド | 国士舘 59-0 成蹊大 | 横国大 30-14 上智大 | - | - |
4/22 | 日 | 日本体育大学世田谷グラウンド | 日本大 42-19 日体大 | - | - | - |
4/22 | 日 | 東京大学御殿下グラウンド | 東京大 40-0 明学大 | - | - | - |
4/22 | 日 | 東海大学高間原グラウンド | 東海大 30-7 成城大 | - | - | - |
4/22 | 日 | 東洋大学朝霞グラウンド | 東洋大 23-10 拓殖大 | - | - | - |
4/22 | 日 | 東京工業大学大岡山グラウンド | 専修大 3-10 東工大 | - | - | - |
4/22 | 日 | 関西大学千里山グラウンド | 中央大 20-16 関西大 | - | - | - |
4/28 | 土 | 東京学芸大学武蔵小金井グラウンド | 学芸大 3-25 青学大 | - | - | - |
4/29 | 日 | 駒沢陸上競技場 | 早稲田 37-7 慶應大 | - | - | - |
4/29 | 日 | アミノバイタルフィールド | 中央大 13-20 明治大 | 横国大 3-6 神戸大 | 日本大 28-11 オール三菱 | - |
4/29 | 日 | 学習院大学目白グラウンド | 拓殖大 0-3 学習院 | - | - | - |
4/29 | 日 | 立命館大学草津グラウンド | 東海大 0-22 立命館 | - | - | - |
5月
月日 | 曜 | 会場 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
5/3 | 木 | アミノバイタルフィールド | 一橋大 17-6 大阪大 | - | - | - |
5/3 | 木 | 東洋大学朝霞グラウンド | 東洋大 7-48 神奈川 | - | - | - |
5/5 | 土 | アミノバイタルフィールド | 国士舘 25-24 東京大 | 医科歯科選抜A 33-0 医科歯科選抜B | - | - |
5/5 | 土 | 早稲田大学東伏見グラウンド | 早稲田 20-6 青学大 | - | - | - |
5/5 | 土 | 近畿大学クラブセンター | 専修大 7-35 近畿大 | - | - | - |
5/6 | 日 | アミノバイタルフィールド | 慶應大 10-24 立教大 | 日本大 14-21 関学大 | - | - |
5/12 | 土 | 富士通スタジアム川崎 | 日本大 48-21 関西大 | 慶應大 41-3 横国大 | - | - |
5/12 | 土 | アミノバイタルフィールド | 防衛大 27-22 高千穂 | 学芸大 0-45 上智大 | - | - |
5/12 | 土 | 東京工業大学大岡山グラウンド | 帝京大 14-21 東工大 | - | - | - |
5/12 | 土 | 近畿大学Eキャンパスグラウンド | 明学大 6-44 近畿大 | - | - | - |
5/13 | 日 | アミノバイタルフィールド | 青学大 19-46 神奈川 | 日本大 28-7 名城大 | 早稲田 17-12 中央大 | 明治大 0-19 東海大 |
5/13 | 日 | 武蔵大学朝霞グラウンド | 成城大 14-7 武蔵大 | 成蹊大 6-12 学習院 | - | - |
5/13 | 日 | 王子スタジアム | 日体大 16-14 関学大 | - | - | - |
5/19 | 土 | アミノバイタルフィールド | 慶應大 38-9 学芸大 | 横国大 9-14 一橋大 | - | - |
5/20 | 日 | アミノバイタルフィールド | 早稲田 3-20 立命館 | - | - | - |
5/20 | 日 | 日本体育大学世田谷グラウンド | 日体大 23-16 駒澤大 | - | - | - |
5/20 | 日 | 東海大学高間原グラウンド | 東海大 21-13 専修大 | - | - | - |
5/20 | 日 | 関東学院大学アストロフィールド | 関東大 10-24 東農大 | - | - | - |
5/26 | 土 | アミノバイタルフィールド | 筑波大 12-17 埼玉大 | 帝京大 56-7 千葉大 | - | - |
5/26 | 土 | 東京外国語大学飛田給グラウンド | ICU 28-0 東外大 | - | - | - |
5/27 | 日 | アミノバイタルフィールド | 青学大 28-3 拓殖大 | 横国大 21-14 明学大 | - | - |
5/27 | 日 | 富士通スタジアム川崎 | 国士舘 10-9 神奈川 | 中央大 14-28 東京大 | - | - |
5/27 | 日 | 早稲田大学東伏見グラウンド | 早稲田 31-3 学芸大 | - | - | - |
5/27 | 日 | 東京工業大学大岡山グラウンド | 上智大 23-24 東工大 | - | - | - |
5/27 | 日 | 学習院大学目白グラウンド | 成城大 7-18 学習院 | 成蹊大 22-6 武蔵大 | - | - |
5/27 | 日 | 名城大学第一グラウンド | 日体大 0-27 名城大 | - | - | - |
6月
月日 | 曜 | 会場 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
6/2 | 土 | アミノバイタルフィールド | 慶應大 21-13 桜美林 | - | - | - |
6/2 | 土 | 東京大学御殿下グラウンド | 東京大 27-15 千葉大 | - | - | - |
6/2 | 土 | 関西大学千里山グラウンド | 早稲田 28-17 関西大 | - | - | - |
6/3 | 日 | アミノバイタルフィールド | 明治大 78-0 専修大 | - | - | - |
6/3 | 日 | 法政大学武蔵小杉グラウンド | 法政大 14-7 中央大 | - | - | - |
6/9 | 土 | アミノバイタルフィールド | 慶應大 21-16 駒澤大 | 国士舘 13-8 青学大 | - | - |
6/9 | 土 | 東海大学高間原グラウンド | 東海大 20-16 東工大 | - | - | - |
6/9 | 土 | 学習院大学北グラウンド | 学習院 3-57 甲南大 | - | - | - |
6/10 | 日 | アミノバイタルフィールド | 関東大 14-6 防衛大 | 明治大 30-7 横国大 | 立教大 30-13 東京大 | - |
6/10 | 日 | 早稲田大学東伏見グラウンド | 早稲田 22-14 北海道大 | - | - | - |
6/10 | 日 | 法政大学武蔵小杉グラウンド | 法政大 22-20 関西大 | - | - | - |
6/17 | 日 | アミノバイタルフィールド | 上智大 27-10 筑波大 | 立教大 35-14 同志社 | 学芸大 0-21 東工大 | - |
6/17 | 日 | 富士通スタジアム川崎 | 駒澤大 14-3 専修大 | 学習院 33-23 横市大 | - | - |
6/17 | 日 | 日本体育大学世田谷グラウンド | 日体大 28-23 神奈川 | - | - | - |
6/17 | 日 | 東海大学高間原グラウンド | 東海大 6-31 明学大 | - | - | - |
6/23 | 土 | アミノバイタルフィールド | 関東大 17-28 帝京大 | - | - | - |
6/23 | 土 | 防衛大学校走水グラウンド | 東京大 0-29 防衛大 | - | - | - |
6/23 | 土 | 千葉大学西千葉グラウンド | 千葉大 14-24 埼玉大 | - | - | - |
6/24 | 日 | アミノバイタルフィールド | 明治大 35-35 国士舘 | NORTH 7-24 SOUTH | - | - |
6/24 | 日 | ポール・ラッシュ・メモリアルフィールド | 立教大 14-23 桃山大 | - | - | - |
6/24 | 日 | ユアテックスタジアム仙台 | 横国大 16-13 東北大 | - | - | - |
6/24 | 日 | 拓殖大学八王子グラウンド | 拓殖大 30-7 東経大 | - | - | - |
6/30 | 土 | アミノバイタルフィールド | 専修大 7-24 神奈川 | - | - | - |
6/30 | 土 | 首都大学東京南大沢グラウンド | 首都大 9-10 横市大 | - | - | - |
7月
月日 | 曜 | 会場 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
7/1 | 日 | 立教大学富士見総合グラウンド | 立教大 26-20 東洋大 | - | - | - |
7/1 | 日 | 横浜国立大学保土ヶ谷グラウンド | 横国大 48-0 立正大 | - | - | - |