2019年度 春季オープン戦結果
4月
月日 | 曜 | 会場 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
4/14 | 日 | アミノバイタルフィールド | 明治大 31-7 国士舘 | - | - | - |
4/14 | 日 | 東洋大学朝霞グラウンド | 東洋大 23-3 武蔵大 | - | - | - |
4/14 | 日 | 横国保土ヶ谷グラウンド | 横国大 20-6 神奈川 | - | - | - |
4/20 | 土 | 学習院大学目白グラウンド | 横国大 13-3 学習院 | - | - | - |
4/20 | 土 | 東京工業大学大岡山グラウンド | 東工大 27-22 一橋大 | - | - | - |
4/20 | 土 | 東京大学御殿下グラウンド | 東京大 11-7 帝京大 | - | - | - |
4/21 | 日 | アミノバイタルフィールド | 青学大 16-12 明学大 | 明治大 20-16 専修大 | - | - |
4/21 | 日 | 日本体育大学世田谷グラウンド | 中央大 29-26 日体大 | - | - | - |
4/27 | 土 | 東京工業大学大岡山グラウンド | 国士舘 58-7 東工大 | - | - | - |
4/27 | 土 | 王子スタジアム | 法政大 0-42 関学大 | - | - | - |
4/28 | 日 | 東海大学高間原グラウンド | 東海大 21-10 北海道大 | - | - | - |
4/28 | 日 | 神戸大学エレコムグラウンド | 横国大 10-21 神戸大 | - | - | - |
4/29 | 月 | 駒沢陸上競技場 | 早稲田 37-13 慶應大 | - | - | - |
5月
月日 | 曜 | 会場 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
5/4 | 土 | アミノバイタルフィールド | 一橋大 7-0 千葉大 | 医科歯科A 0-10 医科歯科B | 専修大 - 近畿大 | - |
5/4 | 土 | 日本体育大学世田谷グラウンド | 日体大 0-42 日本大 | - | - | - |
5/4 | 土 | エキスポフラッシュフィールド | 立教大 9-10 同志社 | - | - | - |
5/4 | 土 | 大東文化大学東松山グラウンド | 大東大 10-42 神院大 | - | - | - |
5/5 | 日 | アミノバイタルイールド | 中央大 31-19 近畿大 | 明治大 47-6 東海大 | - | - |
5/5 | 日 | 王子スタジアム | 慶應大 27-33 関学大 | - | - | - |
5/5 | 日 | 桃山学院大学 | 立教大 10-33 桃山大 | - | - | - |
5/11 | 土 | アミノバイタルフィールド | 日本大 24-20 学芸大 | 東京大 6-16 京都大 | 早稲田 9-28 関西大 | 国士舘 38-20 上智大 |
5/11 | 土 | 国際基督教大学三鷹グラウンド | ICU 27-17 東外大 | - | - | - |
5/11 | 土 | 流通経済大学龍ヶ崎グラウンド | 流経大 14-16 創価大 | - | - | - |
5/12 | 日 | アミノバイタルフィールド | 学習院 17-17 武蔵大 | 東海大 0-42 立命館 | 日本大 33-0 名城大 | 成城大 11-19 成蹊大 |
5/12 | 日 | 富士通スタジアム川崎 | 駒澤大 12-23 神奈川 | 慶應大 15-16 桜美林 | - | - |
5/12 | 日 | 東京工業大学大岡山グラウンド | 横国大 38-0 東工大 | - | - | - |
5/18 | 土 | アミノバイタルフィールド | 都市大 41-0 高千穂 | - | - | - |
5/18 | 土 | 帝京大学八王子グラウンド | 帝京大 7-6 獨協大 | - | - | - |
5/19 | 日 | アミノバイタルフィールド | 国士舘 28-10 一橋大 | 明治大 27-26 関学大 | 慶應大 41-7 東京大 | - |
5/19 | 日 | 駒澤大学二子玉川グラウンド | 法政大 28-33 駒澤大 | - | - | - |
5/19 | 日 | 日本大学下高井戸グラウンド | 日本大 42-28 桜美林 | - | - | - |
5/19 | 日 | 東海大学高間原グラウンド | 東海大 30-0 青学大 | - | - | - |
5/19 | 日 | 東洋大学朝霞グラウンド | 学芸大 14-24 東洋大 | - | - | - |
5/25 | 土 | アミノバイタルフィールド | 横国大 24-14 上智大 | 慶應大 51-7 専修大 | - | - |
5/25 | 土 | 日本大学下高井戸グラウンド | 日本大 24-21 明学大 | - | - | - |
5/25 | 土 | 拓殖大学八王子グラウンド | 東工大 23-6 拓殖大 | - | - | - |
5/26 | 日 | アミノバイタルフィールド | 日本大 23-6 国士舘 | 早稲田 18-17 立教大 | 明治大 17-35 桜美林 | - |
5/26 | 日 | 法政大学武蔵小杉グラウンド | 法政大 33-0 東京大 | - | - | - |
5/26 | 日 | 学習院大学目白グラウンド | 成蹊大 28-21 学習院 | 成城大 27-12 武蔵大 | - | - |
5/26 | 日 | 名城大学グラウンド | 日体大 18-41 名城大 | - | - | - |
6月
月日 | 曜 | 会場 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
6/1 | 土 | アミノバイタルフィールド | 帝京大 21-14 筑波大 | 中央大 3-7 神戸大 | - | - |
6/1 | 土 | 獨協大学草加グラウンド | 埼玉大 7-10 獨協大 | - | - | - |
6/1 | 土 | 創価大学グラウンド | 拓殖大 0-25 創価大 | - | - | - |
6/2 | 日 | アミノバイタルフィールド | 早稲田 19-10 駒澤大 | 青学大 24-3 学芸大 | - | - |
6/2 | 日 | 東海大学高間原グラウンド | 日体大 9-10 東海大 | - | - | - |
6/9 | 日 | アミノバイタルフィールド | 慶應大 14-3 同志社 | 早稲田 14-26 明治大 | - | - |
6/9 | 日 | 日本体育大学世田谷グラウンド | 日体大 22-7 神奈川 | - | - | - |
6/9 | 日 | 富士通スタジアム川崎 | 法政大 3-3 日本大 | - | - | - |
6/9 | 日 | 桜美林大学淵野辺グラウンド | 桜美林 7-5 学習院 | - | - | - |
6/9 | 日 | 明治学院大学ヘボンフィールド | 明学大 37-0 関東大 | - | - | - |
6/9 | 日 | 関西大学グラウンド | 中央大 14-24 関西大 | - | - | - |
6/15 | 土 | アミノバイタルフィールド | 東京大 9-17 学芸大 | 横国大 17-0 東北大 | - | - |
6/15 | 土 | 甲南大学グラウンド | 学習院 7-17 甲南大 | - | - | - |
6/16 | 日 | アミノバイタルフィールド | 明治大 26-7 立教大 | - | - | - |
6/16 | 日 | 富士通スタジアム川崎 | 駒澤大 14-24 専修大 | 国士舘 42-0 成城大 | - | - |
6/16 | 日 | 法政大学武蔵小杉グラウンド | 法政大 31-14 青学大 | - | - | - |
6/16 | 日 | 東海大学高間原グラウンド | 東海大 13-31 東工大 | - | - | - |
6/16 | 日 | 拓殖大学八王子グラウンド | 拓殖大 20-13 東経大 | - | - | - |
6/22 | 土 | アミノバイタルフィールド | 千葉大 21-28 埼玉大 | 神奈川 15-14 上智大 | - | - |
6/22 | 土 | 東京大学御殿下グラウンド | 東京大 17-14 防衛大 | - | - | - |
6/23 | 日 | アミノバイタルフィールド | NORTH 23-13 SOUTH | - | - | - |
6/23 | 日 | 東海大学高間原グラウンド | 東海大 0-14 明学大 | - | - | - |
6/23 | 日 | 関西大学グラウンド | 法政大 14-35 関西大 | - | - | - |
6/23 | 日 | 拓殖大学八王子グラウンド | 拓殖大 0-0 獨協大 | - | - | - |
6/29 | 土 | アミノバイタルフィールド | 桜美林 10-16 東工大 | 学習院 24-7 東国大 | - | - |
6/29 | 土 | 首都大学東京南大沢グラウンド | 首都大 0-27 横市大 | - | - | - |
6/29 | 土 | 東京学芸大学武蔵小金井グラウンド | 東京大 0-6 学芸大 | - | - | - |
6/29 | 土 | 帝京大学八王子グラウンド | 帝京大 47-0 亜細亜・玉川 | - | - | - |
7月
月日 | 曜 | 会場 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
7/7 | 日 | 拓殖大学八王子グラウンド | 拓殖大 35-0 工学院 | - | - | - |