2019年度 春季オープン戦結果
4月
月日 | 曜 | 会場 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
4/14 | 日 | アミノバイタルフィールド | 明治大学 31-7 国士舘大 | - | - | - |
4/14 | 日 | 東洋大学朝霞グラウンド | 東洋大学 23-3 武蔵大学 | - | - | - |
4/14 | 日 | 横国保土ヶ谷グラウンド | 横浜国立 20-6 神奈川大 | - | - | - |
4/20 | 土 | 学習院大学目白グラウンド | 横浜国立 13-3 学習院大 | - | - | - |
4/20 | 土 | 東京工業大学大岡山グラウンド | 東京工業 27-22 一橋大学 | - | - | - |
4/20 | 土 | 東京大学御殿下グラウンド | 東京大学 11-7 帝京大学 | - | - | - |
4/21 | 日 | アミノバイタルフィールド | 青山学院 16-12 明治学院 | 明治大学 20-16 専修大学 | - | - |
4/21 | 日 | 日本体育大学世田谷グラウンド | 中央大学 29-26 日本体育 | - | - | - |
4/27 | 土 | 東京工業大学大岡山グラウンド | 国士舘大 58-7 東京工業 | - | - | - |
4/27 | 土 | 王子スタジアム | 法政大学 0-42 関西学院 | - | - | - |
4/28 | 日 | 東海大学高間原グラウンド | 東海大学 21-10 北海道大 | - | - | - |
4/28 | 日 | 神戸大学エレコムグラウンド | 横浜国立 10-21 神戸大学 | - | - | - |
4/29 | 月 | 駒沢陸上競技場 | 早稲田大 37-13 慶応義塾 | - | - | - |
5月
月日 | 曜 | 会場 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
5/4 | 土 | アミノバイタルフィールド | 一橋大学 7-0 千葉大学 | 医科歯科A 0-10 医科歯科B | 専修大学 - 近畿大学 | - |
5/4 | 土 | 日本体育大学世田谷グラウンド | 日本体育 0-42 日本大学 | - | - | - |
5/4 | 土 | エキスポフラッシュフィールド | 立教大学 9-10 同志社大 | - | - | - |
5/4 | 土 | 大東文化大学東松山グラウンド | 大東文化 10-42 神戸学院 | - | - | - |
5/5 | 日 | アミノバイタルイールド | 中央大学 31-19 近畿大学 | 明治大学 47-6 東海大学 | - | - |
5/5 | 日 | 王子スタジアム | 慶應義塾 27-33 関西学院 | - | - | - |
5/5 | 日 | 桃山学院大学 | 立教大学 10-33 桃山学院 | - | - | - |
5/11 | 土 | アミノバイタルフィールド | 日本大学 24-20 東京学芸 | 東京大学 6-16 京都大学 | 早稲田大 9-28 関西大学 | 国士舘大 38-20 上智大学 |
5/11 | 土 | 国際基督教大学三鷹グラウンド | 国際基督 27-17 東京外語 | - | - | - |
5/11 | 土 | 流通経済大学龍ヶ崎グラウンド | 流通経済 14-16 創価大学 | - | - | - |
5/12 | 日 | アミノバイタルフィールド | 学習院大 17-17 武蔵大学 | 東海大学 0-42 立命館大 | 日本大学 33-0 名城大学 | 成城大学 11-19 成蹊大学 |
5/12 | 日 | 富士通スタジアム川崎 | 駒澤大学 12-23 神奈川大 | 慶應義塾 15-16 桜美林大 | - | - |
5/12 | 日 | 東京工業大学大岡山グラウンド | 横浜国立 38-0 東京工業 | - | - | - |
5/18 | 土 | アミノバイタルフィールド | 東京都市 41-0 高千穂大 | - | - | - |
5/18 | 土 | 帝京大学八王子グラウンド | 帝京大学 7-6 獨協大学 | - | - | - |
5/19 | 日 | アミノバイタルフィールド | 国士舘大 28-10 一橋大学 | 明治大学 27-26 関西学院 | 慶應義塾 41-7 東京大学 | - |
5/19 | 日 | 駒澤大学二子玉川グラウンド | 法政大学 28-33 駒澤大学 | - | - | - |
5/19 | 日 | 日本大学下高井戸グラウンド | 日本大学 42-28 桜美林大 | - | - | - |
5/19 | 日 | 東海大学高間原グラウンド | 東海大学 30-0 青山学院 | - | - | - |
5/19 | 日 | 東洋大学朝霞グラウンド | 東京学芸 14-24 東洋大学 | - | - | - |
5/25 | 土 | アミノバイタルフィールド | 横浜国立 24-14 上智大学 | 慶應義塾 51-7 専修大学 | - | - |
5/25 | 土 | 日本大学下高井戸グラウンド | 日本大学 24-21 明治学院 | - | - | - |
5/25 | 土 | 拓殖大学八王子グラウンド | 東京工業 23-6 拓殖大学 | - | - | - |
5/26 | 日 | アミノバイタルフィールド | 日本大学 23-6 国士舘大 | 早稲田大 18-17 立教大学 | 明治大学 17-35 桜美林大 | - |
5/26 | 日 | 法政大学武蔵小杉グラウンド | 法政大学 33-0 東京大学 | - | - | - |
5/26 | 日 | 学習院大学目白グラウンド | 成蹊大学 28-21 学習院大学 | 成城大学 27-12 武蔵大学 | - | - |
5/26 | 日 | 名城大学グラウンド | 日本体育 18-41 名城大学 | - | - | - |
6月
月日 | 曜 | 会場 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
6/1 | 土 | アミノバイタルフィールド | 帝京大学 21-14 筑波大学 | 中央大学 3-7 神戸大学 | - | - |
6/1 | 土 | 獨協大学草加グラウンド | 埼玉大学 7-10 獨協大学 | - | - | - |
6/1 | 土 | 創価大学グラウンド | 拓殖大学 0-25 創価大学 | - | - | - |
6/2 | 日 | アミノバイタルフィールド | 早稲田大 19-10 駒澤大学 | 青山学院 24-3 東京学芸 | - | - |
6/2 | 日 | 東海大学高間原グラウンド | 日本体育 9-10 東海大学 | - | - | - |
6/9 | 日 | アミノバイタルフィールド | 慶應義塾 14-3 同志社大 | 早稲田大 14-26 明治大学 | - | - |
6/9 | 日 | 日本体育大学世田谷グラウンド | 日本体育 22-7 神奈川大 | - | - | - |
6/9 | 日 | 富士通スタジアム川崎 | 法政大学 3-3 日本大学 | - | - | - |
6/9 | 日 | 桜美林大学淵野辺グラウンド | 桜美林大 7-5 学習院大 | - | - | - |
6/9 | 日 | 明治学院大学ヘボンフィールド | 明治学院 37-0 関東学院 | - | - | - |
6/9 | 日 | 関西大学グラウンド | 中央大学 14-24 関西大学 | - | - | - |
6/15 | 土 | アミノバイタルフィールド | 東京大学 9-17 東京学芸 | 横浜国立 17-0 東北大学 | - | - |
6/15 | 土 | 甲南大学グラウンド | 学習院大 7-17 甲南大学 | - | - | - |
6/16 | 日 | アミノバイタルフィールド | 明治大学 26-7 立教大学 | - | - | - |
6/16 | 日 | 富士通スタジアム川崎 | 駒澤大学 14-24 専修大学 | 国士舘大 42-0 成城大学 | - | - |
6/16 | 日 | 法政大学武蔵小杉グラウンド | 法政大学 31-14 青山学院 | - | - | - |
6/16 | 日 | 東海大学高間原グラウンド | 東海大学 13-31 東京工業 | - | - | - |
6/16 | 日 | 拓殖大学八王子グラウンド | 拓殖大学 20-13 東京経済 | - | - | - |
6/22 | 土 | アミノバイタルフィールド | 千葉大学 21-28 埼玉大学 | 神奈川大 15-14 上智大学 | - | - |
6/22 | 土 | 東京大学御殿下グラウンド | 東京大学 17-14 防衛大学 | - | - | - |
6/23 | 日 | アミノバイタルフィールド | NORTH 23-13 SOUTH | - | - | - |
6/23 | 日 | 東海大学高間原グラウンド | 東海大学 0-14 明治学院大学 | - | - | - |
6/23 | 日 | 関西大学グラウンド | 法政大学 14-35 関西大学 | - | - | - |
6/23 | 日 | 拓殖大学八王子グラウンド | 拓殖大学 0-0 獨協大学 | - | - | - |
6/29 | 土 | アミノバイタルフィールド | 桜美林大 10-16 東京工業 | 学習院大 24-7 東京国際 | - | - |
6/29 | 土 | 首都大学東京南大沢グラウンド | 首都大学 0-27 横浜市立 | - | - | - |
6/29 | 土 | 東京学芸大学武蔵小金井グラウンド | 東京大学 0-6 東京学芸 | - | - | - |
6/29 | 土 | 帝京大学八王子グラウンド | 帝京大学 47-0 亜細亜・玉川 | - | - | - |
7月
月日 | 曜 | 会場 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
7/7 | 日 | 拓殖大学八王子グラウンド | 拓殖大学 35-0 工学院大学 | - | - | - |