星取表

TOP8
法政大 早稲田 慶應大 立教大 東京大 明治大 桜美林 中央大 勝・敗 勝ち点 順位 順列
法政大学 3●31 21○0 26○3 49○28 34●49 28○3 17○3 5-2 15 2 3
早稲田大学 31○3 28○13 48○0 35○23 34○20 48○7 48○35 7-0 21 1 1
慶應義塾大学 0●21 13●28 0●31 21●24 10●45 17○6 17●31 1-6 3 7 7
立教大学 3●26 0●48 31○0 17●17 24○18 21○7 20◯10 4-3 12 4 5
東京大学 28●49 23●35 24○21 17○17 24●42 20○7 24○20 4-3 12 4 4
明治大学 49○34 20●34 45○10 18●24 42○24 54○16 34○31 5-2 15 2 2
桜美林大学 3●28 7●48 6●17 7●21 7●20 16●54 7●41 0-7 0 8 8
中央大学 3●17 35●48 31○17 10●20 20●24 31●34 41○7 2-5 6 6 6
※2、3位と4、5位は直接対決の結果による
※立教大学-東京大学はタイブレーク東大15-13立教(タイブレークでの得点は、順列決定に際しての得失点差には含まない)
BIG8
駒澤大 青学大 日体大 国士舘 横国大 帝京大 明学大 東海大 勝・敗 勝ち点 順位 順列
駒澤大学 7●15 35○24 35○7 13●14 32○28 20○13 17○10 5-2 15 3 3
青山学院大学 15○7 0●20 24○14 13○10 27○21 52○3 28○28 6-1 18 1 2
日本体育大学 24●35 20○0 49○14 31○7 38○6 28○3 14○7 6-1 18 1 1
国士舘大学 7●35 14●24 14●49 10○10 7○0 20○7 27○24 4-3 12 4 4
横浜国立大学 14○13 10●13 7●31 10●10 14○0 17○14 13●14 3-4 9 5 5
帝京大学 28●32 21●27 6●38 0●7 0●14 14●31 34○27 1-6 3 7 7
明治学院大学 13●20 3●52 3●28 7●20 14●17 31○14 31○23 2-5 6 6 6
東海大学 10●17 28●28 7●14 24●27 14○13 27●34 23●31 1-6 3 7 8
※1、2位と7、8位は直接対決の結果による
※国士館大学-横浜国立大学はタイブレーク国士館6-3横国(タイブレークでの得点は、順列決定に際しての得失点差には含まない)
※青山学院大学ー東海大学はタイブレーク青学13ー7東海(同)

2部Aブロック

成蹊大 神奈川 科学大 防衛大 基督教 電通大 埼玉大 学芸大 勝・敗・分 勝ち点 順位 順列
成蹊大学 0●10 38○29 21○6 13○6 38○0 40○24 33○0 6-1 18 1 1
神奈川大学 10○0 15●31 6○3 10●29 20○19 35△35 24○23 4-2-1 13 2 3
東京科学大学 29●38 31○15 22●35 14△14 34○31 23○0 44○24 4-2-1 13 2 2
防衛大学校 6●21 3●6 35○22 10●22 14○7 10●24 37○7 3-4 9 6 6
国際基督教大学 6●13 29○10 14△14 22○10 7●27 0●21 48○27 3-3-1 10 4 5
電気通信大学 0●38 19●20 31●34 7●14 27○7 33○17 28○21 3-4 9 6 7
埼玉大学 24●40 35△35 0●23 24○10 21○0 17●33 26○21 3-3-1 10 4 4
東京学芸大学 0●33 23●24 24●44 7●37 27●48 21●28 21●26 0-7 0 8 8
※2、3位と4、5位、6、7位は直接対決の結果による

2部Bブロック1次リーグ第1グループ

専修大 芝工大 関東大 工学院 日本大 勝・敗・分 勝ち点 順位 順列
専修大学 21○17 24○6 50○0 3●37 3-1 9 2 2
芝浦工業大学 17●21 21●31 17○9 7●48 1-3 3 4 4
関東学院大学 6●24 31○21 38○12 7●55 2-2 6 3 3
工学院大学 0●50 9●17 12●38 0●55 0-4 0 5 5
日本大学 37○3 48○7 55○7 55○0 4-0 12 1 1

2部Bブロック1次リーグ第2グループ

一橋大 筑波大 上智大 農工大 勝・敗・分 勝ち点 順位 順列
一橋大学 10○9 14○7 41○0 3-0 9 1 1
筑波大学 9●10 10●17 17○0 1-2 3 3 3
上智大学 7●14 17○10 37○0 2-1 6 2 2
東京農工大学 0●41 0●17 0●37 0-3 0 4 4

2部Bブロック2次上位リーグ

日本大 専修大 関東大 一橋大 上智大 勝・敗・分 勝ち点 順位 順列
日本大学 47○0 35○6 6-0 18 1 1
専修大学 5●20 22●25 3-3 9 3 3
関東学院大学 13●21 17○3 3-3 9 3 4
一橋大学 0●47 20○5 21○13 5-1 15 2 2
上智大学 6●35 25○22 3●17 3-3 9 3 5
※1次リーグの成績を2次リーグに持ち越す
※3~5位は当該校間の得失点差による

2部Bブロック2次チャレンジリーグ

芝工大 工学院 筑波大 農工大 勝・敗・分 勝ち点 順位 順列
芝浦工業大学 10●26 35○0 2-1 6 6 8
工学院大学 7○3 26○7 2-1 6 6 7
筑波大学 26○10 3●7 2-1 6 6 6
東京農工大学 0●35 7●26 0-3 0 9 9
※1次リーグで同グループの相手との成績のみを2次リーグに持ち越す
※6~8位は当該校間の得失点差による

3部Aブロック

成城大 千葉大 流経大 獨協大 立正大 創価大 大東大 勝・敗・分 勝ち点 順位 順列
成城大学 41○20 35○7 28○0 10○7 50○7 5-0 15
千葉大学 3●17 31○7 21○13 28○0 31○0 4-1 12
流通経済大学 20●41 17○3 14○7 47○0 28○3 4-1 12
獨協大学 7●35 7●31 21○0 23●26 28○7 2-3 6
立正大学 0●28 13●21 7●14 0●21 0●20 0-5 0 7
創価大学 7●10 0●28 0●47 26○23 14○0 2-3 6
大東文化大学 7●50 0●31 3●28 7●28 20○0 0●14 1-5 3 6 6

3部Bブロック

拓殖大 理科大 亜細亜 千葉商 新潟大 横市大 白鷗大 勝・敗・分 勝ち点 順位 順列
拓殖大学 7●12 9○6 10○0 14○7 34○0 52○0 5-1 15 1 2
東京理科大学 12○7 0●17 34○0 22○0 24○6 38○0 5-1 15 1 3
亜細亜大学 6●9 17○0 24○7 41○7 21○6 45○14 5-1 15 1 1
千葉商科大学 0●10 0●34 7●24 9●14 32○7 30○0 2-4 6 5 5
新潟大学 7●14 0●22 7●41 14○9 20○0 34○0 3-3 9 4 4
横浜市立大学 0●34 6●24 6●21 7●32 0●20 21○0 1-5 3 6 6
白鷗大学 0●52 0●38 14●45 0●30 0●34 0●21 0-6 0 7 7
※1~3位は当該校間の得失点差による

3部Cブロック

東洋大 武蔵大 東経大 都市大 東農大 玉川大 勝・敗・分 勝ち点 順位 順列
東洋大学 16○13 41○3 21○14 27○13 14○11 5-0 15 1 1
武蔵大学 13●16 26○23 28○10 6●7 1○0 3-2 9 3 3
東京経済大学 3●41 23●26 7●34 28●49 34○0 1-4 3 5 5
東京都市大学 14●21 10●28 34○7 27●28 27○0 2-3 6 4 4
東京農業大学 13●27 7○6 49○28 28○27 1○0 4-1 12 2 2
玉川大学 11●14 0●1 0●34 0●27 0●1 0-5 0 6 6
※玉川大学は負傷者多数のため東京農業大学戦、武蔵大学戦を棄権

3部Dブロック

学習院 東国大 東外大 都立大 高千穂 山梨大 勝・敗・分 勝ち点 順位 順列
学習院大学 28○0 7○0 16○0 40○6 44○0 5-0 15 1 1
東京国際大学 0●28 7●32 6●14 7○0 9○6 2-3 6 4 4
東京外国語大学 0●7 32○7 14●26 17○10 20○6 3-2 9 3 3
東京都立大学 0●16 14○6 26○14 13○0 13○12 4-1 12 2 2
高千穂大学 6●40 0●7 10●17 0●13 14○6 1-4 3 5 5
山梨大学 0●44 6●9 6●20 12●13 6●14 0-5 0 6 6

医科歯科

慈恵医 獨協医 東大医 昭和医 日大医 埼玉医 慶應医 勝・敗・分 勝ち点 順位 順列
東京慈恵会医科大学 0●1 6●34 20●35 0-3 0 7 7
獨協医科大学 1○0 14●16 30○6 2-1 6 3 4
東京大学医学部 34○6 14○13 28○0 3-0 9 1 1
昭和医科大学 16○14 13○7 7●15 2-1 6 3 3
日本大学医学部・歯学部・松戸歯学部 13●14 7●13 0-2 0 5 5
埼玉医科大学 6●30 0●28 6●22 0-3 0 5 5
慶應義塾大学医学部 35○20 15○7 22○6 3-0 9 1 1
※同勝ち点で直接対決がないチーム同士は同順列とする
※東京慈恵会医科大学は複数のインフルエンザ感染者発生のため獨協医科大学戦を棄権

7人制Aブロック

工科大 明海歯 杏林大 日本歯 勝・敗・分 勝ち点 順位 順列
東京工科大学 13●35 19○18 1○0 2-1 6 1 3
明海大学歯学部 35○13 15●32 42○0 2-1 6 1 2
杏林大学 18●19 32○15 26○6 2-1 6 1 1
日本歯科大学 0●1 0●42 6●26 0-3 0 4 4
※1~3位は当該校間の得失点差による
※日本歯科大学は負傷者多数のため東京工科大学戦を棄権

7人制Bブロック

明星大 東医大 駿河台 文・科 勝・敗・分 勝ち点 順位 順列
明星大学 14○12 46○22 6●19 2-1 6 1 3
東京医科大学 12●14 28○12 8○7 2-1 6 1 2
駿河台大学 22●46 12●28 12●13 0-3 0 4 4
文教大学・東京科学大学医学部(合同) 19○6 7●8 13○12 2-1 6 1 1
※1~3位は当該校間の得失点差による