2016年度 星取表

TOP8
早大 日大 法政 慶應 明治 中央 日体 立教 勝・負 順位 順列 勝点
早稲田大学 27○0 32○14 14●21 52○7 13○12 24○24 38○0 6-1 1 1 18
日本大学 0●27 24●27 6●27 35○14 21●27 45○7 48○14 3-4 4 4 9
法政大学 14●32 27○24 34○28 21○7 41○7 20○14 59○21 6-1 1 3 18
慶應義塾大学 21○14 27○6 28●34 21○17 30○21 41○3 42○20 6-1 1 2 18
明治大学 7●52 14●35 7●21 17●21 7●26 21○14 10●41 1-6 7 7 3
中央大学 12●13 27○21 7●41 21●30 26○7 3○0 7●14 3-4 4 5 9
日本体育大学 24●24 7●45 14●20 3●41 14●21 0●3 6●16 0-7 8 8 0
立教大学 0●38 14●48 21●59 20●42 41○10 14○7 16○6 3-4 4 6 9
※早稲田大学-日本体育大学の試合は、タイブレーク制6-0の結果、早稲田大学が勝利しました。
尚、タイブレーク制の得点は、順位順列決定方法での得失点差には含まれません。

※早稲田大学と慶應義塾大学と法政大学の順列は3校間の得失点差による。

※日本大学と中央大学と立教大学の順列は3校間の得失点差による。

 
BIG8
専修 帝京 拓殖 東大 駒澤 横国 学芸 国士 勝・負 順位 順列 勝点
専修大学 17○7 27○0 21●21 3●20 0●13 0●7 14●30 2-5 6 6 6
帝京大学 7●17 31○14 0●30 0●28 7●34 30○28 0●24 2-5 6 7 6
拓殖大学 0●27 14●31 3●52 3●33 7●17 3●31 9●76 0-7 8 8 0
東京大学 21○21 30○0 52○3 43○11 31○7 17○7 20○10 7-0 1 1 21
駒澤大学 20○3 28○0 33○3 11●43 27●28 13●26 21○21 4-3 3 3 12
横浜国立大学 13○0 34○7 17○7 7●31 28○27 31○6 24○24 6-1 2 2 18
東京学芸大学 7○0 28●30 31○3 7●17 26○13 6●31 0●16 3-4 5 5 9
国士舘大学 30○14 24○0 76○9 10●20 21●21 24●24 16○0 4-3 3 4 12
※専修大学-東京大学の試合は、タイブレーク制3-6の結果、東京大学が勝利しました。
尚、タイブレーク制の得点は、順位順列決定方法での得失点差には含まれません。

※駒澤大学-国士舘大学の試合は、タイブレーク制13-7の結果、駒澤大学が勝利しました。
尚、タイブレーク制の得点は、順位順列決定方法での得失点差には含まれません。

※横浜国立大学-国士舘大学の試合は、タイブレーク制8-7の結果、横浜国立大学が勝利しました。
尚、タイブレーク制の得点は、順位順列決定方法での得失点差には含まれません。


※駒澤大学と国士館大学の順列は当該校間の直接対戦の結果による。

※専修大学と帝京大学の順列は当該校間の直接対戦の結果による。

 

2部Aブロック

東海 東洋 成蹊 青学 上智 神大 筑波 防衛 勝・負・分 順位 順列 勝点
東海大学 41○21 28○14 11●26 34○21 40○16 37○20 34○20 6-1-0 1 1 18
東洋大学 21●41 10△10 26●38 0●28 0●28 21○13 21●35 1-5-1 7 7 4
成蹊大学 14●28 10△10 41○0 22○0 14○3 34○14 24○9 5-1-1 2 2 16
青山学院大学 26○11 38○26 0●41 28●31 10●26 21○7 27○7 4-3-0 4 4 12
上智大学 21●34 28○0 0●22 31○28 7●27 17●36 14○3 3-4-0 5 5 9
神奈川大学 16●40 28○0 3●14 26○10 27○7 41○13 9○6 5-2-0 3 3 15
筑波大学 20●37 13●21 14●34 7●21 36○17 13●41 38○14 2-5-0 6 6 6
防衛大学校 20●34 35○21 9●24 7●27 3●14 6●9 14●38 1-6-0 8 8 3

2部Bブロック

一橋 桜美 成城 東工 明学 関東 学習 東農 勝・負・分 順位 順列 勝点
一橋大学 0●26 21○19 10○7 45○28 7●10 31○11 27○7 5-2-0 2 2 15
桜美林大学 26○0 28○3 35○14 31○7 25○0 49○3 59○7 7-0-0 1 1 21
成城大学 19●21 3●28 15○6 13○7 23○12 24○7 52○14 5-2-0 2 3 15
東京工業大学 7●10 14●35 6●15 28○21 13○7 13○7 17○6 4-3-0 4 4 12
明治学院大学 28●45 7●31 7●13 21●28 22○19 44○17 41○14 3-4-0 5 5 9
関東学院大学 10○7 0●25 12●23 7●13 19●22 24○7 37○0 3-4-0 5 6 9
学習院大学 11●31 3●49 7●24 7●13 17●44 7●24 8●23 0-7-0 8 8 0
東京農業大学 7●27 7●59 14●52 6●17 14●41 0●37 23○8 1-6-0 7 7 3
※一橋大学と成城大学の順列は当該校間の直接対戦の結果による。

※明治学院大学と関東学院大学の順列は当該校間の直接対戦の結果による。

3部Aブロック

農工 首都 大東 獨協 電通 創価 勝・負・分 順位 順列 勝点
東京農工大学 16○0 14●21 12○9 14△14 14○7 3-1-1 1 1 10
首都大学東京 0●16 0●38 7●54 17○14 0●20 1-4-0 6 6 3
大東文化大学 21○14 38○0 12●24 6●22 35○0 3-2-0 2 3 9
獨協大学 9●12 54○7 24○12 14●33 16○7 3-2-0 2 2 9
電気通信大学 14△14 14●17 22○6 33○14 21△21 2-1-2 4 4 8
創価大学 7●14 20○0 0●35 7●16 21△21 1-3-1 5 5 4
※獨協大学と大東文化大学の順列は当該校間の直接対戦の結果による。

3部Bブロック

武蔵 横市 東外 玉川 東国 神田 勝・負・分 順位 順列 勝点
武蔵大学 26○0 45○0 35○0 6○3 81○7 5-0-0 1 1 15
横浜市立大学 0●26 21△21 17○0 21○0 48○6 3-1-1 2 2 10
東京外国語大学 0●45 21△21 23○6 6●33 35○7 2-2-1 4 4 7
玉川大学 0●35 0●17 6●23 16●23 20○6 1-4-0 5 5 3
東京国際大学 3●6 0●21 33○6 23○16 44○0 3-2-0 3 3 9
神田外語大学 7●81 6●48 7●35 6●20 0●44 0-5-0 6 6 0

3部Cブロック

理科 埼玉 基督 千葉 亜大 工学 勝・負・分 順位 順列 勝点
東京理科大学 35●45 28○21 14●21 14○3 20○17 3-2-0 2 3 9
埼玉大学 45○35 41○7 56○20 55○29 57○0 5-0-0 1 1 15
国際基督教大学 21●28 7●41 0●17 27○20 34○3 2-3-0 4 4 6
千葉大学 21○14 20●56 17○0 23●32 56○7 3-2-0 2 2 9
亜細亜大学 3●14 29●55 20●27 32○23 48○13 2-3-0 4 5 6
工学院大学 17●20 0●57 3●34 7●56 13●48 0-5-0 6 6 0
※千葉大学と東京理科大学の順列は当該校間の直接対戦の結果による。

※国際基督教大学と亜細亜大学の順列は当該校間の直接対戦の結果による。

 

3部Dブロック

流経 新潟 芝工 文教 宇大 城西 勝・負・分 順位 順列 勝点
流通経済大学 28○21 7●14 31○3 31○0 41○6 4-1-0 1 2 12
新潟大学 21●28 13●35 10●24 37○7 0●21 1-4-0 5 6 3
芝浦工業大学 14○7 35○13 37○21 14●16 41○7 4-1-0 1 1 12
文教大学 3●31 24○10 21●37 24○7 24○6 3-2-0 3 3 9
宇都宮大学 0●31 7●37 16○14 7●24 31○0 2-3-0 4 4 6
城西大学 6●41 21○0 7●41 6●24 0●31 1-4-0 5 5 3
※芝浦工業大学と流通経済大学の順列は当該校間の直接対戦の結果による。

※城西大学と新潟大学の順列は当該校間の直接対戦の結果による。

 

エリアAブロック

高経 山梨 白鴎 立正 日工 勝・負・分 順位 順列 勝点
高崎経済大学 48○0 14○7 20○7 12○7 4-0-0 1 1 12
山梨大学 0●48 6●27 0●7 7●30 0-4-0 5 5 0
白鴎大学 7●14 27○6 21○0 28○7 3-1-0 2 2 9
立正大学 7●20 7○0 0●21 6●7 1-3-0 4 4 3
日本工業大学 7●12 30○7 7●28 7○6 2-2-0 3 3 6

エリアBブロック

茨城 帝平 千商 千工 勝・負・分 順位 順列 勝点
茨城大学 16○7 48○7 56○0 3-0-0 1 1 9
帝京平成大学 7●16 40○14 22○3 2-1-0 2 2 6
千葉商科大学 7●48 14●40 0●1 0-3-0 4 4 0
千葉工業大学 0●56 3●22 1○0 1-2-0 3 3 3
※11/20(日)の千葉商科-千葉工業の試合は、千葉商科大学棄権のため千葉工業大学の不戦勝となりました。

エリアCブロック

都市 東経 高千 明星 杏林 勝・負・分 順位 順列 勝点
東京都市大学 14●17 16○6 1○0 42○0 3-1-0 2 2 9
東京経済大学 17○14 14○7 60○6 48○7 4-0-0 1 1 12
高千穂大学 6●16 7●14 1○0 21○0 2-2-0 3 3 6
明星大学 0●1 6●60 0●1 13●21 0-4-0 5 5 0
杏林大学 0●42 7●48 0●21 21○13 1-3-0 4 4 3
※10/15(土)の東京都市-明星大学の試合は、明星大学棄権のため東京都市大学の不戦勝となりました。
※11/26(土)の高千穂大-明星大学の試合は、明星大学棄権のため高千穂大学の不戦勝となりました。

 

医科歯科1部

慶医 慈恵 北里 獨医 東大 医科 勝・負・分 順位 順列 勝点
慶應義塾大学医学部 21○18 24○0 10●16 35○0 26○7 4-1-0 2 2 12
東京慈恵会医科大学 18●21 10△10 10△10 37○0 16○14 2-1-2 3 3 8
北里大学医学部 0●24 10△10 0●13 31○29 34○0 2-2-1 4 4 7
獨協医科大学 16○10 10△10 13○0 21○13 13○9 4-0-1 1 1 13
東京大学医学部 0●35 0●37 29●31 13●21 6●12 0-5-0 6 6 0
東京医科大学 7●26 14●16 0●34 9●13 12○6 1-4-0 5 5 3

医科歯科2部Aブロック

昭和 帝医 医歯 邦・日 勝・負・分 順位 順列 勝点
昭和大学 19○0 3○0 40○0 3-0-0 1 1 9
帝京大学医学部 0●19 19○0 13○0 2-1-0 2 2 6
東京医科歯科大学 0●3 0●19 21○17 1-2-0 3 3 3
東邦大学医学部・日本大学歯学部 0●40 0●13 17●21 0-3-0 4 4 0

医科歯科2部Bブロック

日医 聖マ 埼医 勝・負・分 順位 順列 勝点
日本大学医学部 16○3 14○0 2-0-0 1 1 6
聖マリアンナ医科大学 3●16 36○0 1-1-0 2 2 3
埼玉医科大学 0●14 0●36 0-2-0 3 3 0
12/11(日)の医科歯科2部順位決定戦により、医科歯科2部リーグの順位が決定しました。
1位昭和大学
、2位日本大学医学部、3位帝京大学医学部、4位聖マリアンナ医科大学、5位埼玉医科大学、6位東京医科歯科大学、7位東邦大学医学部・日本大学歯学部
 

7人制Aブロック

松戸 歯科 明海 海・神 勝・負・分 順位 順列 勝点
日本大学松戸歯学部 40○12 32○20 64○0 3-0-0 1 1 9
日本歯科大学 12●40 0●18 12○6 1-2-0 3 3 3
明海大学歯学部 20●32 18○0 46○6 2-1-0 2 2 6
東海大学医学部・神奈川歯科大学 0●64 6●12 6●46 0-3-0 4 4 0

7人制Bブロック

工科 駿河 神工 横商 勝・負・分 順位 順列 勝点
東京工科大学 12〇0 30○6 1○0 3-0-0 1 1 9
駿河台大学 0●12 38○14 1○0 2-1-0 2 2 6
神奈川工科大学 6●30 14●38 0●1 0-3-0 3 3 0
横浜商科大学 0●1 0●1 1○0 1-2-0 4 4 3
※10/9(日)の東京工科-横浜商科の試合は、横浜商科大学棄権のため東京工科大学の不戦勝となりました。
※10/23(日)の駿河台大-横浜商科の試合は、横浜商科大学棄権のため駿河台大学の不戦勝となりました。
※11/6(日)の神奈川工-横浜商科の試合は、神奈川工科大学棄権のため横浜商科大学の不戦勝となりました。


11/20(日)の7人制リーグ順列決定戦の明海歯学-駿河台大(3位4位決定戦)の試合は、駿河台大学棄権のため明海大学歯学部の不戦勝となりました。
11/20(日)の7人制リーグ順列決定戦により、7人制リーグの順列が決定しました。
1位日本
大学松戸歯学部、2位東京工科大学、3位明海大学歯学部、4位駿河台大学(棄権のため)、5位日本歯科大学、6位神奈川工科大学、7位東海大学医学部・神奈川歯科大学、8位横浜商科大学