2017年度 星取表
早大 | 慶應 | 法政 | 日大 | 中央 | 立教 | 明治 | 日体 | 勝・負 | 順位 | 順列 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早稲田大学 | ― | 24○21 | 21○13 | 3●14 | 10○7 | 31○7 | 23○7 | 31○13 | 6-1 | 1 | 2 | 18 |
慶應義塾大学 | 21●24 | ― | 13●17 | 3●24 | 10○6 | 17○16 | 20●20 | 10●20 | 2-5 | 5 | 6 | 6 |
法政大学 | 13●21 | 17○13 | ― | 26○23 | 21●21 | 28○18 | 31○7 | 66○31 | 5-2 | 3 | 3 | 15 |
日本大学 | 14○3 | 24○3 | 23●26 | ― | 20○17 | 42○7 | 45○7 | 45○19 | 6-1 | 1 | 1 | 18 |
中央大学 | 7●10 | 6●10 | 21○21 | 17●20 | ― | 26○10 | 10○10 | 6○0 | 4-3 | 4 | 4 | 12 |
立教大学 | 7●31 | 16●17 | 18●28 | 7●42 | 10●26 | ― | 17○10 | 38○10 | 2-5 | 5 | 5 | 6 |
明治大学 | 7●23 | 20○20 | 7●31 | 7●45 | 10●10 | 10●17 | ― | 10○7 | 2-5 | 5 | 7 | 6 |
日本体育大学 | 13●31 | 20○10 | 31●66 | 19●45 | 0●6 | 10●38 | 7●10 | ― | 1-6 | 8 | 8 | 3 |
※慶應義塾大学-明治大学の試合は、タイブレーク制0-7の結果、明治大学が勝利しました。
※法政大学-中央大学の試合は、タイブレーク制0-6の結果、中央大学が勝利しました。
※中央大学-明治大学の試合は、タイブレーク制7-0の結果、中央大学が勝利しました
尚、タイブレーク制の得点は、順位順列決定方法での得失点差には含まれません。
※法政大学-中央大学の試合は、タイブレーク制0-6の結果、中央大学が勝利しました。
※中央大学-明治大学の試合は、タイブレーク制7-0の結果、中央大学が勝利しました
尚、タイブレーク制の得点は、順位順列決定方法での得失点差には含まれません。
東大 | 横国 | 駒澤 | 国士 | 学芸 | 一橋 | 東海 | 桜美 | 勝・負 | 順位 | 順列 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京大学 | ― | 7●19 | 10●27 | 24●53 | 14○6 | 27○3 | 24○14 | 38○14 | 4-3 | 4 | 4 | 12 |
横浜国立大学 | 19○7 | ― | 19○17 | 19●19 | 34○6 | 57○3 | 47○2 | 24○24 | 6-1 | 1 | 1 | 18 |
駒澤大学 | 27○10 | 17●19 | ― | 7●38 | 14○14 | 44○0 | 6●7 | 13●14 | 3-4 | 6 | 6 | 9 |
国士舘大学 | 53○24 | 19○19 | 38○7 | ― | 44○21 | 36○7 | 24●27 | 24●28 | 5-2 | 2 | 3 | 15 |
東京学芸大学 | 6●14 | 6●34 | 14●14 | 21●44 | ― | 0●21 | 0●44 | 0●33 | 0-7 | 8 | 8 | 0 |
一橋大学 | 3●27 | 3●57 | 0●44 | 7●36 | 21○0 | ― | 7●54 | 6●42 | 1-6 | 7 | 7 | 3 |
東海大学 | 14●24 | 2●47 | 7○6 | 27○24 | 44○0 | 54○7 | ― | 12●24 | 4-3 | 4 | 5 | 12 |
桜美林大学 | 14●38 | 24●24 | 14○13 | 28○24 | 33○0 | 42○6 | 24○12 | ― | 5-2 | 2 | 2 | 15 |
※駒澤大学ー東京学芸大学の試合は、タイブレーク制13-7の結果、駒澤大学が勝利しました。
※横浜国立大学ー桜美林大学の試合は、タイブレーク制3-0の結果、横浜国立大学が勝利しました。
※横浜国立大学ー国士舘大学の試合は、タイブレーク制6-7の結果、国士舘大学が勝利しました。
尚、タイブレーク制の得点は、順位順列決定方法での得失点差には含まれません。
※横浜国立大学ー桜美林大学の試合は、タイブレーク制3-0の結果、横浜国立大学が勝利しました。
※横浜国立大学ー国士舘大学の試合は、タイブレーク制6-7の結果、国士舘大学が勝利しました。
尚、タイブレーク制の得点は、順位順列決定方法での得失点差には含まれません。
2部Aブロック
拓殖 | 成蹊 | 成城 | 青学 | 明学 | 関東 | 東洋 | 芝工 | 勝・負・分 | 順位 | 順列 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拓殖大学 | ― | 3●24 | 0●13 | 14●41 | 10●24 | 17○14 | 6●7 | 21○0 | 2-5-0 | 6 | 6 | 6 |
成蹊大学 | 24○3 | ― | 23○7 | 17●30 | 17○9 | 21○3 | 29○0 | 35○2 | 6-1-0 | 1 | 3 | 18 |
成城大学 | 13○0 | 7●23 | ― | 7●49 | 21●29 | 13○7 | 7△7 | 40○28 | 3-3-1 | 4 | 4 | 10 |
青山学院大学 | 41○14 | 30○17 | 49○7 | ― | 0●17 | 49○6 | 28○14 | 67○0 | 6-1-0 | 1 | 2 | 18 |
明治学院大学 | 24○10 | 9●17 | 29○21 | 17○0 | ― | 14○10 | 41○21 | 47○0 | 6-1-0 | 1 | 1 | 18 |
関東学院大学 | 14●17 | 3●21 | 7●13 | 6●49 | 10●14 | ― | 17○14 | 48○0 | 2-5-0 | 6 | 7 | 6 |
東洋大学 | 7○6 | 0●29 | 7△7 | 14●28 | 21●41 | 14●17 | ― | 28○0 | 2-4-1 | 5 | 5 | 7 |
芝浦工業大学 | 0●21 | 2●35 | 28●40 | 0●67 | 0●47 | 0●48 | 0●28 | ― | 0-7-0 | 8 | 8 | 0 |
2部Bブロック
帝京 | 専修 | 神大 | 東工 | 上智 | 筑波 | 埼玉 | 武蔵 | 勝・負・分 | 順位 | 順列 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帝京大学 | ― | 42○0 | 10●13 | 14○13 | 21●28 | 26○21 | 14○9 | 6●8 | 4-3-0 | 3 | 4 | 12 |
専修大学 | 0●42 | ― | 5○0 | 17○14 | 17○0 | 10○6 | 50○7 | 37○0 | 6-1-0 | 1 | 1 | 18 |
神奈川大学 | 13○10 | 0●5 | ― | 17○7 | 14●26 | 23●35 | 23○7 | 38○3 | 4-3-0 | 3 | 5 | 12 |
東京工業大学 | 13●14 | 14●17 | 7●17 | ― | 22○21 | 13●34 | 27○17 | 24○12 | 3-4-0 | 6 | 6 | 9 |
上智大学 | 28○21 | 0●17 | 26○14 | 21●22 | ― | 41○24 | 21○0 | 38○3 | 5-2-0 | 2 | 2 | 15 |
筑波大学 | 21●26 | 6●10 | 35○23 | 34○13 | 24●41 | ― | 35○0 | 41○9 | 4-3-0 | 3 | 3 | 12 |
埼玉大学 | 9●14 | 7●50 | 7●23 | 17●27 | 0●21 | 0●35 | ― | 20○0 | 1-6-0 | 7 | 7 | 3 |
武蔵大学 | 8○6 | 0●37 | 3●38 | 12●24 | 3●38 | 9●41 | 0●20 | ― | 1-6-0 | 7 | 8 | 3 |
3部Aブロック
防衛 | 千葉 | 東国 | 宇大 | 玉川 | 都市 | 勝・負・分 | 順位 | 順列 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防衛大学校 | ― | 32○7 | 1○0 | 0●3 | 20○0 | 17●35 | 3-2-0 | 3 | 4 | 9 |
千葉大学 | 7●32 | ― | 1○0 | 20○14 | 15○7 | 9○7 | 4-1-0 | 1 | 1 | 12 |
東京国際大学 | 0●1 | 0●1 | ― | 0●1 | 0●1 | 0●1 | 0-5-0 | 6 | 6 | 0 |
宇都宮大学 | 3○0 | 14●20 | 1○0 | ― | 24○8 | 17○0 | 4-1-0 | 1 | 2 | 12 |
玉川大学 | 0●20 | 7●15 | 1○0 | 8●24 | ― | 6●7 | 1-4-0 | 5 | 5 | 3 |
東京都市大学 | 35○17 | 7●9 | 1○0 | 0●17 | 7○6 | ― | 3-2-0 | 3 | 3 | 9 |
※東京国際大学は、今季の全試合を棄権しました。これにより、東京国際大学はブロック最下位となり、来季はエリアリーグに自動降格となります。
3部Bブロック
学習 | 流経 | 大東 | 基督 | 城西 | 首都 | 勝・負・分 | 順位 | 順列 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学習院大学 | ― | 0●31 | 29○3 | 40○6 | 56○0 | 31○7 | 4-1-0 | 1 | 2 | 12 |
流通経済大学 | 31○0 | ― | 10●17 | 17○7 | 34○7 | 34○14 | 4-1-0 | 1 | 1 | 12 |
大東文化大学 | 3●29 | 17○10 | ― | 8●28 | 35○10 | 0●22 | 2-3-0 | 4 | 5 | 6 |
国際基督教大学 | 6●40 | 7●17 | 28○8 | ― | 20○3 | 24○22 | 3-2-0 | 3 | 3 | 9 |
城西大学 | 0●56 | 7●34 | 10●35 | 3●20 | ― | 0●15 | 0-5-0 | 6 | 6 | 0 |
首都大学東京 | 7●31 | 14●34 | 22○0 | 22●24 | 15○0 | ― | 2-3-0 | 4 | 4 | 6 |
3部Cブロック
農工 | 横市 | 理科 | 東外 | 創価 | 茨城 | 勝・負・分 | 順位 | 順列 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京農工大学 | ― | 20●21 | 19△19 | 20○10 | 0●16 | 7●12 | 1-3-1 | 5 | 5 | 4 |
横浜市立大学 | 21○20 | ― | 6●26 | 13○7 | 14●18 | 14△14 | 2-2-1 | 4 | 4 | 7 |
東京理科大学 | 19△19 | 26○6 | ― | 20○3 | 28○23 | 0△0 | 3-0-2 | 2 | 2 | 11 |
東京外国語大学 | 10●20 | 7●13 | 3●20 | ― | 14●17 | 23●28 | 0-5-0 | 6 | 6 | 0 |
創価大学 | 16○0 | 18○14 | 23●28 | 17○14 | ― | 20○6 | 4-1-0 | 1 | 1 | 12 |
茨城大学 | 12○7 | 14△14 | 0△0 | 28○23 | 6●20 | ― | 2-1-2 | 3 | 3 | 8 |
3部Dブロック
東農 | 獨協 | 文教 | 電通 | 亜大 | 東経 | 勝・負・分 | 順位 | 順列 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京農業大学 | ― | 31○0 | 31○0 | 17○6 | 34○0 | 42○0 | 5-0-0 | 1 | 1 | 15 |
獨協大学 | 0●31 | ― | 13○0 | 21○14 | 49○14 | 38○7 | 4-1-0 | 2 | 2 | 12 |
文教大学 | 0●31 | 0●13 | ― | 6●28 | 13●22 | 6△6 | 0-4-1 | 5 | 6 | 1 |
電気通信大学 | 6●17 | 14●21 | 28○6 | ― | 42○6 | 36○14 | 3-2-0 | 3 | 3 | 9 |
亜細亜大学 | 0●34 | 14●49 | 22○13 | 6●42 | ― | 14○9 | 2-3-0 | 4 | 4 | 6 |
東京経済大学 | 0●42 | 7●38 | 6△6 | 14●36 | 9●14 | ― | 0-4-1 | 5 | 5 | 1 |
※文教大学と東京経済大学の順列は11月27日の抽選で決定しました。
エリアAブロック
新潟 | 高経 | 白鴎 | 立正 | 勝・負・分 | 順位 | 順列 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟大学 | ― | 6○0 | 30○0 | 49○0 | 3-0-0 | 1 | 1 | 9 |
高崎経済大学 | 0●6 | ― | 14○0 | 27○0 | 2-1-0 | 2 | 2 | 6 |
白鴎大学 | 0●30 | 0●14 | ― | 21○0 | 1-2-0 | 3 | 3 | 3 |
立正大学 | 0●49 | 0●27 | 0●21 | ― | 0-3-0 | 4 | 4 | 0 |
エリアBブロック
帝平 | 日工 | 千工 | 千商 | 勝・負・分 | 順位 | 順列 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帝京平成大学 | ― | 17○7 | 14○0 | 18○0 | 3-0-0 | 1 | 1 | 9 |
日本工業大学 | 7●17 | ― | 0●12 | 0△0 | 0-2-1 | 4 | 4 | 1 |
千葉工業大学 | 0●14 | 12○0 | ― | 7●8 | 1-2-0 | 3 | 3 | 3 |
千葉商科大学 | 0●18 | 0△0 | 8○7 | ― | 1-1-1 | 2 | 2 | 4 |
エリアCブロック
工学 | 高千 | 杏林 | 山梨 | 明星 | 勝・負・分 | 順位 | 順列 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工学院大学 | ― | 3●12 | 42○0 | 24○0 | 27○0 | 3-1-0 | 2 | 2 | 9 |
高千穂大学 | 12○3 | ― | 76○0 | 45○0 | 67○7 | 4-0-0 | 1 | 1 | 12 |
杏林大学 | 0●42 | 0●76 | ― | 0●7 | 0●50 | 0-4-0 | 5 | 5 | 0 |
山梨大学 | 0●24 | 0●45 | 7○0 | ― | 0●46 | 1-3-0 | 4 | 4 | 3 |
明星大学 | 0●27 | 7●67 | 50○0 | 46○0 | ― | 2-2-0 | 3 | 3 | 6 |
医科歯科1部
獨医 | 慶医 | 慈恵 | 医科 | 昭和 | 東大 | 勝・負・分 | 順位 | 順列 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獨協医科大学 | ― | 14○7 | 14●16 | 21○0 | 18○0 | 29○7 | 4-1-0 | 2 | 2 | 12 |
慶應義塾大学医学部 | 7●14 | ― | 7●14 | 6●16 | 23○19 | 14○0 | 2-3-0 | 4 | 4 | 6 |
東京慈恵会医科大学 | 16○14 | 14○7 | ― | 7○3 | 19○7 | 10○0 | 5-0-0 | 1 | 1 | 15 |
東京医科大学 | 0●21 | 16○6 | 3●7 | ― | 17○0 | 23○7 | 3-2-0 | 3 | 3 | 9 |
昭和大学 | 0●18 | 19●23 | 7●19 | 0●17 | ― | 15○7 | 1-4-0 | 5 | 5 | 3 |
東京大学医学部 | 7●29 | 0●14 | 0●10 | 7●23 | 7●15 | ― | 0-5-0 | 6 | 6 | 0 |
医科歯科2部Aブロック
帝医 | 埼医 | 日大 | 勝・負・分 | 順位 | 順列 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
帝京大学医学部 | ― | 15●27 | 13○7 | 1-1-0 | 2 | 2 | 3 |
埼玉医科大学 | 27○15 | ― | 20○0 | 2-0-0 | 1 | 1 | 6 |
日本大学医学部・歯学部 | 7●13 | 0●20 | ― | 0-2-0 | 3 | 3 | 0 |
医科歯科2部Bブロック
聖マ | 医歯 | 松戸 | 勝・負・分 | 順位 | 順列 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
聖マリアンナ医科大学 | ― | 7●9 | 26○0 | 1-1-0 | 2 | 2 | 3 |
東京医科歯科大学 | 9○7 | ― | 13○6 | 2-0-0 | 1 | 1 | 6 |
日本大学松戸歯学部 | 0●26 | 6●13 | ― | 0-2-0 | 3 | 3 | 0 |
7人制Aブロック
神外 | 工科 | 山学 | 駿河 | 勝・負・分 | 順位 | 順列 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神田外語大学 | ― | 60○14 | 1○0 | 62○12 | 3-0-0 | 1 | 1 | 9 |
東京工科大学 | 14●60 | ― | 1○0 | 52○6 | 2-1-0 | 2 | 2 | 6 |
山梨学院大学 | 0●1 | 0●1 | ― | 0●1 | 0-3-0 | 4 | 4 | 0 |
駿河台大学 | 12●62 | 6●52 | 1○0 | ― | 1-2-0 | 3 | 3 | 3 |
※山梨学院大学は、今季の全試合を棄権しました。これにより、山梨学院大学はブロック最下位となります。
7人制Bブロック
明海 | 神歯 | 邦・海・歯 | 勝・負・分 | 順位 | 順列 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
明海大学歯学部 | ― | 1○0 | 16○0 | 2-0-0 | 1 | 1 | 6 |
神奈川歯科大学 | 0●1 | ― | 0●1 | 0-2-0 | 3 | 3 | 0 |
東邦医学・東海医学・日本歯科 | 0●16 | 1○0 | ― | 1-1-0 | 2 | 2 | 3 |
※12/3(日)の7人制リーグ順列決定戦により、7人制リーグの順列が決定しました。
1位神田外語大学、2位明海大学歯学部、3位東邦医学・東海医学・日本歯科、4位東京工科大学、5位駿河台大学、6位神奈川歯科大学、7位山梨学院大学(棄権のため)
1位神田外語大学、2位明海大学歯学部、3位東邦医学・東海医学・日本歯科、4位東京工科大学、5位駿河台大学、6位神奈川歯科大学、7位山梨学院大学(棄権のため)