2018年度 星取表

TOP8
早大 法政 中央 立教 慶應 明治 日体 勝・負 順位 順列 勝点
早稲田大学 24○20 31○14 45○10 29○10 42○32 23◯15 6-0 1 1 18
法政大学 20●24 30○0 23○0 21○18 14●16 23○10 4-2 3 3 12
中央大学 14●31 0●30 15●22 21●24 0●44 17○10 1-5 6 6 3
立教大学 10●45 0●23 22○15 17○3 0●17 24○10 3-3 4 4 9
慶應義塾大学 10●29 18●21 24◯21 3●17 10●19 23○21 2-4 5 5 6
明治大学 32●42 16○14 44○0 17○0 19○10 16○0 5-1 2 2 15
日本体育大学 15●23 10●23 10●17 10●24 21●23 0●16 0-6 7 7 0
BIG8
横国 桜美 国士 東大 東海 駒澤 専修 学芸 勝・負 順位 順列 勝点
横浜国立大学 10●20 27○12 7●17 28○14 24○19 49○14 41〇7 5-2 3 3 15
桜美林大学 20○10 24○21 21●24 42○14 34○7 40○7 41○7 6-1 1 2 18
国士舘大学 12●27 21●24 27○24 9●17 13〇10 29○13 64○6 4-3 4 12
東京大学 17○7 24○21 24●27 42〇14 41○11 40○10 37○0 6-1 1 1 18
東海大学 14●28 14●42 17○9 14●42 7○3 13○0 38○6 4-3 4 12
駒澤大学 19●24 7●34 10●13 11●41 3●7 26○7 35○14 2-5 6 6 6
専修大学 14●49 7●40 13●29 10●40 0●13 7●26 10●24 0-7 8 8 0
東京学芸大学 7●41 7●41 6●64 0●37 6●38 14●35 24○10 1-6 7 7 3

2部Aブロック

明学 青学 筑波 成城 東洋 東工 関東 千葉 勝・負・分 順位 順列 勝点
明治学院大学 17○14 11●14 39○6 3●33 35○28 35○9 31○0 5-2-0 2 2 15
青山学院大学 14●17 24○16 44○10 40○7 17○10 31○9 41○3 6-1-0 1 1 18
筑波大学 14○11 16●24 7●20 0●37 13●31 0●7 14●24 1-6-0 7 8 3
成城大学 6●39 10●44 20○7 14●27 21●31 14●21 10○7 2-5-0 6 6 6
東洋大学 33○3 7●40 37○0 27○14 42●56 14●17 19○7 4-3-0 4 5 12
東京工業大学 28●35 10●17 31○13 31○21 56○42 16○9 24○21 5-2-0 2 3 15
関東学院大学 9●35 9●31 7○0 21○14 17○14 9●16 41○0 4-3-0 4 4 12
千葉大学 0●31 3●41 24○14 7●10 7●19 21●24 0●41 1-6-0 7 7 3

2部Bブロック

一橋 上智 成蹊 帝京 神大 拓殖 東農 武蔵 勝・負・分 順位 順列 勝点
一橋大学 0●34 3●15 7●10 7●54 10●14 17●19 25〇7 1-6-0 7 7 3
上智大学 34○0 17△17 12●14 21●28 23○6 17○14 24○13 4-2-1 2 3 13
成蹊大学 15○3 17△17 17●19 26●44 13○10 28○10 31○7 4-2-1 2 2 13
帝京大学 10○7 14○12 19○17 0●13 14●17 9●14 10○7 4-3-0 4 5 12
神奈川大学 54○7 28○21 44○26 13○0 13○6 30○0 45○0 7-0-0 1 1 21
拓殖大学 14○10 6●23 10●13 17○14 6●13 15○7 13○0 4-3-0 4 4 12
東京農業大学 19○17 14●17 10●28 14○9 0●30 7●15 28○20 3-4-0 6 6 9
武蔵大学 7●25 13●24 7●31 7●10 0●45 0●13 20●28 0-7-0 8 8 0
※上智大学と成蹊大学の順列は12月3日の抽選で決定しました。

3部Aブロック

芝工 宇大 基督 横市 大東 文教 勝・負・分 順位 順列 勝点
芝浦工業大学 10○6 7●30 38○7 34○22 27○0 4-1-0 1 1 12
宇都宮大学 6●10 8○7 33○7 10●21 17●20 2-3-0 4 5 6
国際基督教大学 30○7 7●8 17○16 10△10 17○9 3-1-1 2 3 10
横浜市立大学 7●38 7●33 16●17 3●31 23●27 0-5-0 6 6 0
大東文化大学 22●34 21○10 10△10 31○3 28○3 3-1-1 2 2 10
文教大学 0●27 20○17 9●17 27○23 3●28 2-3-0 4 4 6
※国際基督教大学と大東文化大学の順列は12月3日の抽選で決定しました。

3部Bブロック

埼玉 学習 茨城 亜大 東経 新潟 勝・負・分 順位 順列 勝点
埼玉大学 6●12 56○0 40○14 21○0 21○14 4-1-0 2 2 12
学習院大学 12○6 50○0 41○0 3△3 45○0 4-0-1 1 1 13
茨城大学 0●56 0●50 13○0 0●49 0●52 1-4-0 5 5 3
亜細亜大学 14●40 0●41 0●13 6●75 3●24 0-5-0 6 6 0
東京経済大学 0●21 3△3 49○0 75○6 47○7 3-1-1 3 3 10
新潟大学 14●21 0●45 52○0 24○3 7●47 2-3-0 4 4 6

3部Cブロック

流経 理科 電通 防衛 農工 城西 勝・負・分 順位 順列 勝点
流通経済大学 7●51 16○7 9●27 10△10 17○0 2-2-1 3 3 7
東京理科大学 51○7 41○6 24○13 31○7 98○0 5-0-0 1 1 15
電気通信大学 7●16 6●41 0●34 18●21 28○10 1-4-0 5 5 3
防衛大学校 27○9 13●24 34○0 36○7 78○0 4-1-0 2 2 12
東京農工大学 10△10 7●31 21○18 7●36 49○7 2-2-1 3 4 7
城西大学 0●17 0●98 10●28 0●78 7●49 0-5-0 6 6 0
※流通経済大学と東京農工大学の順列は12月3日の抽選で決定しました。

3部Dブロック

創価 獨協 都市 首都 玉川 東外 勝・負・分 順位 順列 勝点
創価大学 10○7 28○16 0●14 41○0 10●14 3-2-0 2 3 9
獨協大学 7●10 21○0 15○11 10●20 19●28 2-3-0 4 4 6
東京都市大学 16●28 0●21 7●13 28○0 7●27 1-4-0 5 5 3
首都大学東京 14○0 11●15 13○7 34○7 0●35 3-2-0 2 2 9
玉川大学 0●41 20○10 0●28 7●34 10●14 1-4-0 5 6 3
東京外国語大学 14○10 28○19 27○7 35○0 14○10 5-0-0 1 1 15

エリアAブロック

東国 高経 白鴎 立正 勝・負・分 順位 順列 勝点
東京国際大学 42○0 43○0 55○0 3-0-0 1 1 9
高崎経済大学 0●42 30○0 2●3 1-2-0 2 3
白鴎大学 0●43 0●30 20○6 1-2-0 4 3
立正大学 0●55 3○2 6●20 1-2-0 3 3
※高崎経済大、白鷗大、立正大の順列は直接対決の得失点差による。

エリアBブロック

帝平 千商 千工 日工 勝・負・分 順位 順列 勝点
帝京平成大学 32○7 1○0 34○0 3-0-0 1 9
千葉商科大学 7●32 21○7 23○0 2-1-0 2 6
千葉工業大学 0●1 7●21 0●1 0-3-0 4 0
日本工業大学 0●34 0●23 1○0 1-2-0 3 3
※帝京平成大学ー千蒲工業大学の試合は、千葉工業大学が第2Q途中で棄権をしたため不成立となり、千葉工業大学は試合棄権扱いとなります。
※千葉工業大学-日本工業大学の試合は、千葉工業大学の棄権のため日本工業大学の不戦勝となりました。

エリアCブロック

高千 工学 明星 山梨 勝・負・分 順位 順列 勝点
高千穂大学 6●9 58○9 42○13 2-1-0 2 2 6
工学院大学 9○6 38○0 26○0 3-0-0 1 1 9
明星大学 9●58 0●38 21○7 1-2-0 3 3 3
山梨大学 13●42 0●26 7●21 0-3-0 4 4 0

医科歯科1部

慈恵 獨医 東医 慶医 医歯 埼医 勝・負・分 順位 順列 勝点
東京慈恵会医科大学 0●21 13○0 7●24 14○6 21○15 3-2-0 2 2 9
獨協医科大学 21○0 42○6 21○14 36○0 14○7 5-0-0 1 1 15
東京医科大学 0●13 6●42 7○0 28○13 8●20 2-3-0 4 4 6
慶應義塾大学医学部 24○7 14●21 0●7 36○6 14●24 2-3-0 4 5 6
東京医科歯科大学 6●14 0●36 13●28 6●36 7●15 0-5-0 6 6 0
埼玉医科大学 15●21 7●14 20○8 24○14 15○7 3-2-0 2 3 9

医科歯科2部Aブロック

東医 帝医 松戸 勝・負・分 順位 順列 勝点
東京大学医学部 10○7 25○7 2-0-0 1 1 6
帝京大学医学部 7●10 33○0 1-1-0 2 2 3
日本大学松戸歯学部 0●33 7●25 0-2-0 3 3 0

医科歯科2部Bブロック

昭和 聖マ 日大 勝・負・分 順位 順列 勝点
昭和大学 6●13 7△7 0-1-1 3 3 1
聖マリアンナ医科大学 13○6 3●6 1-1-0 2 2 3
日本大学医学部・歯学部 7△7 6○3 1-0-1 1 1 4

7人制リーグ

神外 杏林 明海 日歯 東科 山学 駿河 北・神 勝・負・分 順位 順列 勝点
神田外語大学 36○6 14●28 72○0 28○8 3-1-0 2 2 9
杏林大学 6●36 33○8 48○0 7○6 3-1-0 2 2 9
明海大学歯学部 28○14 38○8 28○6 36○6 4-0-0 1 1 12
日本歯科大学 8●38 30○22 46○20 36○12 3-1-0 2 2 9
東京工科大学 8●33 22●30 40○18 10●14 1-3-0 6 6 3
山梨学院大学 0●72 6●28 20●46 18●40 0-4-0 7 7 0
駿河台大学 0●48 6●36 12●36 12●48 0-4-0 7 7 0
北里大学医学部・神奈川歯科大学 8●28 6●7 14○10 48○12 2-2-0 5 5 6
※この表記は、前年度の順列を反映したものではありません。
※順位・順列は勝点の多い方とし、2チーム並んだ場合は当該校対戦の勝者が上位とします。得失点差では決しません。