2021年度 星取表

1部TOP8 Aブロック

早稲田 明治大 東京大 桜美林 勝・負 順位 順列 勝ち点
早稲田大学 14○7 34○14 17○5 3-0 1 1 9
明治大学 7●14 35○13 34○14 2-1 2 2 6
東京大学 14●34 13●35 7●24 0-3 4 4 0
桜美林大学 5●17 14●34 24○7 1-2 3 3 3

1部TOP8 Bブロック

法政大 中央大 立教大 日本大 勝・負 順位 順列 勝ち点
法政大学 30○13 35○14 35○28 3-0 1 1 9
中央大学 13●30 35○15 38○13 2-1 2 2 6
立教大学 14●35 15●35 35○27 1-2 3 3 3
日本大学 28●35 13●38 27●35 0-3 4 4 0

1部BIG8 Aブロック

慶応大 神奈川 明学大 青学大 勝・負 順位 順列 勝ち点
慶應義塾大学 62○0 46○7 47○0 3-0 1 1 9
神奈川大学 0●62 0●28 7●21 0-3 4 4 0
明治学院大学 7●46 28○0 38○10 2-1 2 2 6
青山学院大学 0●47 21○7 10●38 1-2 3 3 3

1部BIG8 Bブロック

日体大 横国大 駒澤大 国士舘 勝・負 順位 順列 勝ち点
日本体育大学 34○33 23●30 0●6 1-2 3 4 3
横浜国立大学 33●34 1○0 42○26 2-1 1 1 6
駒澤大学 30○23 0●1 3●7 1-2 3 3 3
国士舘大学 6○0 26●42 7○3 2-1 1 2 6
横浜国立大学-駒澤大学は、駒澤大学が新型コロナ陽性者発生に伴う濃厚接触者の特定が完了しなかったため中止とする。横浜国立大学は不戦勝で勝ち点3を得る
横浜国立大学と国士舘大学の順列、駒澤大学と日本体育大学の順列は、ともに直接対決の結果による

2部Aブロック 第1グループ

成蹊大 学芸大 東農大 筑波大 勝・負 順位 順列 勝ち点
成蹊大学 22○21 35○12 13●27 2-1 2 2 6
東京学芸大学 21●22 30○20 20●27 1-2 3 3 3
東京農業大学 12●35 20●30 0●54 0-3 4 4 0
筑波大学 27○13 27○20 54○0 3-0 1 1 9

2部Aブロック 第2グループ

東海大 学習院 帝京大 防衛大 勝・負・分 順位 順列 勝ち点
東海大学 36○7 38○3 3○0 3-0 1 1 9
学習院大学 7●36 0△0 9○0 1-1-1 2 3 4
帝京大学 3●38 0△0 28○9 1-1-1 2 2 4
防衛大学校 0●3 0●9 9●28 0-3 4 4 0
学習院大学と帝京大学の順列は抽選による

2部Bブロック 第1グループ

上智大 東工大 一橋大 関東大 勝・負 順位 順列 勝ち点
上智大学 17○0 13●18 36○0 2-1 1 1 6
東京工業大学 0●17 17○7 23○0 2-1 1 3 6
一橋大学 18○13 7●17 49○7 2-1 1 2 6
関東学院大学 0●36 0●23 7●49 0-3 4 4 0
上智大学、一橋大学、東京工業大学の順列は当該校同士の得失点差による

2部Bブロック 第2グループ

専修大 成城大 東洋大 拓殖大 勝・負 順位 順列 勝ち点
専修大学 24○7 34○0 35○19 3-0 1 1 9
成城大学 7●24 3●7 25○15 1-2 2 3 3
東洋大学 0●34 7○3 7●34 1-2 2 4 3
拓殖大学 19●35 15●25 34○7 1-2 2 2 3
拓殖大学、成城大学、東洋大学の順列は当該校同士の得失点差による

3部Aブロック 

大東大 流経大 芝浦大 農工大 勝・負 順位 順列 勝ち点
大東文化大学 16○14 10●14 23●33 1-2 3 3 3
流通経済大学 14●16 9●16 7●21 0-3 4 4 0
芝浦工業大学 14○10 16○9 35○7 3-0 1 1 9
東京農工大学 33○23 21○7 7●35 2-1 2 2 6

3部Bブロック 

ICU 電通大 獨協大 都立大 亜細亜 勝・負・分 順位 順列 勝ち点
国際基督教大学 7●10 0●7 19○14 27○3 2-2 3 3 6
電気通信大学 10○7 14△14 21○7 28○3 3-0-1 1 1 10
獨協大学 7○0 14△14 21○7 37○0 3-0-1 1 2 10
東京都立大学 14●19 7●21 7●21 28○7 1-3 4 4 3
亜細亜大学 3●27 3●28 0●37 7●28 0-4 5 5 0
電気通信大学、獨協大学の順列は抽選による

3部Cブロック 

千葉大 武蔵大 都市大 東経大 新潟大 高千穂大 勝・負 順位 順列 勝ち点
千葉大学 17○13 31○10 21○0 31○7 0●1 4-1 1 1 12
武蔵大学 13●17 28○22 19●26 1○0 42○13 3-2 2 3 9
東京都市大学 10●31 22●28 17○14 21○10 20○0 3-2 2 4 9
東京経済大学 0●21 26○19 14●17 34○0 34○19 3-2 2 2 9
新潟大学 7●31 0●1 10●21 0●34 17●28 0-5 6 6 0
高千穂大学 1○0 13●42 0●20 19●34 28○17 2-3 5 5 6
千葉大学-高千穂大学は、千葉大学の棄権により、高千穂大学が不戦勝で勝ち点3を得る
武蔵大学-新潟大学は、新潟大学の棄権により、武蔵大学が不戦勝で勝ち点3を得る
東京経済大学、武蔵大学、東京都市大学の順列は当該校同士の得失点差による

3部Dブロック

外語大 創価大 埼玉大 玉川大 勝・負 順位 順列 勝ち点
東京外国語大学 34○0 32○13 28○7 3-0 1 1 9
創価大学 0●34 7●26 7●32 0-3 4 4 0
埼玉大学 13●32 26○7 13○6 2-1 2 2 6
玉川大学 7●28 32○7 6●13 1-2 3 3 3

エリア

東国大 立正大 白鷗大 日工大 勝・負 順位 順列 勝ち点
東京国際大学 17○7 44○6 41○0 3-0 1 1 9
立正大学 7●17 1○0 48○0 2-1 2 2 6
白鷗大学 6●44 0●1 6●33 0-3 4 4 0
日本工業大学 0●41 0●48 33○6 1-2 3 3 3
立正大学-白鷗大学は、白鷗大学の棄権により、立正大学が不戦勝で勝ち点3を得る

7人制

明星大 工科大 文教大 杏林大 千葉商 山梨大 勝・負
明星大学 34○12 40●54 1-1
東京工科大学 12●34 2●29 0-2
文教大学 54○40 32○0 2-0
杏林大学 0●32 36○13 1-1
千葉商科大学 29○2 14●28 1-1
山梨大学 13●36 28○14 1-1
各チーム2試合を行う