2021年度 星取表
2部Aブロック 第1グループ
成蹊大 | 学芸大 | 東農大 | 筑波大 | 勝・負 | 順位 | 順列 | 勝ち点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成蹊大学 | ー | 22○21 | 35○12 | 13●27 | 2-1 | 2 | 2 | 6 |
東京学芸大学 | 21●22 | ー | 30○20 | 20●27 | 1-2 | 3 | 3 | 3 |
東京農業大学 | 12●35 | 20●30 | ー | 0●54 | 0-3 | 4 | 4 | 0 |
筑波大学 | 27○13 | 27○20 | 54○0 | ー | 3-0 | 1 | 1 | 9 |
2部Aブロック 第2グループ
東海大 | 学習院 | 帝京大 | 防衛大 | 勝・負・分 | 順位 | 順列 | 勝ち点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東海大学 | ー | 36○7 | 38○3 | 3○0 | 3-0 | 1 | 1 | 9 |
学習院大学 | 7●36 | ー | 0△0 | 9○0 | 1-1-1 | 2 | 3 | 4 |
帝京大学 | 3●38 | 0△0 | ー | 28○9 | 1-1-1 | 2 | 2 | 4 |
防衛大学校 | 0●3 | 0●9 | 9●28 | ー | 0-3 | 4 | 4 | 0 |
学習院大学と帝京大学の順列は抽選による
2部Bブロック 第1グループ
上智大 | 東工大 | 一橋大 | 関東大 | 勝・負 | 順位 | 順列 | 勝ち点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上智大学 | ー | 17○0 | 13●18 | 36○0 | 2-1 | 1 | 1 | 6 |
東京工業大学 | 0●17 | ー | 17○7 | 23○0 | 2-1 | 1 | 3 | 6 |
一橋大学 | 18○13 | 7●17 | ー | 49○7 | 2-1 | 1 | 2 | 6 |
関東学院大学 | 0●36 | 0●23 | 7●49 | ー | 0-3 | 4 | 4 | 0 |
上智大学、一橋大学、東京工業大学の順列は当該校同士の得失点差による
2部Bブロック 第2グループ
専修大 | 成城大 | 東洋大 | 拓殖大 | 勝・負 | 順位 | 順列 | 勝ち点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専修大学 | ー | 24○7 | 34○0 | 35○19 | 3-0 | 1 | 1 | 9 |
成城大学 | 7●24 | ー | 3●7 | 25○15 | 1-2 | 2 | 3 | 3 |
東洋大学 | 0●34 | 7○3 | ー | 7●34 | 1-2 | 2 | 4 | 3 |
拓殖大学 | 19●35 | 15●25 | 34○7 | ー | 1-2 | 2 | 2 | 3 |
拓殖大学、成城大学、東洋大学の順列は当該校同士の得失点差による
3部Aブロック
大東大 | 流経大 | 芝浦大 | 農工大 | 勝・負 | 順位 | 順列 | 勝ち点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大東文化大学 | ー | 16○14 | 10●14 | 23●33 | 1-2 | 3 | 3 | 3 |
流通経済大学 | 14●16 | ー | 9●16 | 7●21 | 0-3 | 4 | 4 | 0 |
芝浦工業大学 | 14○10 | 16○9 | ー | 35○7 | 3-0 | 1 | 1 | 9 |
東京農工大学 | 33○23 | 21○7 | 7●35 | ー | 2-1 | 2 | 2 | 6 |
3部Bブロック
ICU | 電通大 | 獨協大 | 都立大 | 亜細亜 | 勝・負・分 | 順位 | 順列 | 勝ち点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国際基督教大学 | ー | 7●10 | 0●7 | 19○14 | 27○3 | 2-2 | 3 | 3 | 6 |
電気通信大学 | 10○7 | ー | 14△14 | 21○7 | 28○3 | 3-0-1 | 1 | 1 | 10 |
獨協大学 | 7○0 | 14△14 | ー | 21○7 | 37○0 | 3-0-1 | 1 | 2 | 10 |
東京都立大学 | 14●19 | 7●21 | 7●21 | ー | 28○7 | 1-3 | 4 | 4 | 3 |
亜細亜大学 | 3●27 | 3●28 | 0●37 | 7●28 | ー | 0-4 | 5 | 5 | 0 |
電気通信大学、獨協大学の順列は抽選による
3部Cブロック
千葉大 | 武蔵大 | 都市大 | 東経大 | 新潟大 | 高千穂大 | 勝・負 | 順位 | 順列 | 勝ち点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉大学 | ー | 17○13 | 31○10 | 21○0 | 31○7 | 0●1 | 4-1 | 1 | 1 | 12 |
武蔵大学 | 13●17 | ー | 28○22 | 19●26 | 1○0 | 42○13 | 3-2 | 2 | 3 | 9 |
東京都市大学 | 10●31 | 22●28 | ー | 17○14 | 21○10 | 20○0 | 3-2 | 2 | 4 | 9 |
東京経済大学 | 0●21 | 26○19 | 14●17 | ー | 34○0 | 34○19 | 3-2 | 2 | 2 | 9 |
新潟大学 | 7●31 | 0●1 | 10●21 | 0●34 | ー | 17●28 | 0-5 | 6 | 6 | 0 |
高千穂大学 | 1○0 | 13●42 | 0●20 | 19●34 | 28○17 | ー | 2-3 | 5 | 5 | 6 |
千葉大学-高千穂大学は、千葉大学の棄権により、高千穂大学が不戦勝で勝ち点3を得る
武蔵大学-新潟大学は、新潟大学の棄権により、武蔵大学が不戦勝で勝ち点3を得る
東京経済大学、武蔵大学、東京都市大学の順列は当該校同士の得失点差による
武蔵大学-新潟大学は、新潟大学の棄権により、武蔵大学が不戦勝で勝ち点3を得る
東京経済大学、武蔵大学、東京都市大学の順列は当該校同士の得失点差による
3部Dブロック
外語大 | 創価大 | 埼玉大 | 玉川大 | 勝・負 | 順位 | 順列 | 勝ち点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京外国語大学 | ー | 34○0 | 32○13 | 28○7 | 3-0 | 1 | 1 | 9 |
創価大学 | 0●34 | ー | 7●26 | 7●32 | 0-3 | 4 | 4 | 0 |
埼玉大学 | 13●32 | 26○7 | ー | 13○6 | 2-1 | 2 | 2 | 6 |
玉川大学 | 7●28 | 32○7 | 6●13 | ー | 1-2 | 3 | 3 | 3 |
エリア
東国大 | 立正大 | 白鷗大 | 日工大 | 勝・負 | 順位 | 順列 | 勝ち点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京国際大学 | - | 17○7 | 44○6 | 41○0 | 3-0 | 1 | 1 | 9 |
立正大学 | 7●17 | - | 1○0 | 48○0 | 2-1 | 2 | 2 | 6 |
白鷗大学 | 6●44 | 0●1 | - | 6●33 | 0-3 | 4 | 4 | 0 |
日本工業大学 | 0●41 | 0●48 | 33○6 | - | 1-2 | 3 | 3 | 3 |
立正大学-白鷗大学は、白鷗大学の棄権により、立正大学が不戦勝で勝ち点3を得る
7人制
明星大 | 工科大 | 文教大 | 杏林大 | 千葉商 | 山梨大 | 勝・負 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
明星大学 | - | 34○12 | 40●54 | 1-1 | |||
東京工科大学 | 12●34 | - | 2●29 | 0-2 | |||
文教大学 | 54○40 | - | 32○0 | 2-0 | |||
杏林大学 | 0●32 | - | 36○13 | 1-1 | |||
千葉商科大学 | 29○2 | - | 14●28 | 1-1 | |||
山梨大学 | 13●36 | 28○14 | - | 1-1 |
各チーム2試合を行う