2023年度 星取表

2部Aブロック 一次リーグ第1グループ
一橋大 | 帝京大 | 関東大 | 千葉大 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一橋大学 | ― | 7○0 | 1-0 | 3 | ||||
帝京大学 | ― | 27○7 | 1-0 | 3 | ||||
関東学院大学 | 7●27 | ― | 0-1 | 0 | ||||
千葉大学 | 0●7 | ― | 0-1 | 0 |
2部Aブロック 一次リーグ第2グループ
筑波大 | 防衛大 | 学習院 | 東洋大 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筑波大学 | ― | 10○7 | 1-0 | 3 | ||||
防衛大学校 | 7⚫︎10 | ― | 0-1 | 0 | ||||
学習院大学 | ― | 21○7 | 1-0 | 3 | ||||
東洋大学 | 7●21 | ― | 0-1 | 0 |
2部Bブロック 一次リーグ第1グループ
神奈川 | 拓殖大 | 成城大 | 埼玉大 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川大学 | ― | |||||||
拓殖大学 | ― | |||||||
成城大学 | ― | |||||||
埼玉大学 | ― |
2部Bブロック 一次リーグ第2グループ
成蹊大 | 東工大 | 芝工大 | 東農大 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成蹊大学 | ― | |||||||
東京工業大学 | ― | |||||||
芝浦工業大学 | ― | |||||||
東京農業大学 | ― |
3部Aブロック
電通大 | 東国大 | 農工大 | 高千穂 | 都立大 | 駿・明 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電気通信大学 | ― | |||||||||
東京国際大学 | ― | |||||||||
東京農工大学 | ― | |||||||||
高千穂大学 | ― | |||||||||
東京都立大学 | ― | |||||||||
駿河台・明星 | ― |
3部Bブロック
東経大 | 理科大 | 工学院 | 創価大 | 大東大 | 高経大 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京経済大学 | ― | |||||||||
東京理科大学 | ― | |||||||||
工学院大学 | ― | |||||||||
創価大学 | ― | |||||||||
大東文化大学 | ― | |||||||||
高崎経済大学 | ― |
3部Cブロック
学芸大 | 流経大 | 獨協大 | 亜細亜 | 新潟大 | 立正大 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京学芸大学 | ― | |||||||||
流通経済大学 | ― | |||||||||
獨協大学 | ― | |||||||||
亜細亜大学 | ― | |||||||||
新潟大学 | ― | |||||||||
立正大学 | ― |
3部Dブロック
東外大 | ICU | 武蔵大 | 玉川大 | 都市大 | 千葉商 | 横市大 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京外国語大学 | ― | 34○0 | 1-0 | 3 | |||||||
国際基督教大学 | ― | 39○0 | 1-0 | 3 | |||||||
武蔵大学 | ― | 31○0 | 1-0 | 3 | |||||||
玉川大学 | ― | 0●1 | 0-1 | 0 | |||||||
東京都市大学 | 0●31 | 1○0 | ― | 1-1 | 3 | ||||||
千葉商科大学 | 0●39 | ― | 0-1 | 0 | |||||||
横浜市立大学 | 0●34 | ― | 0-1 | 0 |
※玉川大学-東京都市大学は玉川大学が負傷者多数のため棄権。東京都市大学が不戦勝で勝ち点3を得る