2023年度 星取表

早稲田 | 法政大 | 明治大 | 中央大 | 立教大 | 東京大 | 日本大 | 慶應大 | 勝・敗 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早稲田大学 | ― | |||||||||||
法政大学 | ― | |||||||||||
明治大学 | ― | |||||||||||
中央大学 | ― | |||||||||||
立教大学 | ― | |||||||||||
東京大学 | ― | |||||||||||
日本大学 | ― | |||||||||||
慶應義塾大学 | ― |

BIG8 Aブロック
横国大 | 駒澤大 | 国士舘 | 専修大 | 上智大 | 勝・敗 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜国立大学 | ― | ||||||||
駒澤大学 | ― | ||||||||
国士舘大学 | ― | ||||||||
専修大学 | ― | ||||||||
上智大学 | ― |
BIG8 Bブロック
桜美林 | 明学大 | 日体大 | 東海大 | 青学大 | 勝・敗 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桜美林大学 | ― | ||||||||
明治学院大学 | ― | ||||||||
日本体育大学 | ― | ||||||||
東海大学 | ― | ||||||||
青山学院大学 | ― |
2部Aブロック 一次リーグ第1グループ
一橋大 | 帝京大 | 関東大 | 千葉大 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一橋大学 | ― | |||||||
帝京大学 | ― | |||||||
関東学院大学 | ― | |||||||
千葉大学 | ― |
2部Aブロック 一次リーグ第2グループ
筑波大 | 防衛大 | 学習院 | 東洋大 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筑波大学 | ― | |||||||
防衛大学校 | ― | |||||||
学習院大学 | ― | |||||||
東洋大学 | ― |
2部Bブロック 一次リーグ第1グループ
神奈川 | 拓殖大 | 成城大 | 埼玉大 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川大学 | ― | |||||||
拓殖大学 | ― | |||||||
成城大学 | ― | |||||||
埼玉大学 | ― |
2部Bブロック 一次リーグ第2グループ
成蹊大 | 東工大 | 芝工大 | 東農大 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成蹊大学 | ― | |||||||
東京工業大学 | ― | |||||||
芝浦工業大学 | ― | |||||||
東京農業大学 | ― |
3部Aブロック
電通大 | 東国大 | 農工大 | 高千穂 | 都立大 | 日工大 | 駿・明 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電気通信大学 | ― | ||||||||||
東京国際大学 | ― | ||||||||||
東京農工大学 | ― | ||||||||||
高千穂大学 | ― | ||||||||||
東京都立大学 | ― | ||||||||||
日本工業大学 | ― | ||||||||||
駿河台・明星 | ― |
3部Bブロック
東経大 | 理科大 | 工学院 | 創価大 | 大東大 | 高経大 | 白鷗大 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京経済大学 | ― | ||||||||||
東京理科大学 | ― | ||||||||||
工学院大学 | ― | ||||||||||
創価大学 | ― | ||||||||||
大東文化大学 | ― | ||||||||||
高崎経済大学 | ― | ||||||||||
白鷗大学 | ― |
3部Cブロック
学芸大 | 流経大 | 獨協大 | 亜細亜 | 新潟大 | 立正大 | 文教大 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京学芸大学 | ― | ||||||||||
流通経済大学 | ― | ||||||||||
獨協大学 | ― | ||||||||||
亜細亜大学 | ― | ||||||||||
新潟大学 | ― | ||||||||||
立正大学 | ― | ||||||||||
文教大学 | ― |
3部Dブロック
東外大 | ICU | 武蔵大 | 玉川大 | 都市大 | 千葉商 | 横市大 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京外国語大学 | ― | ||||||||||
国際基督教大学 | ― | ||||||||||
武蔵大学 | ― | ||||||||||
玉川大学 | ― | ||||||||||
東京都市大学 | ― | ||||||||||
千葉商科大学 | ― | ||||||||||
横浜市立大学 | ― |