2023年度 星取表
早稲田 | 法政大 | 明治大 | 中央大 | 立教大 | 東京大 | 慶應大 | 勝・敗 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早稲田大学 | ― | 26○6 | 7●16 | 36○0 | 20●21 | 44○0 | 17○0 | 4-2 | 12 | 3 | 4 |
法政大学 | 6●26 | ― | 14○6 | 44○7 | 6○3 | 20○0 | 21○14 | 5-1 | 15 | 1 | 1 |
明治大学 | 16○7 | 6●14 | ― | 31○6 | 10●14 | 27○7 | 20○0 | 4-2 | 12 | 3 | 3 |
中央大学 | 0●36 | 7●44 | 6●31 | ― | 14●20 | 21○11 | 3●7 | 1-5 | 3 | 6 | 6 |
立教大学 | 21○20 | 3●6 | 14○10 | 20○14 | ― | 62○35 | 31○6 | 5-1 | 15 | 1 | 2 |
東京大学 | 0●44 | 0●20 | 7●27 | 11●21 | 35●62 | ― | 20●45 | 0-6 | 0 | 7 | 7 |
慶應義塾大学 | 0●17 | 14●21 | 0●20 | 7○3 | 6●31 | 45○20 | ― | 2-4 | 6 | 5 | 5 |
※1、2位と3、4位は直接対決の結果による
※1位が全日本大学選手権準決勝に進出
※7位はBIG8とのチャレンジマッチへ
※日本大学は今シーズンの出場資格停止となったため、チャレンジマッチには出場せず、来シーズンはBIG8に降格する
※1位が全日本大学選手権準決勝に進出
※7位はBIG8とのチャレンジマッチへ
※日本大学は今シーズンの出場資格停止となったため、チャレンジマッチには出場せず、来シーズンはBIG8に降格する
BIG8 二次上位リーグ
駒澤大 | 専修大 | 横国大 | 桜美林 | 日体大 | 青学大 | 勝・敗 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駒澤大学 | ― | ― | ― | 14●21 | 21○6 | 12●18 | 5-2 | 15 | 1 | 2 |
専修大学 | ― | ― | ― | 10○7 | 3●5 | 16●17 | 4-3 | 12 | 5 | 5 |
横浜国立大学 | ― | ― | ― | 13●27 | 0●10 | 10●37 | 2-5 | 6 | 6 | 6 |
桜美林大学 | 21○14 | 7●10 | 27○13 | ― | ― | ― | 5-2 | 15 | 1 | 1 |
日本体育大学 | 6●21 | 5○3 | 10○0 | ― | ― | ― | 5-2 | 15 | 1 | 4 |
青山学院大学 | 18○12 | 17○16 | 37○10 | ― | ― | ― | 5-2 | 15 | 1 | 3 |
※勝敗、勝ち点は一次リーグから持ち越し
※1~4位は当該校間の勝敗で桜美林大学が1位となり、2~4位は当該校間の得失点による
※1位はTOP8に自動昇格し、2位はTOP8とのチャレンジマッチへ。5、6位は2部との入れ替え戦へ
※1~4位は当該校間の勝敗で桜美林大学が1位となり、2~4位は当該校間の得失点による
※1位はTOP8に自動昇格し、2位はTOP8とのチャレンジマッチへ。5、6位は2部との入れ替え戦へ
2部Aブロック 一次リーグ第1グループ
一橋大 | 帝京大 | 関東大 | 千葉大 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一橋大学 | ― | 10○0 | 20●38 | 7○0 | 2-1 | 6 | 1 | 3 |
帝京大学 | 0●10 | ― | 27○7 | 27○14 | 2-1 | 6 | 1 | 1 |
関東学院大学 | 38○20 | 7●27 | ― | 40○14 | 2-1 | 6 | 1 | 2 |
千葉大学 | 0●7 | 14●27 | 14●40 | ― | 0-3 | 0 | 4 | 4 |
※1~3位は当該校間の得失点差による
2部Aブロック 一次リーグ第2グループ
筑波大 | 防衛大 | 学習院 | 東洋大 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筑波大学 | ― | 10○7 | 24○3 | 21○7 | 3-0 | 9 | 1 | 1 |
防衛大学校 | 7⚫︎10 | ― | 13○11 | 24○7 | 2-1 | 6 | 2 | 2 |
学習院大学 | 3⚫︎24 | 11⚫︎13 | ― | 21○7 | 1-2 | 3 | 3 | 3 |
東洋大学 | 7⚫︎21 | 7⚫︎24 | 7●21 | ― | 0-3 | 0 | 4 | 4 |
2部Aブロック 二次上位リーグ
帝京大 | 関東大 | 筑波大 | 防衛大 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帝京大学 | ― | 21△21 | 34○3 | 6●31 | 3-2-1 | 10 | 2 | 2 |
関東学院大学 | 21△21 | ― | 9●20 | 25○24 | 3-2-1 | 10 | 2 | 3 |
筑波大学 | 3●34 | 20○9 | ― | 21○3 | 5-1 | 15 | 1 | 1 |
防衛大学校 | 31○6 | 24●25 | 3●21 | ― | 3-3 | 9 | 4 | 4 |
※勝敗、勝ち点は一次リーグから持ち越し
※2、3位は直接対決(一次、二次)の結果による
※1、2位が1部BIG8との入れ替え戦に出場
※2、3位は直接対決(一次、二次)の結果による
※1、2位が1部BIG8との入れ替え戦に出場
2部Aブロック 二次チャレンジリーグ
一橋大 | 千葉大 | 学習院 | 東洋大 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一橋大学 | ― | ― | 10△10 | 31○2 | 3-1-1 | 10 | 5 | 5 |
千葉大学 | ― | ― | 22⚫︎28 | 35○14 | 1-4 | 3 | 7 | 7 |
学習院大学 | 10△10 | 28○22 | ― | ― | 2-2-1 | 7 | 6 | 6 |
東洋大学 | 2⚫︎31 | 14●35 | ― | ― | 0-5 | 0 | 8 | 8 |
※勝敗、勝ち点は一次リーグから持ち越し
※6、7位は3部との入れ替え戦へ。8位は3部に自動降格
※6、7位は3部との入れ替え戦へ。8位は3部に自動降格
2部Bブロック 一次リーグ第1グループ
神奈川 | 拓殖大 | 成城大 | 埼玉大 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川大学 | ― | 10○0 | 38○8 | 34○7 | 3-0 | 9 | 1 | 1 |
拓殖大学 | 0●10 | ― | 24○17 | 24○14 | 2-1 | 6 | 2 | 2 |
成城大学 | 8●38 | 17●24 | ― | 42○14 | 1-2 | 3 | 3 | 3 |
埼玉大学 | 7●34 | 14●24 | 14●42 | ― | 0-3 | 0 | 4 | 4 |
2部Bブロック 一次リーグ第2グループ
成蹊大 | 東工大 | 芝工大 | 東農大 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成蹊大学 | ― | 24○15 | 19●30 | 28○7 | 2-1 | 6 | 1 | 2 |
東京工業大学 | 15●24 | ― | 16○13 | 28○12 | 2-1 | 6 | 1 | 3 |
芝浦工業大学 | 30○19 | 13●16 | ― | 21○17 | 2-1 | 6 | 1 | 1 |
東京農業大学 | 7●28 | 12●28 | 17●21 | ― | 0-3 | 0 | 4 | 4 |
※東京工業大学-芝浦工業大学で公式規則の適用誤りがあったため、東京工業大学のスコアを「17」から「16」に修正
※1~3位は当該校間の得失点差による
※1~3位は当該校間の得失点差による
2部Bブロック 二次上位リーグ
神奈川 | 拓殖大 | 芝工大 | 成蹊大 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川大学 | ― | 31○0 | 21○12 | 35○6 | 6-0 | 18 | 1 | 1 |
拓殖大学 | 0●31 | ― | 6●10 | 0●31 | 2-4 | 6 | 4 | 4 |
芝浦工業大学 | 12●21 | 10○6 | ― | 14●35 | 3-3 | 9 | 3 | 3 |
成蹊大学 | 6●35 | 31○0 | 35○14 | ― | 4-2 | 12 | 2 | 2 |
※勝敗、勝ち点は一次リーグから持ち越し
※1、2位が1部BIG8との入れ替え戦に出場
※1、2位が1部BIG8との入れ替え戦に出場
2部Bブロック 二次チャレンジリーグ
成城大 | 埼玉大 | 東工大 | 東農大 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成城大学 | ― | ― | 29○23 | 34○0 | 3-2 | 9 | 5 | 5 |
埼玉大学 | ― | ― | 27●49 | 28○0 | 1-4 | 3 | 7 | 7 |
東京工業大学 | 23●29 | 49○27 | ― | ― | 3-2 | 9 | 5 | 6 |
東京農業大学 | 0●34 | 0●28 | ― | ― | 0-5 | 0 | 8 | 8 |
※勝敗、勝ち点は一次リーグから持ち越し
※5、6位は直接対決の結果による
※6、7位は3部との入れ替え戦へ。8位は3部に自動降格
※5、6位は直接対決の結果による
※6、7位は3部との入れ替え戦へ。8位は3部に自動降格
3部Aブロック
電通大 | 東国大 | 農工大 | 高千穂 | 都立大 | 駿・明 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電気通信大学 | ― | 7●9 | 12●13 | 42○15 | 14△14 | 52○0 | 2-2-1 | 7 | 4 | 4 |
東京国際大学 | 9○7 | ― | 6●7 | 34○0 | 7△7 | 55○0 | 3-1-1 | 10 | 2 | 2 |
東京農工大学 | 13○12 | 7○6 | ― | 41○7 | 14△14 | 48○0 | 4-0-1 | 13 | 1 | 1 |
高千穂大学 | 15●42 | 0●34 | 7●41 | ― | 0●24 | 46○0 | 1-4 | 3 | 5 | 5 |
東京都立大学 | 14△14 | 7△7 | 14△14 | 24○0 | ― | 41○0 | 2-0-3 | 9 | 3 | 3 |
駿河台大学・明星大学 | 0●52 | 0●55 | 0●48 | 0●46 | 0●41 | ― | 0-5 | 0 | 6 | 6 |
※1位は2部との入れ替え戦へ
3部Bブロック
東経大 | 理科大 | 工学院 | 創価大 | 大東大 | 高経大 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京経済大学 | ― | 0●19 | 14○9 | 30○14 | 10○3 | 24○0 | 4-1 | 12 | 2 | 2 |
東京理科大学 | 19○0 | ― | 0△0 | 1○0 | 27○0 | 1○0 | 4-0-1 | 13 | 1 | 1 |
工学院大学 | 9●14 | 0△0 | ― | 28○7 | 35○0 | 1○0 | 3-1-1 | 10 | 3 | 3 |
創価大学 | 14●30 | 0●1 | 7●28 | ― | 7●20 | 7●14 | 0-5 | 0 | 6 | 6 |
大東文化大学 | 3●10 | 0●27 | 0●35 | 20○7 | ― | 7●17 | 1-4 | 3 | 5 | 5 |
高崎経済大学 | 0●24 | 0●1 | 0●1 | 14○7 | 17○7 | ― | 2-3 | 6 | 4 | 4 |
※工学院大学-高崎経済大学は高崎経済大学が負傷者多数のため棄権
※東京理科大学-創価大学は創価大学が負傷者多数のため棄権
※東京理科大学-高崎経済大学は高崎経済大学が負傷者多数のため棄権
※1位は2部との入れ替え戦へ
※東京理科大学-創価大学は創価大学が負傷者多数のため棄権
※東京理科大学-高崎経済大学は高崎経済大学が負傷者多数のため棄権
※1位は2部との入れ替え戦へ
3部Cブロック
学芸大 | 流経大 | 獨協大 | 亜細亜 | 新潟大 | 立正大 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京学芸大学 | ― | 10△10 | 30○0 | 9○6 | 33○0 | 23○13 | 4-0-1 | 13 | 1 | 1 |
流通経済大学 | 10△10 | ― | 41○0 | 10○7 | 27○0 | 19○16 | 4-0-1 | 13 | 1 | 2 |
獨協大学 | 0●30 | 0●41 | ― | 0●3 | 52○7 | 0●13 | 1-4 | 3 | 5 | 5 |
亜細亜大学 | 6●9 | 7●10 | 3○0 | ― | 27○14 | 14●22 | 2-3 | 6 | 4 | 4 |
新潟大学 | 0●33 | 0●27 | 7●52 | 14●27 | ― | 0●27 | 0-5 | 0 | 6 | 6 |
立正大学 | 13●23 | 16●19 | 13○0 | 22○14 | 27○0 | ― | 3-2 | 9 | 3 | 3 |
※1、2位は抽選による
※1位は2部との入れ替え戦へ
※1位は2部との入れ替え戦へ
3部Dブロック
東外大 | ICU | 武蔵大 | 玉川大 | 都市大 | 千葉商 | 横市大 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京外国語大学 | ― | 7○0 | 7●9 | 1○0 | 7●20 | 28○14 | 34○0 | 4-2 | 12 | 3 | 3 |
国際基督教大学 | 0●7 | ― | 1○0 | 1○0 | 38○3 | 39○0 | 41○0 | 5-1 | 15 | 1 | 1 |
武蔵大学 | 9○7 | 0●1 | ― | 1○0 | 31○0 | 15○10 | 36○0 | 5-1 | 15 | 1 | 2 |
玉川大学 | 0●1 | 0●1 | 0●1 | ― | 0●1 | 0●1 | 0●1 | 0-6 | 0 | 7 | 7 |
東京都市大学 | 20○7 | 3●38 | 0●31 | 1○0 | ― | 3○0 | 0●1 | 3-3 | 9 | 4 | 4 |
千葉商科大学 | 14●28 | 0●39 | 10●15 | 1○0 | 0●3 | ― | 21○7 | 2-4 | 6 | 5 | 5 |
横浜市立大学 | 0●34 | 0●41 | 0●36 | 1○0 | 1○0 | 7●21 | ― | 2-4 | 6 | 5 | 6 |
※玉川大学-東京都市大学は玉川大学が負傷者多数のため棄権
※玉川大学-千葉商科大学は玉川大学が負傷者多数のため棄権
※玉川大学-横浜市立大学は玉川大学が負傷者多数のため棄権
※東京外国語大学-玉川大学は玉川大学が負傷者多数のため棄権
※国際基督教大学-武蔵大学は武蔵大学が負傷者多数のため棄権
※国際基督教大学-玉川大学は玉川大学が負傷者多数のため棄権
※東京都市大学-横浜市立大学は東京都市大学がインフルエンザまん延のため棄権
※武蔵大学-玉川大学は玉川大学が負傷者多数のため棄権
※1、2位は武蔵大学が国際基督教大学との試合を棄権したため国際基督教大学が1位となる。5、6位は直接対決の結果による
※1位は2部との入れ替え戦へ
※玉川大学-千葉商科大学は玉川大学が負傷者多数のため棄権
※玉川大学-横浜市立大学は玉川大学が負傷者多数のため棄権
※東京外国語大学-玉川大学は玉川大学が負傷者多数のため棄権
※国際基督教大学-武蔵大学は武蔵大学が負傷者多数のため棄権
※国際基督教大学-玉川大学は玉川大学が負傷者多数のため棄権
※東京都市大学-横浜市立大学は東京都市大学がインフルエンザまん延のため棄権
※武蔵大学-玉川大学は玉川大学が負傷者多数のため棄権
※1、2位は武蔵大学が国際基督教大学との試合を棄権したため国際基督教大学が1位となる。5、6位は直接対決の結果による
※1位は2部との入れ替え戦へ
医科歯科Aブロック
東大医 | 日大ボ | 東医大 | 埼玉医 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京大学医学部 | ― | 26○0 | 20○6 | 41○0 | 3-0 | 9 | 1 | 1 |
日本大学ボアーズ | 0●26 | ― | 0●27 | 7○0 | 1-2 | 3 | 3 | 3 |
東京医科大学 | 6●20 | 27○0 | ― | 33○0 | 2-1 | 6 | 2 | 2 |
埼玉医科大学 | 0●41 | 0●7 | 0●33 | ― | 0-3 | 0 | 4 | 4 |
医科歯科Bブロック
慶應医 | 昭和大 | 獨協医 | 慈恵医 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大学医学部 | ― | 47○0 | 0●14 | 42○14 | 2-1 | 6 | 2 | 2 |
昭和大学 | 0●47 | ― | 0●14 | 6●13 | 0-3 | 0 | 4 | 4 |
獨協医科大学 | 14○0 | 14○0 | ― | 13○6 | 3-0 | 9 | 1 | 1 |
東京慈恵会医科大学 | 14●42 | 13○6 | 6●13 | ― | 1-2 | 3 | 3 | 3 |
7人制Aブロック
白鷗大 | 文教大 | 杏・神 | 東工科 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白鷗大学 | ― | 6●38 | 7●14 | 0●15 | 0-3 | 0 | 4 | 4 |
文教大学 | 38○6 | ― | 16●22 | 20○14 | 2-1 | 6 | 1 | 2 |
杏林大学・神奈川歯科大学 | 14○7 | 22○16 | ― | 14●30 | 2-1 | 6 | 1 | 3 |
東京工科大学 | 15○0 | 14●20 | 30○14 | ― | 2-1 | 6 | 1 | 1 |
※1~3位は当該校間の得失点差による
7人制Bブロック
山梨大 | 日本歯 | 明海歯 | 東・帝 | 勝・敗・分 | 勝ち点 | 順位 | 順列 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山梨大学 | ― | 12●25 | 13○6 | 12○6 | 2-1 | 6 | 1 | 3 |
日本歯科大学 | 25○12 | ― | 12○8 | 14●26 | 2-1 | 6 | 1 | 2 |
明海大学歯学部 | 6●13 | 8●12 | ― | 8●32 | 0-3 | 0 | 4 | 4 |
東京医科歯科大学・帝京大学医学部 | 6●12 | 26○14 | 32○8 | ― | 2-1 | 6 | 1 | 1 |
※1~3位は当該校間の得失点差による